順位 | 都道府県名 | 出荷額 | 割 合 |
---|---|---|---|
1 | 山梨県 | 4,263億円 | 44.7% |
2 | 愛知県 | 1,865億円 | 19.6% |
3 | 福岡県 | 902億円 | 9.5% |
4 | 兵庫県 | 414億円 | 4.3% |
5 | 静岡県 | 390億円 | 4.1% |
出典:2021年経済センサス-活動調査 |
順位 | 都道府県名 | 所 数 | 割 合 |
---|---|---|---|
1 | 愛知県 | 69ヶ所 | 17.3% |
2 | 静岡県 | 27ヶ所 | 6.8% |
兵庫県 | 27ヶ所 | 6.8% | |
4 | 長野県 | 25ヶ所 | 6.3% |
5 | 東京都 | 23ヶ所 | 5.8% |
出典:2021年経済センサス-活動調査 |
順位 | 都道府県名 | 人 数 | 割 合 |
---|---|---|---|
1 | 山梨県 | 5,452人 | 26.0% |
2 | 愛知県 | 3,478人 | 16.6% |
3 | 福岡県 | 2,082人 | 9.9% |
4 | 静岡県 | 1,608人 | 7.7% |
5 | 大阪府 | 1,216人 | 5.8% |
出典:2021年経済センサス-活動調査 |