順位 | 都道府県名 | 出荷額 | 割 合 |
---|---|---|---|
1 | 山梨県 | 5,108億円 | 31.2% |
2 | 長野県 | 2,442億円 | 14.9% |
3 | 兵庫県 | 2,154億円 | 13.1% |
4 | 茨城県 | 1,986億円 | 12.1% |
5 | 愛知県 | 1,830億円 | 11.2% |
出典:2023年経済構造実態調査 |
順位 | 都道府県名 | 所 数 | 割 合 |
---|---|---|---|
1 | 愛知県 | 73ヶ所 | 15.3% |
2 | 長野県 | 35ヶ所 | 7.3% |
3 | 静岡県 | 34ヶ所 | 7.1% |
4 | 兵庫県 | 32ヶ所 | 6.7% |
4 | 東京都 | 29ヶ所 | 6.1% |
出典:2023年経済構造実態調査 |
順位 | 都道府県名 | 人 数 | 割 合 |
---|---|---|---|
1 | 山梨県 | 5,677人 | 22.9% |
2 | 愛知県 | 3,499人 | 14.1% |
3 | 長野県 | 2,491人 | 10.0% |
4 | 兵庫県 | 2,221人 | 8.9% |
5 | 茨城県 | 1,751人 | 7.1% |
出典:2023年経済構造実態調査 |