【変更】2019年度公立学校の卒業式、三学終業式、2020年度入学式及び一学期始業式の実施期日等について
【2020年3月31日変更】
4 公立学校の2020年度一学期始業式の実施期日について
実施期日等の一部を変更しました。
【2020年3月13日変更】
1 公立学校の2019年度卒業式の実施期日について
実施期日等の一部を変更しました。
2 公立学校の2019年度三学期終業式(小・中学校は修了式)の実施期日について
中止となりました。
愛知県内の公立学校(名古屋市立を含む。)の2019年度卒業式、三学期終業式(小・中学校は修了式)、2020年度入学式及び一学期始業式が、下記のとおり行われますので、お知らせします。
なお、国立・私立については、本表には含まれていません。
1 公立学校の2019年度卒業式の実施期日について
学校区分 | 期日 | 学校数(校) | 児童生徒数(人) | 実施市町村又は実施校 | |
---|---|---|---|---|---|
小学校 | 3月3日(火曜日) | 13 | 399 | 新城市立全校 | |
3月19日(木曜日) | 955(3) | 69,272 | 上記以外の県内全校 | ||
中学校 | 2月28日(金曜日) | 3 | 545 | 大口町立及び扶桑町立全校 | |
2月29日(土曜日) | 6 | 380 | 新城市立全校 | ||
3月3日(火曜日) | 407(4) | 65,125 | 上記以外の県内全校 | ||
義務教育学校 | 3月3日(火曜日) | 1 | 3 | 後期課程 | |
高等学校 | 全日制 | 2月28日(金曜日) | 125(1) | 32,890 | 下記以外の県内全校 |
2月29日(土曜日) | 8 | 2,011 | 杏和、半田工、三好、明和、春日井南、成章、豊川工、宝陵 | ||
3月1日(日曜日) | 6 | 1,778 | 半田東、岡崎北、高浜、時習館、国府、蒲郡 | ||
3月2日(月曜日) | 21 | 5,730 | 名古屋市立全校、鳴海、田口、佐屋、豊橋西、豊橋商、中川商、瀬戸、旭野 | ||
定時制 | 2月28日(金曜日) | 27 | 804 | 下記以外の県内全校(名古屋西、起工業、刈谷東(昼間)、豊橋工業は三修制を含む) 半田商業(三修制を含まない) | |
2月29日(土曜日) | 1 | 20 | 明和 | ||
3月1日(日曜日) | 1 | 17 | 蒲郡(三修制を含む) | ||
3月2日(月曜日) | 2 | 190 | 名古屋市立全校(三修制を含む) | ||
3月13日(金曜日) | 1 | 55 | 城北つばさ(昼間)の三修制 | ||
3月19日(木曜日) | 19 | 65 | 次の学校の三修制 城北つばさ(夜間)、瑞陵、熱田、瀬戸窯業、春日井、犬山、古知野、小牧、一宮、津島、半田商業、横須賀、大府、豊田西、豊田工業、岡崎、岡崎工業、碧南、一色 | ||
通信制 | 3月15日(日曜日) | 2 | 345 | 旭陵、刈谷東(三修制を含む) | |
特別支援学校 | 2月28日(金曜日) | 3 | 144 | 名古屋聾(高等部)、春日井高等特支、豊田高等特支 | |
3月2日(月曜日) | 5(2) | 116 | 豊橋聾(高等部)、一宮東(高等部)、豊川特支本宮校舎、大府もちのき特支桃花校舎、豊橋特支山嶺教室 | ||
3月3日(火曜日) | 4 | 109 | 名古屋聾(中学部)、三好特支(高等部)、大府特支、豊田市立豊田特支 | ||
3月4日(水曜日) | 18(1) | 669 | 名古屋盲(中学部・高等部)、一宮聾(中学部・高等部)、みあい特支(高等部)、瀬戸つばき特支(高等部)、半田特支(高等部)、春日台特支(高等部)、豊川特支(高等部)、安城特支(高等部)、いなざわ特支(高等部)、大府もちのき特支(高等部)、名古屋特支(中学部・高等部)、港特支(高等部)、豊橋特支、岡崎特支、一宮特支、ひいらぎ特支(中学部・高等部)、豊橋市立くすのき特支(高等部)、瀬戸市立瀬戸特支光陵校舎 | ||
3月5日(木曜日) | 1 | 14 | 岡崎聾(中学部・高等部) | ||
3月6日(金曜日) | 1 | 12 | 岡崎盲(中学部・高等部) | ||
3月9日(月曜日) | 1 | 29 | 大府もちのき特支(小学部・中学部) | ||
3月10日(火曜日) | 3 | 87 | 瀬戸つばき特支(小学部・中学部)、豊川特支(小学部・中学部)、三好特支(小学部・中学部) | ||
3月11日(水曜日) | 12 | 327 | 豊橋聾(中学部)、岡崎聾(幼稚部・小学部)、みあい特支(小学部・中学部)、春日台特支(幼稚部・小学部・中学部)、安城特支(小学部・中学部)、佐織特支、名古屋特支(小学部)、港特支(中学部)、ひいらぎ特支(小学部)、小牧特支、豊橋市立くすのき特支(小学部・中学部)、瀬戸市立瀬戸特支 | ||
3月12日(木曜日) | 10(1) | 470 | 名古屋市立全校、千種聾、一宮東特支(小学部・中学部)、いなざわ特支(小学部・中学部)、三好特支(施設内教育)、港特支(小学部) | ||
3月13日(金曜日) | 6 | 81 | 名古屋盲(幼稚部・小学部)、岡崎盲(幼稚部・小学部)、豊橋聾(幼稚部・小学部)、一宮聾(幼稚部・小学部)、半田特支(小学部・中学部)、刈谷市立刈谷特支 |
※学校数の( )内は、分校の再掲。
※児童生徒数は、2020年1月1日現在の卒業見込者数。
○春日井市立尾東小学校、尾東中学校、義務教育学校前期課程、城北つばさ高等学校(昼間定時)、新城有教館高等学校では、卒業式を行わない。
○定時制及び通信制課程では卒業に通常4年間を要するが、併修や高等学校卒業程度認定試験等を利用することによって3年間で卒業できる制度がある(三修制)。この制度により、3年間で卒業する者について別日程で卒業式を実施する学校があるため、学校数が重複している。
○一部の特別支援学校では、部により実施日程が異なるため、学校数が重複している。
【中止】 2 公立学校の2019年度三学期終業式(小・中学校は修了式)の実施期日について
※学校数の( )内は、分校の再掲。
※児童生徒数は、2020年1月1日現在の卒業見込者数を除いた在校生数。
○旭陵高等学校は、終業式を行わない。
○一部の高等学校(定時制)では、昼間・夜間により実施日程が異なるため、学校数が重複している。
3 公立学校の2020年度入学式の実施期日について
学校区分 | 期日 | 学校数(校) | 児童生徒数(人) | 実施市町村又は実施校 | |
---|---|---|---|---|---|
小学校 | 4月6日(月曜日) | 935(3) | 64,231 | 下記以外の県内全校 | |
4月7日(火曜日) | 17 | 1,030 | 瀬戸市、豊根村 | ||
4月8日(水曜日) | 10 | 584 | 犬山市 | ||
中学校 | 4月7日(火曜日) | 376(4) | 59,935 | 下記以外の県内全校 | |
4月8日(水曜日) | 38 | 6,485 | 瀬戸市(にじの丘を除く)、豊橋市、豊川市 | ||
義務教育学校 | 4月6日(月曜日) | 2 | 44 | 県内全校(前期課程) | |
高等学校 | 全日制 | 4月6日(月曜日) | 159(1) | 42,720 | 県内全校 |
定時制 | 4月6日(月曜日) | 27 | 1,680 | 下記以外の県内全校 | |
4月7日(火曜日) | 2 | 320 | 名古屋市立全校 | ||
通信制 | 4月11日(土曜日) | 1 | 240 | 刈谷東 | |
4月19日(日曜日) | 1 | 280 | 旭陵 | ||
特別支援学校 | 4月6日(月曜日) | 40(3) | 2,309 | 下記以外の県内全校 | |
4月7日(火曜日) | 3(1) | 29 | 岡崎聾(幼稚部)、瀬戸市立瀬戸特支、瀬戸市立瀬戸特支光陵校舎 |
※学校数の( )内は、分校の再掲。
※児童生徒数は、推計数。
○春日井市立尾東小学校、尾東中学校、義務教育学校後期課程は、入学式を行わない。
○新入生がいない学校は、新城市立鳳来東小学校、旭丘高等学校(定時制)、瑞陵高等学校(定時制)、新城高等学校、新城東高等学校。
○瀬戸市立深川小学校、祖母懐小学校、道泉小学校、東明小学校、古瀬戸小学校、飛島村立飛島小学校、瀬戸市立祖東中学校、本山中学校、飛島村立飛島中学校は、閉校。
○小学校では、瀬戸市立にじの丘小学校が開校。
○中学校では、瀬戸市立にじの丘中学校が開校。
○義務教育学校では、飛島村立飛島学園が開校。
○岡崎聾学校では、幼稚部と小学部・中学部・高等部で実施期日が異なるため、学校数が重複している。
4 公立学校の2020年度一学期始業式の実施期日について
学校区分 | 期日 | 学校数(校) | 児童生徒数(人) | 実施市町村又は実施校 | |
---|---|---|---|---|---|
小学校 | 4月6日(月曜日) | 287 | 112,342 | 豊橋市、田原市(神戸、田原東部、童浦、衣笠、伊良湖岬)、豊根村を除く三河部全域 | |
4月7日(火曜日) | 599(3) | 261,897 | 名古屋市、瀬戸市及び犬山市を除く尾張部全域、田原市(神戸、田原東部、童浦、衣笠、伊良湖岬)、豊根村 | ||
4月8日(水曜日) | 68 | 27,385 | 瀬戸市、豊橋市 | ||
4月9日(木曜日) | 10 | 3,840 | 犬山市 | ||
中学校 | 4月6日(月曜日) | 112(2) | 32,391 | 名古屋市 | |
4月7日(火曜日) | 265(2) | 127,666 | 上記及び下記以外の県内全校 | ||
4月8日(水曜日) | 38 | 18,748 | 瀬戸市(にじの丘を除く)、豊橋市、豊川市 | ||
義務教育学校 | 4月6日(月曜日) | 2 | 294 | 前期課程 | |
150 | 後期課程 | ||||
高等学校 | 全日制 | 4月7日(火曜日) | 157(1) | 124,517 | 下記以外の県内全校 |
4月8日(水曜日) | 3 | 2,108 | 国府、御津、小坂井 | ||
定時制 | 4月7日(火曜日) | 29 | 4,796 | 下記以外の県内全校 | |
4月8日(水曜日) | 2 | 1,013 | 名古屋市立全校 | ||
通信制 | 4月12日(日曜日) | 1 | 635 | 刈谷東 | |
特別支援学校 | 4月6日(月曜日) | 15(2) | 1,343 | 名古屋盲、岡崎盲、千種聾、岡崎聾(小学部・中学部・高等部)、一宮聾、豊川特支本宮校舎、大府もちのき特支桃花校舎、豊田高等特支、豊橋特支、豊橋特支山嶺教室、豊橋特支潮風教室、岡崎特支、大府特支、刈谷市立刈谷特支、豊田市立豊田特支 | |
4月7日(火曜日) | 23(1) | 5,442 | 名古屋市立全校、名古屋聾、岡崎聾(幼稚部)、みあい特支、一宮東特支、瀬戸つばき特支、半田特支、春日台特支、安城特支、いなざわ特支、大府もちのき特支、佐織特支、三好特支、春日井高等特支、名古屋特支、港特支、一宮特支、ひいらぎ特支、小牧特支 | ||
4月8日(水曜日) | 4(1) | 637 | 豊川特支、豊橋市立くすのき特支、瀬戸市立瀬戸特支、瀬戸市立瀬戸特支光陵校舎 |
※学校数の( )内は、分校の再掲。
※児童生徒数は、推計数。
○名古屋市の中学校1年生(16,574人)は始業式に参加しないため、名古屋市の中学校生徒数は1年生を含まない。
○旭陵高等学校は、始業式を行わない。
○小学校では、瀬戸市立にじの丘小学校が開校。
○中学校では、瀬戸市立にじの丘中学校が開校。
○義務教育学校では、飛島村立飛島学園が開校。
○岡崎聾学校では、幼稚部と小学部・中学部・高等部で実施期日が異なるため、学校数が重複している。
〇豊橋聾学校は、始業式を中止する。
参考 県内の公立学校数等
問合せ
愛知県 教育委員会事務局 教育企画課
広報・情報グループ
電話:052-954-6747
E-mail:kyoikukikaku@pref.aichi.lg.jp