2020年度公立学校の卒業式、三学期終業式、2021年度入学式及び一学期始業式の実施期日等について
愛知県内の公立学校(名古屋市立を含む。)の2020年度卒業式、三学期終業式(小・中学校は修了式)、2020年度入学式及び一学期始業式が、下記のとおり行われますので、お知らせします。
なお、国立・私立については、本表には含まれていません。
1 公立学校の2020年度卒業式の実施期日について
学校区分 | 期日 | 学校数(校) | 児童生徒数(人) | 実施市町村又は実施校 | |
---|---|---|---|---|---|
小学校 | 3月19日(金曜日) | 963(3) | 68,915 | 県内全校 | |
中学校 | 3月2日(火曜日) | 1 | 22 | 東栄町 | |
3月3日(水曜日) | 413(4) | 63,471 | 東栄町以外の県内全校 | ||
義務教育学校 | 3月3日(水曜日) | 2 | 44 | 飛島村立飛島学園、西尾市立佐久島しおさい学校(いずれも後期課程) | |
高等学校 | 全日制 | 2月26日(金曜日) | 1 | 237 | 豊田工業 |
2月27日(土曜日) | 3 | 683 | 春日井東、津島北、安城農林 | ||
2月28日(日曜日) | 1 | 98 | 新城東 | ||
3月1日(月曜日) | 143(1) | 36,171 | 上記及び下記以外の県立高校、名古屋市立全校 | ||
3月2日(火曜日) | 12 | 4,180 | 一宮西、豊田東、豊田北、豊田南、三好、岡崎、岡崎北、岡崎西、刈谷、刈谷北、西尾、知立東 | ||
定時制 | 2月26日(金曜日) | 2 | 25 | 瀬戸窯業、豊田工業 | |
3月1日(月曜日) | 27 | 1,001 | 上記及び下記以外の県立高校、名古屋市立全校(三修制を含む。)、豊橋市立豊橋(三修制を含む。) | ||
3月2日(火曜日) | 2 | 45 | 岡崎、安城 | ||
3月12日(金曜日) | 1 | 70 | 城北つばさ(昼定) | ||
通信制 | 3月14日(日曜日) | 2 | 341 | 旭陵、刈谷東 | |
特別支援学校 | 3月1日(月曜日) | 3 | 136 | 名古屋聾(高等部)、春日井高等特支、豊田高等特支 | |
3月2日(火曜日) | 8(2) | 297 | 一宮聾(中学部・高等部)、一宮東特支(高等部)、瀬戸つばき特支(高等部)、豊川特支本宮校舎、いなざわ特支(高等部)、大府もちのき特支桃花校舎、三好特支(高等部)、名古屋特支(中学部・高等部) | ||
3月3日(水曜日) | 6 | 140 | 名古屋聾(中学部)、豊橋聾(高等部)、みあい特支(高等部)、豊川特支(高等部)、大府特支、豊田市立豊田特支 | ||
3月4日(木曜日) | 8(1) | 309 | 名古屋盲(中学部・高等部)、半田特支(高等部)、春日台特支(高等部)、安城特支(高等部)、大府もちのき特支(高等部)、佐織特支(高等部)、豊橋市立くすのき特支(高等部)、瀬戸市立瀬戸特支光陵校舎 | ||
3月5日(金曜日) | 2 | 19 | 岡崎盲(中学部・高等部)、岡崎聾(中学部・高等部) | ||
3月8日(月曜日) | 1 | 34 | 大府もちのき特支(小学部・中学部) | ||
3月9日(火曜日) | 5 | 181 | 瀬戸つばき特支(小学部・中学部)、豊川特支(小学部・中学部)、三好特支(小学部・中学部)、港特支(高等部)、小牧特支 | ||
3月10日(水曜日) | 3 | 97 | みあい特支(小学部・中学部)、安城特支(小学部・中学部)、名古屋特支(小学部) | ||
3月11日(木曜日) | 6 | 181 | 一宮東特支(小学部・中学部)、半田特支(小学部・中学部)、春日台特支(小学部・中学部)、港特支(中学部)、豊橋市立くすのき特支(小学部・中学部)、瀬戸市立瀬戸特支 | ||
3月12日(金曜日) | 13 | 281 | 名古屋盲(幼稚部・小学部)、岡崎盲(幼稚部・小学部)、豊橋聾(中学部)、岡崎聾(幼稚部・小学部)、一宮聾(幼稚部・小学部)、いなざわ特支(小学部・中学部)、佐織特支(小学部・中学部)、港特支(小学部)、豊橋特支、岡崎特支、一宮特支、ひいらぎ特支、刈谷市立刈谷特支 | ||
3月15日(月曜日) | 5(1) | 324 | 名古屋市立全校 | ||
3月16日(火曜日) | 1 | 7 | 豊橋聾(小学部) | ||
3月18日(木曜日) | 1 | 17 | 千種聾 |
※学校数の( )内は、分校の再掲
※児童生徒数は、2021年1月1日現在の卒業見込者数
・ 春日井市立尾東小学校及び尾東中学校、義務教育学校前期課程、県立新城有教館高等学校(全日制)では卒業式を行わないため、学校数に含みません。
・ 定時制及び通信制課程では、卒業に通常4年間を要しますが、併修や高等学校卒業程度認定試験等を利用することによって3年間で卒業できる制度があります(三修制)。
・ 県立城北つばさ高等学校(定時制)は、昼間定時制と夜間定時制とで実施期日が異なるため、また一部の特別支援学校では、部により実施期日が異なるため、学校数が重複しています。
2 公立学校の2020年度三学期終業式(小・中学校及び義務教育学校は修了式)の実施期日について
学校区分 | 期日 | 学校数(校) | 児童生徒数(人) | 実施市町村又は実施校 | |
---|---|---|---|---|---|
小学校 | 3月22日(月曜日) | 2 | 372 | 豊明市立双峰小、唐竹小 | |
3月24日(水曜日) | 962(3) | 336,528 | 上記以外の県内全校 | ||
中学校 | 3月24日(水曜日) | 415(4) | 131,591 | 県内全校 | |
義務教育学校 | 3月19日(金曜日) | 1 | 45 | 飛島村立飛島学園前期課程6年生のみ(前期課程修了式) | |
3月24日(水曜日) | 2 | 348 | 飛島村立飛島学園〔前期課程(ただし、6年生を除く。)・後期課程〕、西尾市立佐久島しおさい学校(前期課程・後期課程) | ||
高等学校 | 全日制 | 3月19日(金曜日) | 158(1) | 81,473 | 下記以外の県立高校、名古屋市立全校 |
3月23日(火曜日) | 1 | 553 | 小牧南 | ||
定時制 | 3月18日(木曜日) | 4 | 1,146 | 城北つばさ(昼定)、刈谷東(昼定)、春日井、豊橋市立豊橋 | |
3月19日(金曜日) | 29 | 2,468 | 上記以外の県立高校、名古屋市立全校 | ||
通信制 | 3月14日(日曜日) | 1 | 413 | 刈谷東 | |
特別支援学校 | 3月19日(金曜日) | 37(3) | 4,394 | 県内全校(名古屋市立を除く。) | |
3月24日(水曜日) | 5(1) | 756 | 名古屋市立全校 |
※学校数の( )内は、分校の再掲
※児童生徒数は、2021年1月1日現在の卒業見込者数を除いた在校生数
・ 県立新城高等学校、県立新城東高等学校(いずれも全日制)及び県立旭陵高等学校(通信制)では終業式を行わないため、学校数に含みません。
・ 県立城北つばさ高等学校及び県立刈谷東高等学校(いずれも定時制)は、昼間定時制と夜間定時制とで実施期日が異なるため、学校数が重複しています。
3 公立学校の2021年度入学式の実施期日について
学校区分 | 期日 | 学校数(校) | 児童生徒数(人) | 実施市町村又は実施校 | |
---|---|---|---|---|---|
小学校 | 4月6日(火曜日) | 901(3) | 61,228 | 下記以外の県内全校 | |
4月7日(水曜日) | 53 | 3,238 | 豊橋市、豊根村 | ||
4月8日(木曜日) | 8 | 589 | 豊明市 | ||
中学校 | 4月7日(水曜日) | 381(4) | 60,954 | 下記以外の県内全校 | |
4月8日(木曜日) | 32 | 5,186 | 豊橋市、豊川市 | ||
義務教育学校 | 4月6日(火曜日) | 2 | 47 | 飛島村立飛島学園、西尾市立佐久島しおさい学校(いずれも前期課程) | |
高等学校 | 全日制 | 4月5日(月曜日) | 13 | 3,720 | 名古屋市立全校 |
4月6日(火曜日) | 146(1) | 37,720 | 全県立高校 | ||
定時制 | 4月6日(火曜日) | 29 | 2,000 | 全県立高校、名古屋市立全校、豊橋市立豊橋 | |
通信制 | 4月17日(土曜日) | 1 | 240 | 刈谷東 | |
4月18日(日曜日) | 1 | 280 | 旭陵 | ||
特別支援学校 | 4月6日(火曜日) | 39(4) | 2,283 | 下記以外の県内全校(名古屋市立を含む。) | |
4月7日(水曜日) | 2 | 83 | 岡崎聾(幼稚部)、豊橋市立くすのき特支 |
※学校数の( )内は、分校の再掲
※児童生徒数は、推計数
・ 春日井市立尾東小学校及び尾東中学校、義務教育学校後期課程では入学式を行わないため、学校数に含みません。
・ 新入生がいない学校は、犬山市立栗栖小学校、県立旭丘高等学校(定時制)、瑞陵高等学校(定時制)となるため、学校数に含みません。
・ 豊明市立双峰小学校及び唐竹小学校、田原市立泉中学校、県立新城高等学校及び県立新城東高等学校は2020年度末で閉校となります。
・ 名古屋市立上志段味小学校及び豊明市立二村台小学校は2021年度から開校します。
・ 県立岡崎聾学校では、部により実施期日が異なるため、学校数が重複しています。
4 公立学校の2021年度一学期始業式の実施期日について
学校区分 | 期日 | 学校数(校) | 児童生徒数(人) | 実施市町村又は実施校 | |
---|---|---|---|---|---|
小学校 | 4月6日(火曜日) | 259 | 100,417 | 豊橋市、豊川市、田原市(神戸、田原東部、童浦、田原中部、衣笠、泉、伊良湖岬)、豊根村を除く三河部全域 | |
4月7日(水曜日) | 645(3) | 276,792 | 名古屋市、豊明市を除く尾張部全域、豊川市、田原市(神戸、田原東部、童浦、田原中部、衣笠、泉、伊良湖岬)、豊根村 | ||
4月8日(木曜日) | 52 | 20,423 | 豊橋市 | ||
4月9日(金曜日) | 8 | 3,483 | 豊明市 | ||
中学校 | 4月6日(火曜日) | 112(2) | 33,096 | 名古屋市 | |
4月7日(水曜日) | 270(2) | 132,532 | 上記及び下記以外の県内全校 | ||
4月8日(木曜日) | 32 | 15,729 | 豊橋市、豊川市 | ||
義務教育学校 | 4月6日(火曜日) | 1 | 15 | 西尾市立佐久島しおさい学校(前期課程) | |
4月7日(水曜日) | 2 | 425 | 飛島村立飛島学園(前期課程・後期課程)、西尾市立佐久島しおさい学校(後期課程) | ||
高等学校 | 全日制 | 4月6日(火曜日) | 14 | 11,409 | 田口、名古屋市立全校 |
4月7日(水曜日) | 145(1) | 112,057 | 上記以外の県立高校 | ||
定時制 | 4月7日(水曜日) | 31 | 5,614 | 全県立高校、名古屋市立全校、豊橋市立豊橋 | |
通信制 | 4月18日(日曜日) | 1 | 653 | 刈谷東 | |
特別支援学校 | 4月6日(火曜日) | 13(2) | 1,073 | 名古屋盲、岡崎盲、千種聾、豊橋聾、岡崎聾(小学部・中学部・高等部)、一宮聾、豊川特支本宮校舎、大府もちのき特支桃花校舎、豊田高等特支、豊橋特支山嶺教室、大府特支、刈谷市立刈谷特支、豊田市立豊田特支 | |
4月7日(水曜日) | 28(2) | 6,173 | 名古屋聾、岡崎聾(幼稚部)、みあい特支、一宮東特支、瀬戸つばき特支、半田特支、春日台特支、豊川特支、安城特支、いなざわ特支、大府もちのき特支、佐織特支、三好特支、春日井高等特支、名古屋特支、港特支、豊橋特支(本校・潮風教室)、岡崎特支、一宮特支、ひいらぎ特支、小牧特支、名古屋市立全校、瀬戸市立瀬戸特支、瀬戸市立瀬戸特支光陵校舎 | ||
4月8日(木曜日) | 1 | 279 | 豊橋市立くすのき特支 |
※学校数の( )内は、分校の再掲
※児童生徒数は、推計数
・ 名古屋市の中学校1年生(16,334人)は始業式に参加しないため、名古屋市の中学校生徒数に1年生生徒数は含みません。
・ 県立旭陵高等学校(通信制)では始業式を行わないため、学校数に含みません。
・ 名古屋市立上志段味小学校及び豊明市立二村台小学校は2021年度から開校します。
・ 県立岡崎聾学校及び県立豊橋特別支援学校では、部により実施期日が異なるため、学校数が重複しています。
問合せ
愛知県 教育委員会事務局 教育企画課
調査・広報グループ
電話:052-954-6747
E-mail:kyoikukikaku@pref.aichi.lg.jp