2019年度公立学校の二学期終業式及び三学期始業式の実施期日等について
印刷用ページを表示する掲載日:2019年11月18日更新
2019年11月18日(月曜日)発表
2019年度公立学校の二学期終業式及び三学期始業式の実施期日等について
愛知県内の公立学校(三学期制実施校、名古屋市立を含む。)の二学期終業式及び三学期始業式が、下記1のとおり行われますので、お知らせします。
また、二学期制実施校の冬季休業期間については、下記2のとおりです。
なお、国立・私立については、本表には含まれていません。
1 三学期制を実施している公立学校
学校区分 | 期日 | 学校数(校) | 児童生徒数(人) | 備 考 | |
---|---|---|---|---|---|
小学校 | 12月23日(月曜日) | 787(3) | 342,198 | 二学期制実施校以外の県内全校 | |
中学校 | 12月23日(月曜日) | 341(4) | 161,020 | 二学期制実施校以外の県内全校 | |
義務教育学校 | 12月23日(月曜日) | 1 | 15 | 前期課程 | |
9 | 後期課程 | ||||
高等学校 | 全日制 | 12月18日(水曜日) | 1 | 867 | 知立 |
12月20日(金曜日) | 28 | 22,230 | 旭丘、緑丘、名南工業、瀬戸西、春日井、春日井東、春日井南、春日井工業、犬山、小牧南、岩倉総合、一宮西、一宮北、木曽川、尾西、一宮工業、津島、稲沢東、佐屋、海翔、五条、安城農林、西尾、知立東、豊橋東、豊川工業、蒲郡、三谷水産 | ||
12月23日(月曜日) | 122(1) | 94,808 | 上記、下記及び二学期制実施校以外の県内全校 | ||
12月24日(火曜日) | 8 | 7,013 | 瑞陵、名古屋西、南陽、天白、杏和、刈谷工業、安城、一色 | ||
定時制 | 12月20日(金曜日) | 7 | 1,172 | 名古屋西、名南工業、春日井、犬山、安城、蒲郡、市立豊橋 | |
12月23日(月曜日) | 20 | 2,705 | 上記、下記及び二学期制実施校以外の県内全校 | ||
12月24日(火曜日) | 2 | 124 | 瑞陵、豊田工業 | ||
特別支援学校 | 12月23日(月曜日) | 35(4) | 6,313 | 二学期制実施校以外の県内全校 |
※学校数の( )内は、分校の再掲。
※児童生徒数は、推計数。
学校区分 | 期日 | 学校数(校) | 児童生徒数(人) | 備 考 | |
---|---|---|---|---|---|
小学校 | 1月7日(火曜日) | 787(3) | 342,198 | 二学期制実施校以外の県内全校 | |
中学校 | 1月7日(火曜日) | 341(4) | 161,020 | 二学期制実施校以外の県内全校 | |
義務教育学校 | 1月7日(火曜日) | 1 | 15 | 前期課程 | |
9 | 後期課程 | ||||
高等学校 | 全日制 | 1月6日(月曜日) | 4 | 2,665 | 碧南、豊橋東、渥美農業、宝陵 |
1月7日(火曜日) | 152(1) | 119,376 | 上記、下記及び二学期制実施校以外の県内全校 | ||
1月8日(水曜日) | 3 | 2,877 | 旭丘、西春、杏和 | ||
定時制 | 1月6日(月曜日) | 1 | 50 | 名古屋西 | |
1月7日(火曜日) | 27 | 3,877 | 上記、下記及び二学期制実施校以外の県内全校 | ||
1月8日(水曜日) | 1 | 74 | 豊田工業 | ||
特別支援学校 | 1月7日(火曜日) | 35(4) | 6,313 | 二学期制実施校以外の県内全校 |
※学校数の( )内は、分校の再掲。
※児童生徒数は、推計数。
2 二学期制を実施している公立学校における冬季休業期間
学校区分 | 冬季休業期間 | 学校数(校) | 児童生徒数(人) | 備 考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
小学校 | 12月24日(火曜日)~1月6日(月曜日) | 182 | 69,090 | 犬山市、扶桑町、津島市、豊田市、知立市、高浜市、みよし市、豊橋市及び蒲郡市の全校 | |||
中学校 | 12月24日(火曜日)~1月6日(月曜日) | 76 | 34,425 | 犬山市、扶桑町、津島市、豊田市、知立市、高浜市、みよし市、豊橋市及び蒲郡市の全校 | |||
高等学校 | 全日制 | 12月24日(火曜日)~1月6日(月曜日) | 1 | 1,089 | 千種 | ||
12月25日(水曜日)~1月6日(月曜日) | 1 | 1,080 | 明和 | ||||
定時制 | 12月23日(月曜日)~1月5日(日曜日) | 1 | 106 | 城北つばさ(夜間) | |||
12月23日(月曜日)~1月6日(月曜日) | 2 | 856 | 城北つばさ(昼間)、刈谷東(昼間) | ||||
12月24日(火曜日)~1月6日(月曜日) | 1 | 203 | 起工業(昼間) | ||||
特別支援学校 | 12月24日(火曜日)~1月6日(月曜日) | 5 | 892 | 三好特別支援、豊田高等特別支援、岡崎特別支援、小牧特別支援、市立豊田特別支援 |
※児童生徒数は、推計数。
参考 2019年度公立学校数等 [PDFファイル/105KB]
問合せ
愛知県 教育委員会事務局 教育企画課
広報・情報グループ
電話:052-954-6747