本文
愛知県で生産される全国第1位の主な品目
イラストで紹介している農水産物は、愛知県が誇る全国第1位の主な品目です。
本県では、愛知の高品質な農林水産物を広くPRし、愛知のブランドを確立することとしています。
品目 | 産出額(生産量) | 全国シェア | 主要産地 |
---|---|---|---|
キャベツ | 270億円 | 21.7% | 田原市、豊橋市 |
しそ | 128億円 | 70.3% | 豊橋市、豊川市、田原市 |
ふき | 11億円 | 37.9% | 東海市、知多市、愛西市 |
とうがん | 5億円 | 41.7% | 豊橋市 |
いちじく | 18億円 | 27.3% | 安城市、碧南市、常滑市 |
ぎんなん | 2億円 | 40.0% | 稲沢市 |
きく | 216億円 | 34.6% | 田原市、豊川市 |
洋ラン類(鉢) | 60億円 | 16.5% | 豊橋市、西尾市、東海市 |
観葉植物(鉢) | 43億円 | 34.4% | 田原市、西尾市、岡崎市 |
ばら | 25億円 | 14.0% | 豊川市、田原市、西尾市 |
名古屋コーチン | 17億円 | ― | 田原市、豊橋市、豊田市 |
うずら卵 | 32億円 | 69.6% | 豊橋市、豊川市、阿久比町 |
あさり類 | 1,635t | 23.1% | ― |
【もっと愛知県の農林水産物をお知りになりたい方】
全国でトップ5に入る農林水産物を知りたい方 ⇒ こちらから [PDFファイル/33KB]
全国トップレベルの農林水産物を知りたい方 ⇒ こちらから
イラストで紹介した以外の農林水産物イラストを御覧になりたい方 ⇒ こちらから