本文
グラフ4 2020年 人口ピラミッド(愛知県)-人口 -
2020年 人口ピラミッド(愛知県)

2020年10月1日現在の年齢別人口は、第1次ベビーブーム(70~74歳)、第2次ベビーブーム(45~49歳)を頂点とした「ひょうたん型」に近い形になっています。
年齢 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
0~4歳 | 158,910 | 150,975 | 309,885 |
5~9歳 | 168,360 | 160,029 | 328,389 |
10~14歳 | 175,761 | 167,146 | 342,907 |
15~19歳 | 184,614 | 173,457 | 358,071 |
20~24歳 | 222,067 | 198,080 | 420,147 |
25~29歳 | 219,541 | 194,538 | 414,079 |
30~34歳 | 223,160 | 201,358 | 424,518 |
35~39歳 | 242,073 | 222,038 | 464,111 |
40~44歳 | 266,934 | 248,722 | 515,656 |
45~49歳 | 316,615 | 297,087 | 613,702 |
50~54歳 | 273,741 | 255,740 | 529,481 |
55~59歳 | 235,418 | 225,179 | 460,597 |
60~64歳 | 198,891 | 196,280 | 395,171 |
65~69歳 | 204,088 | 215,718 | 419,806 |
70~74歳 | 235,794 | 261,887 | 497,681 |
75~79歳 | 181,716 | 214,535 | 396,251 |
80~84歳 | 123,951 | 162,425 | 286,376 |
85~89歳 | 66,168 | 112,624 | 178,792 |
90~94歳 | 23,117 | 56,653 | 79,770 |
95~99歳 | 4,195 | 17,422 | 21,617 |
100歳以上 | 412 | 2,748 | 3,160 |
計 | 3,725,526 | 3,734,641 | 7,460,167 |
不詳 | 46,344 | 34,612 | 80,956 |
総計 | 3,771,870 | 3,769,253 | 7,541,123 |
[資料: 県統計課 「あいちの人口」]
関連コンテンツ
問合せ
愛知県県民文化局県民生活部統計課
電話052-954-6108(ダイヤルイン)
E-mail: toukei@pref.aichi.lg.jp