本文
グラフ26 児童相談所における児童虐待相談種別の対応件数の推移(平成15年度~令和元年度)(愛知県内) -社会福祉-
児童相談所における児童虐待相談種別の対応件数の推移(平成15年度~令和元年度) (愛知県内)

令和元年度の虐待相談対応件数は9,937件でした。前年度に比べて1,812件増(22.3%)の増加となりました。
虐待の内容は、心理的虐待5,666件(構成比57.0%)で最も多く、次いで身体的虐待が2,692件(同27.1%)、ネグレクト1,499件(同15.1%)、の順となっています。
(注)「ネグレクト」=保護者の怠慢や拒否により健康状態や安全を損なう行為
年度 | 心理的虐待 | 身体的虐待 | ネグレクト | 性的虐待 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
平成15年度 | 113 | 608 | 427 | 43 | 1,191 |
16 | 136 | 670 | 453 | 49 | 1,308 |
17 | 180 | 625 | 544 | 54 | 1,403 |
18 | 254 | 757 | 619 | 41 | 1,671 |
19 | 269 | 715 | 642 | 63 | 1,689 |
20 | 240 | 662 | 573 | 50 | 1,525 |
21 | 231 | 657 | 439 | 51 | 1,378 |
22 | 394 | 891 | 616 | 69 | 1,970 |
23 | 551 | 1,097 | 901 | 79 | 2,628 |
24 | 885 | 1,377 | 923 | 77 | 3,262 |
25 | 1,552 | 1,429 | 880 | 95 | 3,956 |
26 | 2,241 | 1,575 | 1,254 | 87 | 5,157 |
27 | 3,129 | 1,736 | 1,137 | 86 | 6,088 |
28 | 3,965 | 1,883 | 1,122 | 74 | 7,044 |
29 | 4,165 | 1,890 | 1,139 | 68 | 7,262 |
30 | 4,456 | 2,124 | 1,475 | 70 | 8,125 |
令和元 | 5,666 | 2,692 | 1,499 | 80 | 9,937 |
資料:厚生労働省 「社会福祉行政業務報告」
関連コンテンツ
問合せ
愛知県県民文化局県民生活部統計課
電話052-954-6108(ダイヤルイン)
E-mail: toukei@pref.aichi.lg.jp