愛知県の県民経済計算(2007年度から2015年度までの特徴)
印刷用ページを表示する掲載日:2019年6月28日更新

年度 | 経済成長率 | 県民経済計算の特徴 |
---|---|---|
(実質:%) | ||
2007 | 3.4 | 経済成長率は、名目2.6%、実質3.4%となり、実質では9年連続のプラス成長となった。本県経済も国と同様に2007年10月をピークに景気後退に入ったが、年度前半を中心に輸出が引き続き好調で、製造業が高い伸びを示したことから、名目・実質ともに4年連続で国の成長率を上回った。 |
2008 | △ 9.9 | 経済成長率は、名目△11.1%、実質△9.9%となり、実質では10年ぶりのマイナス成長となった。本県経済はリーマンショック後の世界同時不況の直撃を受け、主力産業である自動車の輸出が急減し、過去に例のない規模の生産調整が行われ、企業収益は大きく下振れ、雇用情勢も悪化したことから、名目、実質ともに国を大きく下回るマイナス成長となった。 |
2009 | △ 4.8 | 経済成長率は、名目△4.6%、実質△4.8%となった。本県経済は、アジア向けの自動車輸出の回復やエコカー補助金をはじめとする国等の経済対策などにより、国と同様に2009年3月を景気の谷として、製造業の持ち直しを中心とした景気回復が続いたが、2年連続のマイナス成長となった。 |
2010 | 0.6 | 経済成長率は、名目△1.3%、実質0.6%となった。本県経済は、年度前半、自動車輸出の回復やエコカー補助金などの経済対策の効果もあり、回復の動きがみられたが、年度後半、補助金終了による反動減が影響し、生産活動は弱含みに推移し、実質では3年ぶりにプラスに転じたものの、名目では3年連続でマイナス成長となった。 |
2011 | 4.9 | 本県経済は、東日本大震災により深刻な打撃を受けたが、サプライチェーンの急速な立て直しに伴う自動車産業の「挽回生産」の本格化などにより、総じて持ち直しの動きを続け、経済成長率は、名目3.3%、実質4.9%となった。名目は4年ぶりにプラスに転じ、実質は2年連続してプラスとなった。 |
2012 | 4.2 | 本県経済は、東日本大震災からの「挽回生産」が一巡したことや海外経済の減速により一時的に低迷したものの、年末からは円高是正の動きなどにより、生産活動が持ち直しに転じると緩やかに回復に向かい、経済成長率は、名目4.7%、実質4.2%となった。名目は2年連続、実質は3年連続のプラスとなった。 |
2013 | 2.4 | 本県経済は、前年度後半に持ち直しに転じた傾向を引き継ぎ、1年を通じて緩やかな回復を続け、経済成長率は、名目3.2%、実質2.4%となった。名目は3年連続、実質は4年連続のプラスとなった。 |
2014 | △ 0.5 | 本県経済は、消費税率引上げに伴う駆け込み需要の反動減で個人消費が低迷するなど回復の動きが弱まった。年度後半には、円安の進行もあり輸出や設備投資が増加したが、1年を通じて景気は足踏み状態で推移し、経済成長率は、名目で1.8%、実質で△0.5%となった。名目は4年連続のプラス、実質は5年ぶりのマイナスとなった。 |
2015 | 0.8 | 本県経済は、鉱工業生産において一進一退の状況が続くとともに、消費税率引き上げによる駆け込み需要の反動減以降続く個人消費の低迷もあり、景気は前年度から引き続き足踏み状態で推移した。その結果、経済成長率は名目で2.8%、実質で0.8%となった。名目は、5年連続のプラス、実質は2年ぶりのプラスとなった。 |
関連コンテンツ
- 愛知県の県民経済計算(2016年度)
- 愛知県の県民経済計算(2007年度から2015年度までの特徴)
問合せ
愛知県 県民文化局 県民生活部 統計課
統計分析グループ
電話052-954-6477(ダイヤルイン)
E-mail: toukei@pref.aichi.lg.jp