愛知県の人口 愛知県人口動向調査結果 バックナンバー(2015年10月~2019年10月1日)
印刷用ページを表示する掲載日:2021年1月12日更新
統計表等一覧(2015年10月から2019年10月1日まで)
結果の概要
A4判4ページのPDFファイルによる冊子です。推計人口
2019年7月23日に、2018年8月1日現在分を訂正しました。 2018年10月1日現在分から、更正方法を変更しています。 市町村別年齢別 市町村別男女別年齢各歳別人口です。 市区町村別推移 各月1日現在の、市区町村別男女別人口と市区町村別年齢3区分別人口です。 増減数内訳 出生、死亡、転入、転出、その他の増減を、人口増減の要因としています。 内訳の和が総数になるように、死亡、転出の値にマイナス1を乗じています。 市区町村別の国籍区分別男女別、県全体での国籍区分別年齢5歳階級別と国籍区分別男女別年齢各歳別を掲載しています。 国籍区分は、日本人[日]、外国人[外]、国籍不詳[他]としています。推計世帯数
市区町村別推移 各月1日現在の市区町村別世帯数です。 増減数内訳 死亡、転入、転出、その他の増減を、世帯数増減の要因としています。 内訳の和が総数になるように、死亡、転出の値にマイナス1を乗じています。年月日 | 結果の概要 | 推計人口 | 推計世帯数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
市町村別年齢別 | 市区町村別推移 | 増減数内訳 | 市区町村別推移 | 増減数内訳 | |||
2019年 | 10月1日 | PDF 159KB |
CSV 79KB | CSV 64KBCSV 64KB | ― | CSV 8KBCSV 8KB | ― |
9月 | ― | CSV 48KB | CSV 10KB | ||||
9月1日 | PDF 157KB |
CSV 79KB | ― | ― | |||
8月 | ― | CSV 140KB | CSV 10KB | ||||
8月1日 | PDF 157KB |
CSV 79KB | ― | ― | |||
7月 | ― | CSV 140KB | CSV 10KB | ||||
7月1日 | PDF 158KB |
CSV 79KB | ― | ― | |||
6月 | ― | CSV 139KB | CSV 10KB | ||||
6月1日 | PDF 157KB |
CSV 79KB | ― | ― | |||
5月 | ― | CSV 139KB | CSV 10KB | ||||
5月1日 | PDF 157KB |
CSV 79KB | ― | ― | |||
4月 | ― | ― | ― | ||||
4月1日 | PDF 165KB |
CSV 79KB | ― | ― | |||
3月 | ― | ― | ― | ||||
3月1日 | PDF 164KB |
CSV 79KB | ― | ― | |||
2月 | ― | ― | ― | ||||
2月1日 | PDF 168KB |
CSV 79KB | ― | ― | |||
1月 | ― | ― | ― | ||||
1月1日 | PDF 166KB |
CSV 79KB | ― | ― | |||
2018年 | 12月 | ― | ― | ― | |||
12月1日 | PDF 161KB |
CSV 79KB | ― | ― | |||
11月 | ― | ― | ― | ||||
11月1日 | PDF 163KB |
CSV 79KB | ― | ― | |||
10月 | ― | ― | ― | ||||
10月1日 | PDF 177KB |
CSV 79KB | CSV 56KBCSV 56KB | ― | CSV 8KBCSV 8KB | ― | |
9月 | ― | ― | ― | ||||
9月1日 | PDF 162KB |
CSV 79KB | ― | ― | |||
8月 | ― | ― | ― | ||||
8月1日 | PDF 415KB |
CSV 79KB | ― | ― | |||
7月 | ― | ― | ― | ||||
7月1日 | PDF 162KB |
CSV 79KB | ― | ― | |||
6月 | ― | ― | ― | ||||
6月1日 | PDF 160KB |
CSV 79KB | ― | ― | |||
5月 | ― | ― | ― | ||||
5月1日 | PDF 162KB |
CSV 79KB | ― | ― | |||
4月 | ― | ― | ― | ||||
4月1日 | PDF 163KB |
CSV 79KB | ― | ― | |||
3月 | ― | ― | ― | ||||
3月1日 | ― | CSV 78KB | ― | ― | |||
2月 | ― | ― | ― | ||||
2月1日 | ― | CSV 79KB | ― | ― | |||
1月 | ― | ― | ― | ||||
1月1日 | ― | CSV 79KB | ― | ― | |||
2017年 | 12月 | ― | ― | ― | |||
12月1日 | ― | CSV 79KB | ― | ― | |||
11月 | ― | ― | ― | ||||
11月1日 | ― | CSV 79KB | ― | ― | |||
10月 | ― | ― | ― | ||||
10月1日 | ― | CSV 78KB | CSV 56KBCSV 56KB | ― | CSV 9KBCSV 9KB | ― | |
9月 | ― | ― | ― | ||||
9月1日 | ― | CSV 78KB | ― | ― | |||
8月 | ― | ― | ― | ||||
8月1日 | ― | CSV 77KB | ― | ― | |||
7月 | ― | ― | ― | ||||
7月1日 | ― | CSV 75KB | ― | ― | |||
6月 | ― | ― | ― | ||||
6月1日 | ― | CSV 75KB | ― | ― | |||
5月 | ― | ― | ― | ||||
5月1日 | ― | CSV 75KB | ― | ― | |||
4月 | ― | ― | ― | ||||
4月1日 | ― | CSV 75KB | ― | ― | |||
3月 | ― | ― | ― | ||||
3月1日 | ― | CSV 77KB | ― | ― | |||
2月 | ― | ― | ― | ||||
2月1日 | ― | CSV 75KB | ― | ― | |||
1月 | ― | ― | ― | ||||
1月1日 | ― | CSV 75KB | ― | ― | |||
2016年 | 12月 | ― | ― | ― | |||
12月1日 | ― | CSV 75KB | ― | ― | |||
11月 | ― | ― | ― | ||||
11月1日 | ― | CSV 75KB | ― | ― | |||
10月 | ― | ― | ― | ||||
10月1日 | ― | CSV 78KB | CSV 56KBCSV 56KB | ― | CSV 10KBCSV 10KB | ― | |
9月 | ― | ― | ― | ||||
9月1日 | ― | CSV 78KB | ― | ― | |||
8月 | ― | ― | ― | ||||
8月1日 | ― | CSV 78KB | ― | ― | |||
7月 | ― | ― | ― | ||||
7月1日 | ― | CSV 75KB | ― | ― | |||
6月 | ― | ― | ― | ||||
6月1日 | ― | CSV 75KB | ― | ― | |||
5月 | ― | ― | ― | ||||
5月1日 | ― | CSV 75KB | ― | ― | |||
4月 | ― | ― | ― | ||||
4月1日 | ― | CSV 75KB | ― | ― | |||
3月 | ― | ― | ― | ||||
3月1日 | ― | CSV 77KB | ― | ― | |||
2月 | ― | ― | ― | ||||
2月1日 | ― | CSV 75KB | ― | ― | |||
1月 | ― | ― | ― | ||||
1月1日 | ― | CSV 75KB | ― | ― | |||
2015年 | 12月 | ― | ― | ― | |||
12月1日 | ― | CSV 75KB | ― | ― | |||
11月 | ― | ― | ― | ||||
11月1日 | ― | CSV 75KB | ― | ― | |||
10月 | ― | ― | ― |
