愛知県の本庁各局のダイヤルイン番号及びFAX番号
愛知県庁の本庁各課のダイヤルイン番号を以下に掲載していますので、ご利用ください。
所管している課が不明な場合は、県庁代表番号052-961-2111におかけください。
このページに関する問合せ先
財産管理課
庁舎管理グループ
〒460-8501 名古屋市中区三の丸3-1-2(本庁舎地下1階南側)
議長 | 052-954-6710 |
副議長 | 052-954-6711 |
自由民主党愛知県議員団 | 052-954-6712 |
新政あいち県議団 | 052-954-6713 |
公明党愛知県議員団 | 052-954-6714 |
無所属 | 052-954-6718 |
議会事務局長 | 052-954-6730 |
議会事務局次長 | 052-954-6731 |
総務課 |
---|
課長 | 052-954-6732 |
総務・人事 | 052-954-6733 |
予算・厚生 | 052-954-6746 |
管理 | 052-954-6734 |
FAX | 052-953-0342 |
秘書室 |
---|
室長 | 052-954-6736 |
秘書 | 052-954-6737 |
FAX | 052-953-8493 |
議事課 |
---|
課長 | 052-954-6738 |
議事 | 052-954-6739 |
委員会・企画 | 052-954-6740 |
FAX | 052-953-4587 |
調査課 |
---|
課長 | 052-954-6741 |
広報・情報・図書 | 052-954-6742 |
広報・情報・図書(図書室) | 052-954-6743 |
FAX(図書室) | 052-953-6273 |
調査 | 052-954-6744 |
法務 | 052-954-6744 |
FAX | 052-953-4587 |
知事室(秘書) | 052-954-6000 |
加藤副知事室 | 052-954-6001 |
松井副知事室 | 052-954-6002 |
青山副知事室 | 052-954-6005 |
愛知県公館 | 052-961-0120 |
政策企画局長 | 052-954-6072 |
政策調整監 |
---|
政策調整監 | 052-961-9935 |
秘書課 |
---|
課長 | 052-954-6016 |
総務・広報 | 052-954-6018 |
予算・経理 | 052-954-6018 |
秘書・栄典・行幸啓 | 052-954-6017 |
秘書 | 052-954-6000 |
公館 | 052-961-0120 |
FAX | 052-951-1074 |
広報広聴課 |
---|
課長 | 052-954-6168 |
広報・広聴 | 052-954-6170 |
報道 | 052-954-6171 |
FAX | 052-961-4016 |
企画調整部 |
---|
企画調整部長 | 052-954-6468 |
政策調整課 |
---|
課長 | 052-954-6019 |
政策調整 |
知事会 | 052-954-6090 |
FAX | 052-954-6900 |
企画課 |
---|
課長 | 052-954-6086 |
企画第一 | 052-954-6088 |
企画第二 | 052-954-6089 |
企画第三 | 052-954-6091 |
地方分権 | 052-954-6473 |
広域連携 | 052-954-6472 |
FAX | 052-971-4723 |
地方創生課 |
---|
調整・支援 | 052-954-6093 |
計画 | 052-954-7469 |
振興 | 052-954-6096 |
FAX | 052-954-6906 |
国際監 |
---|
国際監 | 052-954-6155 |
国際課 |
---|
課長 | 052-954-6180 |
調整・留学生 | 052-954-6180 |
渉外・交流 | 052-954-6181 |
国際戦略 | 052-954-6130 |
FAX | 052-951-2590 |
ジブリパーク推進課 |
---|
課長 | 052-954-6874 |
調整 |
調査・企画 | 052-954-6882 |
事業 | 052-954-6958 |
FAX | 052-954-6947 |
総務局長 | 052-954-6010 |
応接室 | 052-954-6011 |
総務部 |
---|
総務部長 | 052-954-6014 |
総務課 |
---|
課長 | 052-954-6020 |
総務・人事・広報 | 052-954-6021 |
予算・企画 | 052-954-6070 |
行政改革推進 | 052-954-6026 |
行政経営企画 | 052-954-6077 |
FAX | 052-954-6901 |
法務文書課 |
---|
課長 | 052-954-6078 |
文書・公益法人 | 052-954-6022 |
公文書館 | 052-954-6025 |
法規 | 052-954-6023 |
訟務・指導 | 052-954-6024 |
発送室 | 052-954-6079 |
FAX | 052-951-1529 |
FAX(公文書館) | 052-954-6902 |
市町村課 |
---|
課長 | 052-954-6063 |
調整 | 052-954-6064 |
行政 | 052-954-6065 |
公務員 | 052-954-6630 |
財政 | 052-954-6067 |
理財 | 052-954-6631 |
税政 | 052-954-6068 |
選挙・選挙管理委員会事務局 | 052-954-6069 |
FAX | 052-954-6908 |
地域振興室 |
---|
室長 | 052-954-6092 |
市町村行政支援 | 052-954-6066 |
山村・離島 | 052-954-6097 |
FAX | 052-954-6981 |
情報政策課 |
---|
課長 | 052-954-6110 |
情報企画 | 052-954-6112 |
地域情報化推進 | 052-954-6113 |
052-954-6135 |
インターネット運用 | 052-954-6114 |
システム運用 | 052-954-6548 |
ネットワーク管理 | 052-954-6115 |
FAX | 052-961-3699 |
財務部 |
---|
財務部長兼財政課長 | 052-954-6039 |
財政課 |
---|
財政課長 | 052-954-6039 |
総括・予算第一 | 052-954-6040 |
予算第二、調査・予算第三 | 052-954-6041 |
企画・予算第四、予算第五 | 052-954-6042 |
財政第一 | 052-954-6043 |
財政第二 | 052-954-6044 |
FAX | 052-971-4536 |
財務資金室 |
---|
室長 | 052-954-6045 |
公債、資金 |
FAX | 052-971-4536 |
税務課 |
---|
課長 | 052-954-6046 |
管理・広報・監査 | 052-954-6047 |
税収・税制企画 | 052-954-6048 |
課税(法人県民税、法人事業税、個人事業税等) | 052-954-6049 |
課税(自動車税、不動産取得税、軽油引取税等) | 052-954-6052 |
電算第一 | 052-954-6075 |
電算第二 | 052-954-6053 |
徴収 | 052-954-6050 |
間税調査 | 052-954-6076 |
FAX | 052-954-6904 |
財産管理課 |
---|
課長 | 052-954-6054 |
庁舎管理 | 052-954-6055 |
財産管理 | 052-954-6056 |
財産利活用 | 052-954-6147 |
運転管理 | 052-954-6057 |
警備 | 052-954-6058 |
本庁舎南守衛室 | 052-954-6059 |
西庁舎北守衛室 | 052-954-6060 |
議事堂西守衛室 | 052-954-6061 |
自治センター正面守衛室 | 052-954-6062 |
FAX | 052-963-5357 |
FAX(運転管理) | 052-954-6905 |
人事局長 | 052-954-6012 |
応接室 | 052-954-6013 |
人事管理監 |
---|
人事管理監兼人事課長 | 052-954-6028 |
人事課 |
---|
課長 | 052-954-6028 |
総務・予算・広報 | 052-954-6029 |
給与 | 052-954-6031 |
任用 | 052-954-6030 |
人材育成 |
人事企画 |
FAX | 052-951-7762 |
監察室 |
---|
室長 | 052-954-6032 |
監察・服務 |
FAX | 052-951-7762 |
職員厚生課 |
---|
課長 | 052-954-6033 |
福利企画 | 052-954-6034 |
共済経理・福祉 | 052-954-6037 |
共済給付 | 052-954-6035 |
共済年金 | 052-954-6633 |
年金相談室 | 052-954-6036 |
職員相談室 | 052-954-6877 |
健康管理 | 052-954-6038 |
健康相談室 | 052-961-6513 |
公務災害 | 052-954-6979 |
FAX | 052-951-5359 |
FAX(共済年金・給付) | 052-951-8201 |
FAX(健康管理・公務災害) | 052-961-6273 |
総務事務管理課 |
---|
課長 | 052-746-2001 |
企画・管理 | 052-746-2001 |
システム運用 | 052-746-2002 |
給与・旅費第一 | 052-746-2003 |
052-746-2004 |
給与・旅費第二 | 052-746-2007 |
052-746-2008 |
給与・旅費第三 | 052-746-2005 |
052-746-2006 |
給与・旅費第四 | 052-746-2009 |
052-746-2010 |
FAX(給与・旅費第一・第二) | 052-973-2005 |
FAX(給与・旅費第三・第四) | 052-973-2016 |
防災安全局長 | 052-954-6152 |
防災部長 | 052-954-6156 |
防災危機管理課 |
---|
課長 | 052-954-6148 |
総務・予算・広報 | 052-954-6189 |
啓発 | 052-954-6190 |
政策・企画 | 052-954-6191 |
危機管理・国民保護 | 052-954-6143 |
FAX | 052-954-6911 |
災害対策課 |
---|
課長 | 052-954-6142 |
調整 | 052-954-6192 |
災害対策 | 052-954-6193 |
支援 | 052-954-6149 |
通信 | 052-954-6196 |
FAX | 052-954-6912 |
FAX(通信) | 052-954-6922 |
消防保安課 |
---|
課長 | 052-954-6194 |
消防・広域化 | 052-954-6195 |
消防学校・防災拠点 | 052-954-7478 |
救急・救助 | 052-954-6141 |
予防 | 052-954-6144 |
FAX | 052-954-6913 |
FAX(予防) | 052-954-6994 |
産業保安室 |
---|
室長 | 052-954-6490 |
高圧ガス | 052-954-6197 |
電気・火薬 | 052-954-6199 |
FAX | 052-954-6909 |
県民安全監 |
---|
県民安全監 | 052-954-6045 |
県民安全課 |
---|
課長 | 052-954-6146 |
安全なまちづくり | 052-954-6176 |
交通安全 | 052-954-6177 |
FAX | 052-954-6910 |
県民文化局長 | 052-954-6150 |
事務室 | 052-954-6151 |
県民生活部 |
---|
県民生活部長 | 052-954-6151 |
県民総務課 |
---|
課長 | 052-954-6157 |
総務・企画・広報 | 052-954-6158 |
052-954-6160 |
予算・経理 | 052-954-6159 |
情報 | 052-954-6172 |
FAX | 052-961-1310 |
FAX(情報) | 052-954-6983 |
県民生活課 |
---|
課長 | 052-954-6162 |
県民相談・調整 | 052-954-6163 |
相談コーナー(受付) | 052-962-5100 |
情報コーナー | 052-954-6164 |
テスト室 | 052-954-6245 |
消費生活相談・消費者教育 | 052-954-6165 |
052-954-6603 |
消費生活相談(専用ダイヤル) | 052-962-0999 |
事業者指導 | 052-954-6166 |
旅券センター | 052-563-0236 |
FAX(県民相談・調整) | 052-972-6001 |
FAX(情報コーナー) | 052-972-6010 |
FAX(消費者教育・啓発) | 052-961-1317 |
FAX(消費生活相談) | 052-961-1317 |
FAX(事業者指導) | 052-972-6001 |
FAX(テスト室) | 052-971-0902 |
FAX(旅券センター) | 052-563-6956 |
社会活動推進課 |
---|
課長 | 052-954-6173 |
青少年 | 052-954-6175 |
NPO | 052-961-8100 |
FAX | 052-971-8736 |
FAX(NPO) | 052-961-2315 |
多文化共生推進室 |
---|
室長 | 052-954-6137 |
多文化共生推進 | 052-954-6138 |
学事振興課 |
---|
課長 | 052-954-6182 |
公立大学法人 | 052-954-6243 |
宗教法人・学事 | 052-954-6185 |
FAX | 052-971-9889 |
私学振興室 |
---|
室長 | 052-954-6188 |
認可 | 052-954-6188 |
助成 | 052-954-6187 |
奨学 | |
指導 | 052-954-6186 |
FAX | 052-971-9889 |
統計課 |
---|
課長 | 052-954-6098 |
管理 |
企画・普及 | 052-954-6099 |
統計協会 | 052-954-6101 |
人口統計 | 052-954-6116 |
労働力統計 | 052-954-6100 |
学事・農林統計 | 052-954-6102 |
勤労統計 | 052-954-6103 |
工業統計 | 052-954-6106 |
生産動態統計 | 052-954-6107 |
経済・商業統計 | 052-954-6105 |
物価・消費統計 | 052-954-6104 |
統計分析 | 052-954-6477 |
地域経済 | 052-954-6109 |
FAX | 052-961-2194 |
FAX(統計分析、地域経済、資料・普及) | 052-954-6907 |
人権推進監 |
---|
人権推進監 | 052-954-6167 |
人権推進課 |
---|
課長 | 052-954-6167 |
人権推進 |
FAX | 052-973-3582 |
女性の活躍促進監 |
---|
女性の活躍促進監 | 052-954-6658 |
男女共同参画推進課 |
---|
課長 | 052-954-6178 |
男女共同参画 | 052-954-6179 |
女性の活躍促進 | 052-954-6657 |
FAX | 052-954-6951 |
文化芸術課 |
---|
課長 | 052-954-6161 |
企画 | 052-954-6184 |
振興第一・第二 | 052-954-6183 |
FAX | 052-972-6075 |
国際芸術祭推進室 |
---|
室長 | 052-971-6127 |
調整 | 052-971-6182 |
事業 | 052-971-6127 |
FAX | 052-971-6115 |
文化財室 |
---|
室長 | 052-954-6782 |
管理 | 052-954-6782 |
保護・普及 | 052-954-6783 |
FAX | 052-954-7479 |
環境局長 | 052-954-6200 |
技監 | 052-954-6203 |
環境政策部 |
---|
環境政策部長 | 052-954-6202 |
環境政策課 |
---|
課長 | 052-954-6206 |
総務・人事 | 052-954-6207 |
予算・経理 | 052-954-6239 |
企画・広報 | 052-954-6210 |
法規・融資・補償 | 052-954-6209 |
環境調査センター建設 | 052-954-6624 |
FAX | 052-954-6914 |
環境活動推進課 |
---|
課長 | 052-954-6240 |
調整・環境配慮行動 | 052-954-6241 |
環境学習 | 052-954-6208 |
環境学習(あいち環境学習プラザ) | 052-972-9011 |
環境リスク対策 | 052-954-6212 |
環境影響評価 | 052-954-6211 |
FAX | 052-954-6914 |
FAX(環境学習) | 052-972-9013 |
水大気環境課 |
---|
課長 | 052-954-6218 |
調整・計画 | 052-954-6221 |
水・土壌規制 | 052-954-6222 |
052-954-6225 |
大気規制 | 052-954-6456 |
052-954-6215 |
大気調査 | 052-954-6216 |
FAX | 052-961-4025 |
生活環境地盤対策室 |
---|
室長 | 052-954-6223 |
三河湾環境再生 | 052-954-6220 |
生活環境 | 052-954-6219 |
052-954-6214 |
地盤沈下対策 | 052-954-6224 |
FAX | 052-953-5716 |
自然環境課 |
---|
課長 | 052-954-6226 |
調整・施設・自然公園 | 052-954-6227 |
野生生物・鳥獣 | 052-954-6230 |
生物多様性保全 | 052-954-6475 |
国際連携・生態系 | 052-954-6229 |
FAX | 052-963-3526 |
地球温暖化対策監 |
---|
地球温暖化対策監 | 052-954-6204 |
地球温暖化対策課 |
---|
課長 | 052-954-6886 |
調整・企画 | 052-954-6213 |
温暖化対策 | 052-954-6242 |
自動車環境 | 052-954-6217 |
FAX | 052-955-2029 |
資源循環推進監 |
---|
資源循環推進監 | 052-954-6205 |
資源循環推進課 |
---|
課長 | 052-954-6231 |
調整・広域処分 | 052-954-6232 |
一般廃棄物 | 052-954-6234 |
産業廃棄物 | 052-954-6235 |
循環 | 052-954-6233 |
FAX | 052-953-7776 |
廃棄物監視指導室 |
---|
室長 | 052-954-6236 |
指導 | 052-954-6237 |
監視 | 052-954-6238 |
福祉局長 | 052-954-6250 |
事務室 | 052-954-6251 |
福祉部長 | 052-954-6253 |
健康福祉総務課 |
---|
課長 | 052-954-6619 |
総務・企画・広報 | 052-954-6257 |
人事 | 052-954-6258 |
予算 | 052-954-6259 |
経理 | 052-954-6309 |
FAX | 052-954-6916 |
監査指導室 |
---|
室長 | 052-954-6260 |
法人監査 |
介護保険事業者指導監査 | 052-954-6318 |
障害福祉事業者指導監査 | 052-954-6343 |
FAX | 052-954-6946 |
地域福祉課 |
---|
課長 | 052-954-6286 |
恩給援護 | 052-954-6264 |
052-954-6632 |
福祉人材確保 | 052-954-6814 |
民間福祉活動支援 | 052-954-6262 |
生活保護 | 052-954-6263 |
子ども未来応援 | 052-954-6627 |
FAX | 052-954-6945 |
障害福祉課 |
---|
課長 | 052-954-6290 |
業務・調整 | 052-954-6294 |
社会参加推進 | 052-954-6697 |
医療・給付 | 052-954-6291 |
事業所指定・指導 | 052-954-6317 |
地域生活支援 | 052-954-6292 |
FAX | 052-954-6920 |
障害者施設整備室 |
---|
室長 | 052-954-6293 |
医療療育総合センター |
重症心身障害児者施設 | 052-954-6629 |
FAX | 052-954-6920 |
介護推進監 |
---|
介護推進監 | 052-954-6255 |
高齢福祉課 |
---|
課長 | 052-954-6284 |
生きがい・福祉医療 | 052-954-6285 |
施設 | 052-954-6287 |
介護保険企画・審査 | 052-954-6288 |
介護保険指定・指導 | 052-954-6289 |
介護保険指定・指導(情報公表) | 052-954-6479 |
介護人材確保 | |
FAX | 052-954-6919 |
地域包括ケア・認知症対策室 |
---|
室長 | 052-954-6228 |
地域包括ケア |
地域づくり推進 | 052-954-6310 |
研究開発支援 | 052-954-6494 |
少子化対策監 |
---|
少子化対策監 | 052-954-6623 |
児童家庭課 |
---|
課長 | 052-954-6279 |
家庭福祉 | 052-954-6280 |
児童虐待対策 | 052-954-6281 |
児童入所施設 |
FAX | 052-971-5889 |
子育て支援課 |
---|
課長 | 052-954-6319 |
管理・施設 | 052-954-6625 |
計画・推進 | 052-954-6315 |
子育て給付 | 052-954-6282 |
施設認可・保育人材確保 | 052-954-6248 |
施設指導 | 052-954-6636 |
FAX | 052-971-5890 |
保健医療局長 | 052-954-6252 |
技監 | 052-954-6256 |
健康医務部 |
---|
健康医務部長 | 052-954-6254 |
医療計画課 |
---|
課長 | 052-954-6261 |
総務・企画・広報 | 052-954-6316 |
人事 | 052-954-6973 |
予算 | 052-954-6974 |
経理 | 052-954-6975 |
医療計画 | 052-954-6265 |
保健所・統計 | 052-954-6266 |
地域保健 | 052-954-6267 |
FAX | 052-953-6367 |
健康対策課 |
---|
課長 | 052-954-6471 |
原爆・アレルギー疾患 | 052-954-6268 |
難病対策 | 052-954-6270 |
健康づくり | 052-954-6269 |
健康プラザ | 052-954-6870 |
がん対策 | 052-954-6326 |
歯科・栄養 | 052-954-6271 |
母子保健 | 052-954-6283 |
FAX | 052-954-6917 |
医務課 |
---|
医務 | 052-954-6274 |
救急・周産期・災害医療 | 052-954-6628 |
看護対策 | 052-954-6276 |
医療指導 | 052-954-6275 |
医療安全支援センター | 052-954-6311 |
FAX | 052-954-6918 |
地域医療支援室 |
---|
室長 | 052-954-6663 |
医師確保推進 | 052-954-6659 |
こころの健康推進室 |
---|
室長 | 052-954-6620 |
こころの健康推進 | 052-954-6621 |
精神保健 | 052-954-6622 |
FAX | 052-954-6920 |
国民健康保険課 |
---|
課長 | 052-954-6869 |
国保運営 | 052-954-6277 |
国保財政 | 052-954-6868 |
保険・後期高齢者医療 | 052-954-6278 |
生活衛生部 |
---|
生活衛生部長 | 052-954-6302 |
生活衛生課 |
---|
課長 | 052-954-6295 |
指導・免許 | 052-954-6296 |
環境衛生 | 052-954-6299 |
検査管理 | 052-954-6300 |
水道計画・管理 | 052-954-6301 |
PCR検査所 | 052-954-7456 |
食の安全・安心 | 052-954-6297 |
食品衛生・監視 | 052-954-6249 |
獣医衛生・動物愛護 | 052-954-6298 |
FAX | 052-954-6921 |
医薬安全課 |
---|
課長 | 052-954-6302 |
薬事 | 052-954-6303 |
毒劇物・麻薬・血液 | 052-954-6305 |
監視 | 052-954-6344 |
生産 | 052-954-6304 |
FAX | 052-953-7149 |
感染症対策局長 | 052-954-7464 |
技監 | 052-954-7486 |
感染症対策調整監 | 052-954-7485 |
感染症対策課 |
---|
課長 | 052-954-7465 |
感染症対策調整 | 052-954-7466 |
療養支援 | 052-954-7438 |
FAX | 052-954-7430 |
医療体制整備室 |
---|
室長 | 052-954-7466 |
体制整備 | 052-954-7466 |
感染症 | 052-954-7466 |
結核・肝炎 | 052-954-6626 |
愛知県エイズ情報センター | 052-972-9200 |
ワクチン接種体制整備室 |
---|
室長 | 052-954-7466 |
ワクチン総括 | 052-954-7466 |
ワクチン調整 | 052-954-7466 |
経済産業局長 | 052-954-6320 |
秘書室 | 052-954-6321 |
技監 | 052-954-6325 |
産業部 |
---|
産業部長 | 052-954-6324 |
産業政策課 |
---|
課長 | 052-954-6327 |
総務・人事 | 052-954-6369 |
052-954-6327 |
広報・企画調整 | 052-954-6330 |
予算 | 052-954-6329 |
経理 | 052-954-6328 |
FAX | 052-954-6923 |
産業振興課 |
---|
課長 | 052-954-6339 |
業務・調整 | 052-954-6340 |
繊維・窯業・生活産業 | 052-954-6341 |
自動車産業 | 052-954-6376 |
基盤産業 | 052-954-6345 |
FAX | 052-954-6976 |
次世代産業室 |
---|
室長 | 052-954-6348 |
次世代産業第一 | 052-954-6349 |
次世代産業第二 | 052-954-6352 |
FAX | 052-954-6943 |
ロボット国際大会推進室 |
---|
室長 | 052-954-6374 |
事業 |
企画・調整 | 052-954-6698 |
産業科学技術課 |
---|
課長 | 052-954-6346 |
管理・調整 | 052-954-6347 |
科学技術 | 052-954-6351 |
新エネルギー産業 | 052-954-6350 |
研究開発支援 | 052-954-6370 |
FAX | 052-954-6977 |
産業立地通商課 |
---|
課長 | 052-954-6342 |
立地指導・調整 |
立地推進 | 052-954-6372 |
国際業務企画 | 052-954-6356 |
海外展開支援 | 052-533-6650 |
FAX | 052-961-7693 |
FAX(海外展開支援) | 052-533-6651 |
中小企業部 |
---|
中小企業部長 | 052-954-6336 |
中小企業金融課 |
---|
課長 | 052-954-6971 |
経営支援・調整 | 052-954-6332 |
団体指導 | 052-954-6335 |
融資・貸金業 | 052-954-6333 |
設備導入・経営革新 | 052-954-6334 |
FAX | 052-954-6924 |
商業流通課 |
---|
課長 | 052-954-6336 |
商業指導 |
商業振興 | 052-954-6337 |
街づくり | 052-954-6338 |
FAX | 052-954-6925 |
計量センター | 052-603-6300 |
FAX(計量センター) | 052-603-1396 |
スタートアップ推進課 |
---|
戦略推進 | 052-954-6331 |
海外連携 | 052-954-7474 |
施設整備 | 052-954-6699 |
労働局長 | 052-954-6322 |
就業促進監 |
---|
就業促進監 | 052-954-6478 |
労働福祉課 |
---|
課長 | 052-954-6357 |
総務・人事・広報 |
予算・経理 | 052-954-6894 |
企画・勤労福祉 | 052-954-6899 |
仕事と生活の調和推進 | 052-954-6360 |
労使関係 | 052-954-6361 |
調査・啓発 | 052-954-6359 |
FAX | 052-954-6926 |
労働相談 | 052-589-1406 |
FAX(労働相談) | 052-563-7400 |
就業促進課 |
---|
課長 | 052-954-6362 |
業務・調整 | 052-954-6363 |
若年者雇用対策 | 052-954-6366 |
高齢者・障害者雇用対策 | 052-954-6367 |
FAX | 052-954-6927 |
あいち若者職業支援センター | 052-232-2351 |
FAX(あいち若者職業支援センター) | 052-232-5606 |
あいち障害者雇用総合サポートデスク | 052-562-5017 |
産業人材育成課 |
---|
課長 | 052-954-6368 |
人材育成 | 052-954-6365 |
技能振興 | 052-954-6375 |
公共訓練 | 052-954-6364 |
産業人材育成支援センター | 052-954-6717 |
FAX | 052-954-6978 |
技能五輪・アビリンピック推進室 |
---|
室長 | 052-954-6972 |
企画・調整 |
国際大会 | 052-954-6875 |
全国大会 | 052-954-6884 |
FAX | 052-954-6978 |
観光コンベンション局長 | 052-954-6379 |
観光推進監 |
---|
観光推進監 | 052-954-6353 |
観光振興課 |
---|
課長 | 052-954-6353 |
総務・予算・広報 | 052-954-6134 |
企画 | 052-954-6353 |
観光振興 | 052-954-6355 |
観光産業 | 052-954-6854 |
FAX | 052-973-3584 |
国際観光コンベンション課 |
---|
課長 | 052-954-6373 |
イベント・コンベンション |
魅力発信 | 052-954-6378 |
誘客促進 | 052-954-6476 |
FAX | 052-973-3584 |
国際展示場室 |
---|
室長・管理 | 052-954-6856 |
推進 | 052-954-6849 |
FAX | 052-954-6933 |
農業水産局長 | 052-954-6380 |
事務室 | 052-954-6381 |
技監 | 052-954-6385 |
農政部 |
---|
農政部長 | 052-954-6384 |
農政課 |
---|
課長 | 052-954-6390 |
総務 | 052-954-6392 |
人事 | 052-954-6392 |
予算 | 052-954-6393 |
経理 | 052-954-6464 |
企画 | 052-954-6391 |
広報・調整 | 052-954-6391 |
FAX | 052-954-6928 |
組合検査指導室 |
---|
室長 | 052-954-6397 |
組合指導・調整 | 052-954-6465 |
組合検査第一 | 052-954-6398 |
組合検査第二 | 052-954-6398 |
FAX | 052-954-6939 |
食育消費流通課 |
---|
課長 | 052-954-6414 |
市場・食品表示 | 052-954-6421 |
食育推進 | 052-954-6396 |
需要拡大・ブランド力強化 | 052-954-6434 |
輸出促進・六次産業化 | 052-954-6719 |
FAX | 052-954-6940 |
農業振興課 |
---|
課長 | 052-954-6402 |
農業共済 | 052-954-6403 |
農村対策 | 052-954-6406 |
農地管理 | 052-954-6405 |
利用集積 | 052-954-6404 |
FAX | 052-954-6930 |
野生イノシシ対策室 |
---|
経口ワクチン対策 | 052-954-6724 |
捕獲 | 052-954-6726 |
FAX | 052-954-6008 |
農業経営課 |
---|
課長 | 052-954-6408 |
管理・肥料農業取締 | 052-954-6408 |
教育 | 052-954-6409 |
農業金融・経済支援 | 052-954-6413 |
普及企画 | 052-954-6412 |
技術調整 | 052-954-6410 |
環境・植防 | 052-954-6411 |
FAX | 052-954-6931 |
園芸農産課 |
---|
課長 | 052-954-6415 |
特用作物 | 052-954-6416 |
稲・麦・大豆 | 052-954-6420 |
野菜・果樹 | 052-954-6418 |
花き | 052-954-6419 |
FAX | 052-954-6932 |
畜産課 |
---|
課長 | 052-954-6422 |
管理・調整 | 052-954-6423 |
競馬 | 052-954-6466 |
畜政環境・飼料 | 052-954-6425 |
生産・流通 | 052-954-6426 |
FAX | 052-954-6934 |
家畜防疫対策室 |
---|
家畜衛生 | 052-954-6424 |
防疫 | 052-954-6120 |
水産振興監 |
---|
水産振興監 | 052-954-6454 |
水産課 |
---|
課長 | 052-954-6389 |
管理・金融 | 052-954-6457 |
企画・資源 | 052-954-6458 |
漁業調整 | 052-954-6460 |
環境・栽培 | 052-954-6461 |
漁港・漁場 | 052-954-6462 |
FAX | 052-951-1645 |
農林基盤局長 | 052-954-6382 |
事務室 | 052-954-6383 |
技監 | 052-954-6387 |
農地部 |
---|
農地部長 | 052-954-8386 |
農林総務課 |
---|
課長 | 052-954-6388 |
総務・人事・広報 | 052-954-6388 |
予算・経理 | 052-954-6395 |
契約 | 052-954-6394 |
工事検査(森林土木) | 052-954-6399 |
工事検査(農業土木) | 052-954-6400 |
技術管理 | 052-954-6401 |
FAX | 052-954-6929 |
農地計画課 |
---|
課長 | 052-954-6427 |
用地・管財 | 052-954-6428 |
換地・指導 | 052-954-6430 |
企画・計画 | 052-954-6429 |
調査 | 052-954-6432 |
広域調整 | 052-954-6433 |
機構調整 | 052-954-6431 |
FAX | 052-954-6935 |
農地整備課 |
---|
課長 | 052-954-6435 |
業務 | 052-954-6436 |
かんがい排水 | 052-954-6437 |
生産基盤・団体営 | 052-954-6438 |
環境整備・単県 | 052-954-6439 |
防災 | 052-954-6440 |
FAX | 052-954-7916 |
林務部 |
---|
林務部長 | 052-954-6637 |
林務課 |
---|
課長 | 052-954-6441 |
管理・施設 | 052-954-6442 |
県有林 | 052-954-6446 |
企画・森林計画 | 052-954-6443 |
木材生産・流通 | 052-954-6407 |
木材利用促進 | 052-954-6445 |
普及 | 052-954-6444 |
森林整備支援 | 052-954-6638 |
FAX | 052-954-6936 |
森林保全課 |
---|
課長 | 052-954-6447 |
団体指導 | 052-954-6448 |
緑化 | 052-954-6453 |
基盤整備 | 052-954-6450 |
治山 | 052-954-6451 |
林地保全 | 052-954-6452 |
FAX | 052-954-6937 |
森と緑づくり推進室 |
---|
室長 | 052-954-6455 |
森林里山再生 | 052-954-6455 |
森林育成 | 052-954-6449 |
FAX | 052-954-6937 |
建設局長 | 052-954-6480 |
事務室 | 052-954-6481 |
技監 | 052-954-6485 |
技監 | 052-954-6486 |
土木部 |
---|
土木部長 | 052-954-6484 |
建設総務課 |
---|
課長 | 052-954-6496 |
総務・広報 | 052-954-6497 |
人事 | 052-954-6498 |
予算 | 052-954-6499 |
経理 | 052-954-6500 |
契約第一 | 052-954-6608 |
契約第二 | 052-954-6613 |
FAX | 052-951-4298 |
建設企画課 |
---|
課長 | 052-954-6504 |
業務・情報管理 | 052-954-6513 |
企画第一 | 052-954-6509 |
企画第二 | 052-954-6611 |
調整 | 052-954-6506 |
土木技術 | 052-954-6507 |
建築技術・工事検査 | 052-954-6515 |
土木工事検査 | 052-954-6505 |
再生建設資材 | 052-954-6508 |
FAX | 052-961-7028 |
用地課 |
---|
課長 | 052-954-6489 |
業務・企画 | 052-954-6510 |
指導・事業認定 | 052-954-6511 |
財産・調整 | 052-954-6512 |
FAX | 052-972-6419 |
道路監 |
---|
道路監 | 052-954-6542 |
道路維持課 |
---|
課長 | 052-954-6536 |
業務・調整 | 052-954-6547 |
路政・管理 | 052-954-6546 |
企画調査 | 052-954-6538 |
予防保全 | 052-954-6696 |
維持防災 | 052-954-6539 |
施設整備 | 052-954-6540 |
FAX | 052-951-0861 |
道路建設課 |
---|
課長 | 052-954-6541 |
業務・調整 | 052-954-6542 |
企画・環境対策 | 052-954-6541 |
広域幹線道路 | 052-954-6545 |
国道・橋梁 | 052-954-6543 |
地方道 | 052-954-6544 |
FAX | 052-972-6417 |
有料道路室 |
---|
室長 | 052-954-6537 |
公社管理・有料道路 | 052-954-6537 |
治水防災対策監 |
---|
治水防災対策監 | 052-954-6550 |
下水道課 |
---|
課長 | 052-954-6529 |
