本文
番号 | URL |
---|---|
1 | https://www.pref.aichi.jp/ |
2 | https://www.pref.aichi.jp/life/5/ |
3 | https://www.pref.aichi.jp/life/2/13/ |
4 | https://www.pref.aichi.jp/life/3/14/46/ |
5 | https://www.pref.aichi.jp/site/soshiki/ |
6 | https://www.pref.aichi.jp/calendar/ |
7 | https://www.pref.aichi.jp/life/sub/ |
8 | https://www.pref.aichi.jp/site/userguide/ |
9 | https://www.pref.aichi.jp/site/userguide/netaichi.html |
10 | https://www.pref.aichi.jp/soshiki/list1-1.html |
番号 | URL |
---|---|
11 | https://www.pref.aichi.jp/soshiki/koho/guide.html |
12 | https://www.pref.aichi.jp/press-release/suisinkaigi2023-3.html |
13 | https://www.pref.aichi.jp/press-release/2023brasilandargentina.html |
14 | https://www.pref.aichi.jp/press-release/ghibliparknairankai1128.html |
15 | https://www.pref.aichi.jp/soshiki/somubu-somu/gyokaku-goodjob-2023.html |
16 | https://www.pref.aichi.jp/press-release/kobunshokan20230920.html |
17 | https://www.pref.aichi.jp/press-release/aichikurashireal2.html |
18 | https://www.pref.aichi.jp/press-release/2022kessanmikomi.html |
19 | https://www.pref.aichi.jp/soshiki/zeimu/0000010433.html |
20 | https://www.pref.aichi.jp/press-release/mainbuilding-event.html |
21 | https://www.pref.aichi.jp/soshiki/jinjika/kongoboshuu-hijyoukin.html |
22 | https://www.pref.aichi.jp/soshiki/bosai-kyoten/kobetutaiwakekka.html |
23 | https://www.pref.aichi.jp/site/koatsugas/seizou-syoukei.html |
24 | https://www.pref.aichi.jp/press-release/2024-kenmintaikai.html |
25 | https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kenminseikatsu/kurashikku163.html |
26 | https://www.pref.aichi.jp/press-release/05kateinohi-poster.html |
27 | https://www.pref.aichi.jp/press-release/tabunka-seikatsu-nihongo-wg11.html |
28 | https://www.pref.aichi.jp/press-release/aichi-internship-2023.html |
29 | https://www.pref.aichi.jp/soshiki/jinken/caravan2023report.html |
30 | https://www.pref.aichi.jp/soshiki/danjo/r5-koryu-1120.html |
31 | https://www.pref.aichi.jp/soshiki/bunka/keikaku2022-2018.html |
32 | https://www.pref.aichi.jp/soshiki/chiikifukushi/ikotsudna.html |
33 | https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shogai/ict.html |
34 | https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kinyu/zigyoshokei-seminar20240130.html |
35 | https://www.pref.aichi.jp/soshiki/jidoukatei/aichiyoungcarer.html |
36 | https://www.pref.aichi.jp/soshiki/iryo-keikaku/0000024481.html |
37 | https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kokuho/0000080993.html |
38 | https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kansen-taisaku/kouhi1001.html |
39 | https://www.pref.aichi.jp/press-release/robot-si-league/dainikaikyougikai.html |
40 | https://www.pref.aichi.jp/press-release/shotengai-akitenpo.html |
41 | https://www.pref.aichi.jp/soshiki/innovation-kikaku/aichi-dhc-soukai1.html |
42 | https://www.pref.aichi.jp/press-release/syochiouen.html |
43 | https://www.pref.aichi.jp/press-release/nogyo-keiei-kochin-ngy6.html |
44 | https://www.pref.aichi.jp/press-release/flower-valentine2024.html |
45 | https://www.pref.aichi.jp/press-release/shinrin-0601.html |
46 | https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kensetsu-kikaku/kensetsugyounomiryoku.html |
47 | https://www.pref.aichi.jp/soshiki/gesuido/syorisuinosairiyou.html |
48 | https://www.pref.aichi.jp/press-release/2023mikawachiryuekiisetsu.html |
49 | https://www.pref.aichi.jp/press-release/gensai-symposium-r5.html |
50 | https://www.pref.aichi.jp/site/kateikyouiku2/katei-ouenkigyou-seminar.html |
JIS細分箇条 | 達成基準 | 適合レベル | 適用 | 検査数 | 不適合ページ数 | 達成率 | 適合 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1.1 | 非テキストコンテンツの達成基準 | A | ○ | 50 | 3 | 94% | ○ | |
1.2.1 | 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | - | 50 | 0 | - | - | 対象範囲内に該当する音声及び映像コンテンツなし |
1.2.2 | キャプション(収録済み)の達成基準 | A | - | 50 | 0 | - | - | 対象範囲内に該当する音声及び映像コンテンツなし |
1.2.3 | 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | - | 50 | 0 | - | - | 対象範囲内に該当する音声及び映像コンテンツなし |
1.2.4 | キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | - | 50 | 0 | - | - | 対象範囲内に該当する音声及び映像コンテンツなし |
1.2.5 | 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | - | 50 | 0 | - | - | 対象範囲内に該当する音声及び映像コンテンツなし |
1.3.1 | 情報及び関係性の達成基準 | A | ○ | 50 | 19 | 62% |
○ |
|
1.3.2 | 意味のある順序の達成基準 | A | ○ | 50 | 9 | 82% | ○ | |
1.3.3 | 感覚的な特徴の達成基準 | A | ○ | 50 | 0 | 100% | ◎ | |
1.4.1 | 色の使用の達成基準 | A | ○ | 50 | 0 | 100% | ◎ | |
1.4.2 | 音声の制御の達成基準 | A | - | 50 | 0 | - | - | 対象範囲内に該当する音声及び映像コンテンツなし |
1.4.3 | コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | ○ | 50 | 0 | 100% | ◎ | 外部サービスのGoogle検索やSNSを除く |
1.4.4 | テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | ○ | 50 | 0 | 100% | ◎ | 外部サービスのReadspeakerタグを除く |
1.4.5 | 文字画像の達成基準 | AA | ○ | 50 | 1 | 98% | ○ | |
2.1.1 | キーボードの達成基準 | A | ○ | 50 | 0 | 100% | ◎ | |
2.1.2 | キーボードトラップなしの達成基準 | A | ○ | 50 | 0 | 100% | ◎ | |
2.2.1 | タイミング調整可能の達成基準 | A | - | 50 | 0 | - | - | 対象範囲内に、本達成基準が挙げる条件に該当するコンテンツなし |
2.2.2 | 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | ○ | 50 | 0 | 100% | ◎ | |
2.3.1 | 3 回のせん(閃)光、又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | - | 50 | 0 | - | - | 対象範囲内に、本達成基準が挙げる条件に該当するコンテンツなし |
2.4.1 | ブロックスキップの達成基準 | A | ○ | 50 | 0 | 100% | ◎ | 外部サービスのGoogleマップを除く |
2.4.2 | ページタイトルの達成基準 | A | ○ | 50 | 0 | 100% | ◎ | |
2.4.3 | フォーカス順序の達成基準 | A | ○ | 50 | 0 | 100% | ◎ | |
2.4.4 | リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | ○ | 50 | 10 | 80% | ○ | |
2.4.5 | 複数の手段の達成基準 | AA | ○ | 50 | 0 | 100% | ◎ | |
2.4.6 | 見出し及びラベルの達成基準 | AA | ○ | 50 | 2 | 96% | ◎ | |
2.4.7 | フォーカスの可視化の達成基準 | AA | ○ | 50 | 0 | 100% | ◎ | |
3.1.1 | ページの言語の達成基準 | A | ○ | 50 | 0 | 100% | ◎ | |
3.1.2 | 一部分の言語の達成基準 | AA | ○ | 50 | 0 | 100% | ◎ | |
3.2.1 | フォーカス時の達成基準 | A | ○ | 50 | 0 | 100% | ◎ | |
3.2.2 | 入力時の達成基準 | A | ○ | 50 | 0 | 100% | ◎ | |
3.2.3 | 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | ○ | 50 | 0 | 100% | ◎ | |
3.2.4 | 一貫した識別性の達成基準 | AA | ○ | 50 | 0 | 100% | ◎ | |
3.3.1 | エラーの特定の達成基準 | A | ○ | 50 | 0 | 100% | ◎ | |
3.3.2 | ラベル又は説明の達成基準 | A | ○ | 50 | 0 | 100% | ◎ | |
3.3.3 | エラー修正の提案の達成基準 | AA | ○ | 50 | 0 | 100% | ◎ | |
3.3.4 | エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA | - | 50 | 0 | - | - | 対象範囲内に、本達成基準が挙げる条件に該当するコンテンツなし |
4.1.1 | 構文解析の達成基準 | A | ○ | 50 | 0 | 100% | ◎ | 外部サイトのGoogleタグやSNSを除く |
4.1.2 | 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | ○ | 50 | 0 | 100% | ◎ | 外部サービスのGoogleマップを除く |
試験結果は、達成基準単位に記載しています。
適用欄 ○:「適用」、-:「非適用」
達成率:検査を行った総ページ数のうち適合と判定されたページ数の割合です。
適合欄 ◎:「適合(達成率100%)」、○:「達成率50%以上」、△:「達成率50%未満」、×:「不適合(達成率0%)」、-:「非適用」