
都市の緑は、人々に潤いと安らぎを与えてくれるとともに、環境の改善に資する身近で貴重な自然であり、都市の安全性を高め、美しいまちづくりを進める上でも重要な役割を果たしています。
これまで、国、県、市町村は、公園緑地の整備や緑地保全・都市緑化の推進を図ってきましたが、市街地の多くの部分を占める民有地の緑の減少により緑の全体量は減少しています。このため、都市の緑の保全と創出を一層推進することとし、「あいち森と緑づくり都市緑化推進事業」により市町村が行う取り組みを支援します。
市町村が行う以下の事業について、「あいち森と緑づくり税」を財源として、交付金を交付して支援します。
・市街地に残された民有の既存樹林を市町村が買取り、緑地として保全します。
・緑の少ない地区において民有地を市町村が買取り、緑地を整備します。

・民有地の敷地または建築物において、まとまった規模で優良な緑化工事費の一部を助成し、民有地緑化を推進します。

・都市の顔となる地区の道路において、緑にあふれた美しい並木道を再生します。

・県民参加による植樹、樹林地整備、ビオトープづくりなどの緑の体験学習や緑づくり活動を推進します。

・ 交付対象事業は以下のとおりです。
・ 各事業とも、県から市町村に対する交付金事業です。
・ 「緑の街並み推進事業」、「県民参加緑づくり事業」については、市町村により助成対象・限度額が下表と異なる場合があります。
・ 市町村によっては助成を開始していないところもありますので、詳しくは市町村の緑化部局までお問合せください。
| 事業区分 | 交付対象 | 交付対象者 | 交付率 | 交付限度額 |
|---|---|---|---|---|
| 身近な緑づくり事業 | 市街地等で1.既存樹林の保全を行う事業、2.環境改善・延焼防止などの機能を有する新たに緑地の創出を行う事業(面積が300平米以上のもの)。 | 市町村 | 用地取得費 1/3 工事費10/10 | 【工事費】 工事対象面積(平米)×1万円 |
| 緑の街並み推進事業 | 市街地等で民有地の建物や敷地の緑化を進めるために、優良な緑化工事(緑化面積100平米以上のもの、生垣は延長50m以上のもの) | 市町村 | 1/2 | 【屋上緑化、壁面緑化、空地緑化】 緑化対象面積(平米)×3万円 【駐車場緑化など】 緑化対象面積(平米)×2万円 【生垣設置】 延長(m)×5千円 ただし、総額は1件当り5百万円を上限とする |
| 美しい並木道再生事業 | 沿道または近隣に公共施設(駅・公園・役場等)を有する市町村道及び県管理道路を、その地域の顔となる美しい並木道へと再生する事業(延長が100m以上のもの) | 市町村 | 10/10 | 申請事業費を植え替える中高木本数で除した額が56万円以下であること。 |
| 県民参加緑づくり事業 | 公有地において県民参加による樹林地整備、植栽、ビオトープづくりなどの緑づくり活動や体験学習を実施する事業。およびこれを市民団体が実施する場合の支援事業(参加者数が100名以上のもの) また緑の活動を実施する市民団体を育成するため、市民団体等の活動に講師の派遣等をする事業(参加者数が20名以上のもの) | 市町村 | 10/10 | 交付金交付額の総額は1件当り3百万円を上限とする。 ただし、市民団体等の活動に講師の派遣等をする事業にあっては交付金交付額の総額は1件当り17万円を上限とする。 |
1名古屋市 2瀬戸市 3小牧市 4東郷町 5長久手町 6一宮市 7江南市 8稲沢市
9半田市 10東海市 11大府市 12東浦町 13武豊町 14岡崎市 15刈谷市 16安城市
17知立市 18豊田市 19豊橋市 20蒲郡市 21田原市
| 市町村名 | 市町村補助金関連ページのリンク | 県民参加 緑づくり | |
|---|---|---|---|
| 1 | 名古屋市 | ||
| 2 | 瀬戸市 | 緑の街並み推進事業補助金 | |
| 3 | 小牧市 | 小牧市都市緑化推進事業補助金制度 | |
| 4 | 東郷町 | 東郷町緑化推進事業補助金制度 | ○ |
| 5 | 長久手町 | 長久手町都市緑化推進事業補助金 | ○ |
| 6 | 一宮市 | 一宮市緑化推進事業補助金制度 | |
| 7 | 江南市 | 江南市都市緑化推進事業補助金 | |
| 8 | 稲沢市 | 稲沢市都市緑化推進事業補助金 | ○ |
| 9 | 半田市 | 半田市緑の街並み推進事業補助金 | |
| 10 | 東海市 | 東海市建築物等における緑化事業補助制度 | |
| 11 | 大府市 | 大府市都市緑化推進事業補助金 | ○ |
| 12 | 東浦町 | 東浦町都市緑化推進事業補助金 | |
| 13 | 武豊町 | 武豊町都市緑化推進事業補助制度 | |
| 14 | 岡崎市 | 岡崎市都市緑化推進事業費補助制度 | |
| 15 | 刈谷市 | 刈谷市緑の街並み推進事業 | |
| 16 | 安城市 | 安城市都市緑化推進事業補助制度 | ○ |
| 17 | 知立市 | 知立市緑化推進事業補助制度 | |
| 18 | 豊田市 | 豊田市みどりのまちづくり推進事業補助金 | |
| 19 | 豊橋市 | 豊橋市民有地緑化助成制度 | |
| 20 | 蒲郡市 | 蒲郡市緑化事業助成金交付制度 | |
| 21 | 田原市 | 田原市都市緑化推進事業費補助金 | ○ |
身近な緑づくり事業、緑の街並み推進事業、県民参加緑づくり事業については
愛知県 建設部 公園緑地課
T E L : 052-954-6526(直通)
E-mail: koen@pref.aichi.lg.jp
美しい並木道再生事業については
愛知県 建設部 道路維持課
T E L : 052-954-6540(直通)
E-mail: douroiji@pref.aichi.lg.jp
Copyright © 2007-2012, Aichi Prefecture. All rights reserved.