本文
県及び市町村の友好(姉妹)提携一覧
| 愛知県及び 県内市町村 |
提携先自治体 | 提携先の国・地域 | 提携先の州・省・県等 | 提携年月日 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛知県 | ビクトリア州 | オーストラリア | ― | 1980. | 5. | 2 | ||
| 江蘇省 | 中国 | ― | 1980. | 7. | 28 | |||
| 広東省 | 中国 | ― | 2019. | 5. | 16 | |||
| 名古屋市 | ロサンゼルス市 | 米国 | カリフォルニア州 | 1959. | 4. | 1 | ||
| メキシコシティ | メキシコ | ― | 1978. | 2. | 16 | |||
| 南京市 | 中国 | 江蘇省 | 1978. | 12. | 21 | |||
| シドニー市 | オーストラリア | ニューサウスウェールズ州 | 1980. | 9. | 16 | |||
| トリノ市 | イタリア | ピエモンテ州 | 2005. | 5. | 27 | |||
| ランス市 | フランス | グラン・テスト州マルヌ県 | 2017. | 10. | 20 | |||
| ビリニュス市 | リトアニア | ビリニュス郡 | 2026. | 9. | 4 | |||
| 豊橋市 | 南通 [なんつう]市 | 中国 | 江蘇省 | 1987. | 5. | 26 | ||
| トリード市 | 米国 | オハイオ州 | 2000. | 4. | 29 | |||
| 岡崎市 | ウッデバラ市 | スウェーデン | ヴェストラ・イェータランド県 | 1968. | 9. | 17 | ||
| ニューポートビーチ市 | 米国 | カリフォルニア州 | 1984. | 11. | 27 | |||
| 呼和浩特 [フフホト]市 | 中国 | 内蒙古自治区 | 1987. | 8. | 10 | |||
| 一宮市 | トレビーゾ市 | イタリア | ヴェネト州 | 2013. | 1. | 30 | ||
| 瀬戸市 | 景徳鎮 [けいとくちん]市 | 中国 | 江西省 | 1996. | 10. | 11 | ||
| リモージュ市 | フランス | ヌーベル・アキテーヌ州オート・ヴィエンヌ県 | 2003. | 11. | 18 | |||
| ナブール市 | チュニジア | ナブール県 | 2004. | 4. | 21 | |||
| 利川[イチョン]市 | 韓国 | 京畿道 | 2006. | 4. | 20 | |||
| 半田市 | ミッドランド市 | 米国 | ミシガン州 | 1981. | 6. | 5 | ||
| ポートマッコーリー市 | オーストラリア | ニューサウスウェールズ州 | 1990. | 4. | 14 | |||
| 徐州 [じょしゅう]市 | 中国 | 江蘇省 | 1993. | 5. | 27 | |||
| 春日井市 | ケローナ市 | カナダ | ブリティッシュ・コロンビア州 | 1981. | 2. | 5 | ||
| 豊川市 | キュパティーノ市 | 米国 | カリフォルニア州 | 1978. | 12. | 19 | ||
| 無錫市新呉区 | 中国 | 江蘇省 | 2009. | 4. | 15 | |||
| 津島市 | ハーキュリーズ市 | 米国 | カリフォルニア州 | 1981. | 11. | 5 | ||
| 碧南市 | エドモンズ市 | 米国 | ワシントン州 | 1988. | 4. | 5 | ||
| プーラ市 | クロアチア | イストリア | 2007. | 4. | 5 | |||
| 刈谷市 | ミササガ市 | カナダ | オンタリオ州 | 1981. | 7. | 7 | ||
| 豊田市 | デトロイト市 | 米国 | ミシガン州 | 1960. | 9. | 21 | ||
| ダービーシャー県、ダービー特別市、南ダービーシャー市 | 英国 | ― | 1998. | 11. | 16 | |||
| 安城市 | ハンチントンビーチ市 | 米国 | カリフォルニア州 | 1982. | 7. | 4 | ||
| ホブソンズベイ市 | オーストラリア | ビクトリア州 | 1988. | 10. | 17 | |||
| コリング市 | デンマーク | 南デンマーク州(産業・文化に限定) | 1997. | 4. | 24 | |||
| 同上 | 同上 | 同上(環境保全を始め全分野で提携) | 2009. | 1. | 21 | |||
| 西尾市 | ポリルア市 | ニュージーランド | ― | 1993. | 12. | 15 | ||
| 犬山市 | 襄陽 [じょうよう]市 | 中国 | 湖北省 | 1983. | 3. | 13 | ||
| ザンクト・ゴアルスハウゼン市 | ドイツ | ラインラント・プファルツ州 | 1992. | 6. | 1 | |||
| デービス市 | 米国 | カリフォルニア州 | 2001. | 2. | 3 | |||
| 咸安 [ハマン] 郡 | 韓国 | 慶尚南道 | 2014. | 2. | 18 | |||
| 常滑市 | 宜興 [ぎこう]市 | 中国 | 江蘇省無錫市 | 2019. | 10. | 17 | ||
| 小牧市 | ワイアンドット市 | 米国 | ミシガン州 | 1963. | 3. | 22 | ||
| 稲沢市 | オリンピア市 | ギリシャ | イリヤ県 | 1987. | 8. | 22 | ||
| 赤峰 [せきほう]市 | 中国 | 内蒙古自治区 | 1989. | 5. | 16 | |||
| 新城市 | ニューキャッスル市 | 米国 | ペンシルベニア州 | 1998. | 11. | 12 | ||
| ヌシャテル市 | スイス | ヌシャテル州 | 2005. | 4. | 14 | |||
| 東海市 | ブルサ市ニルフェル区 | トルコ | ブルサ県 | 2007. | 5. | 10 | ||
| 大府市 | ポート・フィリップ市 | オーストラリア | ビクトリア州 | 1993. | 11. | 20 | ||
| 洪城[ホンソン]郡 | 韓国 | 忠清南道 | 2024. | 9. | 24 | |||
| 知立市 | ウィンダム市 | オーストラリア | ビクトリア州 | 2000. | 2. | 10 | ||
| 豊明市 | シェパトン市 | オーストラリア | ビクトリア州 | 2003. | 10. | 22 | ||
| ガブロヴォ市 | ブルガリア | ガブロヴォ州 | 2024. | 7. | 22 | |||
| 日進市 | オーエンズボロ市及びデーヴィス郡及びオハイオ郡 | 米国 | ケンタッキー州 | 2007. | 4. | 4 | ||
| 田原市 | ジョージタウン市 | 米国 | ケンタッキー州 | 1990. | 4. | 20 | ||
| プリンストン市及びギブソン郡 | 米国 | インディアナ州 | 2002. | 8. | 8 | |||
| 昆山 [こんざん]市 | 中国 | 江蘇省 | 1993. | 5. | 14 | |||
| 銅雀 [トンジャク]区 | 韓国 | ソウル特別市 | 2006. | 11. | 14 | |||
| 清須市 | ヘレス・デ・ラ・フロンテーラ市 | スペイン | アンダルシア州 | 1994. | 1. | 19 | ||
| 北名古屋市 | 務安 [ムアン] 郡 | 韓国 | 全羅南道 | 2008. | 7. | 9 | ||
| みよし市 | コロンバス市 | 米国 | インディアナ州 | 1995. | 2. | 16 | ||
| 長久手市 | ワーテルロー市 | ベルギー | ブラバント ワロン州 | 1992. | 10. | 8 | ||
| 豊山町 | グラント郡 | 米国 | ワシントン州 | 2019. | 12. | 16 | ||
| 蟹江町 | マリオン市 | 米国 | イリノイ州 | 2010. | 3. | 26 | ||
| 飛島村 | リオビスタ市 | 米国 | カリフォルニア州 | 2007. | 4. | 6 | ||
| 幸田町 | シェムリアップ州 | カンボジア | ― | 2010. | 11. | 18 | ||
| 1県 33市町村 |
65提携 (県3、市町村62) * [ ] 内ひらがなは日本語読み、カタカナは原語読みに近い音を表記 |
米国19、中国12、オーストラリア7、カナダ2、韓国5、 メキシコ1、スウェーデン1、ニュージーランド1、ドイツ1、 ギリシャ1、イタリア2、ベルギー1、スペイン1、ブルガリア1、デンマーク1、英国1、フランス2、スイス1、チュニジア1、クロアチア1、トルコ1、カンボジア1、リトアニア1 【計23か国】 ビクトリア州内の都市と提携している市町村は4市、江蘇省内の都市と提携している市町村は6市である。 |
1950年代 1件 |
|||||
問合せ
愛知県 政策企画局 国際課
E-mail: kokusai@pref.aichi.lg.jp

