トップ > 定例議会・臨時議会情報 > 質問通告
定例議会・臨時議会情報
定例議会・臨時議会情報
質問通告
平成22年2月定例議会発言通告一覧
代表質問
| 1番 | 青山秋男議員 | (自民) |
|
|---|---|---|---|
| 2番 | 原田信夫議員 | (民主) |
|
| 3番 | 桂 俊弘議員 | (公明) |
|
一般質問
| 1番 | 神戸洋美議員 | (自民) |
|
|---|---|---|---|
| 2番 | かしわぐま光代議員 | (民主) |
|
| 3番 | 峰野 修議員 | (自民) |
|
| 4番 | 米田展之議員 | (公明) |
|
| 5番 | 近藤良三議員 | (民主) |
|
| 6番 | 森下利久議員 | (自民) |
|
| 7番 | 鈴木あきのり議員 | (民主) |
|
| 8番 | 中根義一議員 | (自民) |
|
| 9番 | 奥村悠二議員 | (自民) |
|
| 10番 | 水野豊明議員 | (民主) |
|
| 11番 | 小林 功議員 | (自民) |
|
| 12番 | 金澤利夫議員 | (民主) |
|
| 13番 | 坂田憲治議員 | (自民) |
|
| 14番 | 酒井庸行議員 | (自民) |
|
| 15番 | 石黒栄一議員 | (自民) |
|
| 16番 | 久野てつお議員 | (民主) |
|
| 17番 | 伊藤勝人議員 | (自民) |
|
| 18番 | 安藤まさひこ議員 | (民主) |
|
| 19番 | 渡会克明議員 | (公明) |
|
| 20番 | 筒井タカヤ議員 | (自民) |
|
| 21番 | 天野まさき議員 | (民主) |
|
議案質疑
第2区分(議員提出議案及び第1号議案中 歳入全部)| 1番 | 中根義一議員 | (自民) |
|---|
第3区分(第1号議案中 歳出第1款から第5款まで)
| 1番 | 川嶋太郎議員 | (自民) |
|---|---|---|
| 2番 | 小山たすく議員 | (民主) |
| 3番 | 長坂康正議員 | (自民) |
| 4番 | 小島丈幸議員 | (公明) |
| 5番 | 安藤としき議員 | (民主) |
| 6番 | 奥村悠二議員 | (自民) |
| 7番 | とね勝之議員 | (民主) |
| 8番 | 原 欣伸議員 | (自民) |
| 9番 | 石井芳樹議員 | (自民) |
| 10番 | 西川厚志議員 | (民主) |
| 11番 | 須﨑かん議員 | (自民) |
| 12番 | 金澤利夫議員 | (民主) |
| 13番 | 伊藤辰夫議員 | (自民) |
| 14番 | 峰野 修議員 | (自民) |
| 15番 | 森下利久議員 | (自民) |
| 16番 | 高木ひろし議員 | (民主) |
| 17番 | 神戸洋美議員 | (自民) |
| 18番 | かしわぐま光代議員 | (民主) |
| 19番 | 木藤俊郎議員 | (公明) |
| 20番 | 浅井喜代治議員 | (自民) |
| 21番 | 鈴木 正議員 | (自民) |
| 22番 | 筒井タカヤ議員 | (自民) |
第4区分(第1号議案中 歳出第6款から第8款まで)
| 1番 | 吉田徳保議員 | (自民) |
|---|---|---|
| 2番 | 浅井よしたか議員 | (民主) |
| 3番 | 川嶋太郎議員 | (自民) |
| 4番 | 小島丈幸議員 | (公明) |
| 5番 | 谷口知美議員 | (民主) |
| 6番 | 渡辺 昇議員 | (自民) |
| 7番 | 柴田高伸議員 | (民主) |
| 8番 | 須﨑かん議員 | (自民) |
| 9番 | 森下利久議員 | (自民) |
| 10番 | とね勝之議員 | (民主) |
| 11番 | 中野治美議員 | (自民) |
| 12番 | 水谷満信議員 | (民主) |
| 13番 | 酒井庸行議員 | (自民) |
| 14番 | 神野博史議員 | (自民) |
| 15番 | 杉浦孝成議員 | (自民) |
| 16番 | 仲 敬助議員 | (民主) |
| 17番 | 伊藤勝人議員 | (自民) |
| 18番 | 松山 登議員 | (民主) |
| 19番 | 渡会克明議員 | (公明) |
| 20番 | 鈴木 正議員 | (自民) |
| 21番 | 波形昌洋議員 | (民主) |
| 22番 | 筒井タカヤ議員 | (自民) |
| 23番 | 鈴木あきのり議員 | (民主) |
| 24番 | 立松誠信議員 | (自民) |
| 25番 | 桂 俊弘議員 | (公明) |
| 26番 | 木藤俊郎議員 | (公明) |
第5区分(第1号議案中 残り全部と第2号議案以下の議案全部)
| 1番 | 渡辺 昇議員 | (自民) |
|---|---|---|
| 2番 | 小山たすく議員 | (民主) |
| 3番 | 原 欣伸議員 | (自民) |
| 4番 | 米田展之議員 | (公明) |
| 5番 | 谷口知美議員 | (民主) |
| 6番 | 石井芳樹議員 | (自民) |
| 7番 | 古俣泰浩議員 | (民主) |
| 8番 | 伊藤辰夫議員 | (自民) |
| 9番 | 坂田憲治議員 | (自民) |
| 10番 | 長江正成議員 | (民主) |
| 11番 | 石黒栄一議員 | (自民) |
| 12番 | 鈴木 純議員 | (民主) |
| 13番 | 吉田真人議員 | (自民) |
| 14番 | 中根義一議員 | (自民) |
| 15番 | 鈴木 愿議員 | (自民) |
| 16番 | とね勝之議員 | (民主) |
| 17番 | 筒井タカヤ議員 | (自民) |
| 18番 | 高橋正子議員 | (民主) |
| 19番 | 渡会克明議員 | (公明) |
| 20番 | 富田昭雄議員 | (民主) |
| 21番 | 高木ひろし議員 | (民主) |
| 22番 | 鈴木あきのり議員 | (民主) |
| 23番 | 桂 俊弘議員 | (公明) |
| 24番 | 鬼頭英一議員 | (公明) |
第1号議案中 歳出の各款は、
第1款 議会費、第2款 総務費、第3款 地域振興費、第4款 県民生活費、
第5款 環境費、第6款 健康福祉費、第7款 産業労働費、第8款 農林水産費、
第9款 建設費、第10款 警察費、第11款 教育費、第12款 災害復旧費、
第13款 公債費、第14款 諸支出金、第15款 予備費
です。
お問い合わせ
議会事務局 議事課 電話 052(954)6740