愛知県鳥獣保護区等位置図
  愛知県鳥獣保護区等位置図

「本ホームページに掲載された位置図の著作権は株式会社アルプス出版社に帰属します。無断複製、流用等は禁止します。」

各部をクリックすると拡大表示されます

 
鳥獣保護区等一覧

※区域の名称をクリックするとクリックすると、各区域の地図(PDF形式)が表示されます。
 
○鳥獣保護区(令和5年11月1日現在)
県指定 67か所 19,496ha
国指定 1か所  770ha
合計 68か所  20,266ha
番号 名 称 所在地 存続期間 面積(ha)
1 闇苅鳥獣保護区 岡崎市 R5.11.1〜R15.10.31 430
2 段戸裏谷鳥獣保護区 設楽町 R5.11.1〜R15.10.31 152
3 定光寺鳥獣保護区 瀬戸市 R4.11.1〜R14.10.31 1,300
4 森林公園鳥獣保護区 名古屋市、尾張旭市 R4.11.1〜R14.10.31 1,290
5 東山公園鳥獣保護区 名古屋市 H28.11.1〜R8.10.31 350
6 牧野ヶ池緑地鳥獣保護区 名古屋市 R1.11.1〜R11.10.31 150
7 和合鳥獣保護区 名古屋市、日進市、東郷町 R4.11.1〜R14.10.31 252
8 大高緑地鳥獣保護区 名古屋市 H30.11.1〜R10.10.31 98
9 鵜の山鳥獣保護区 美浜町 H26.11.1〜R6.10.31 331
10 三ケ峯鳥獣保護区 豊田市、みよし市 H29.11.1〜R9.10.31 340
11 高岡鳥獣保護区 豊田市 H30.11.1〜R10.10.31 37
12 猿投鳥獣保護区 豊田市 H29.11.1〜R9.10.31 322
13 小原中学校鳥獣保護区 豊田市 H29.11.1〜R9.10.31 10
14 足助鳥獣保護区 豊田市 H29.11.1〜R9.10.31 328
15 滝脇小学校鳥獣保護区 豊田市 H29.11.1〜R9.10.31 2
16 岡崎鳥獣保護区 岡崎市 H30.11.1〜R10.10.31 670
17 西浦小学校鳥獣保護区 蒲郡市 H29.11.1〜R9.10.31 260
18 小牧山鳥獣保護区 小牧市 H29.11.1〜R9.10.31 22
19 下山中学校鳥獣保護区 豊田市 H30.11.1〜R10.10.31 36
20 宮崎小学校鳥獣保護区 岡崎市 H29.11.1〜R9.10.31 5
21 音羽中学校鳥獣保護区 豊川市 H28.11.1〜R8.10.31 60
22 葦毛鳥獣保護区 豊橋市 R4.11.1〜R14.10.31 158
23 一宮中学校鳥獣保護区 豊川市 H30.11.1〜R10.10.31 172
24 岩古谷山鳥獣保護区 設楽町 H30.11.1〜R10.10.31 15
25 西知生鳥獣保護区 設楽町 H28.11.1〜R8.10.31 7
26 鳳来湖鳥獣保護区 新城市 H28.11.1〜R8.10.31 1,600
27 大津谷鳥獣保護区 新城市 H28.11.1〜R8.10.31 1,021
28 鳳来寺山鳥獣保護区 新城市 H29.11.1〜R9.10.31 125
29 三河湾鳥獣保護区 蒲郡市、田原市、西尾市、南知多町 H29.11.1〜R9.10.31 399
30 三河南部鳥獣保護区 西尾市 H30.11.1〜R10.10.31 720
31 伊良湖鳥獣保護区 田原市 H29.11.1〜R9.10.31 2,200
32 弥富鳥獣保護区 弥富市 R4.11.1〜R14.10.31 216
33 小牧鳥獣保護区 小牧市 H28.11.1〜R8.10.31 315
34 今井小学校鳥獣保護区 犬山市 H30.11.1〜R10.10.31 72
35 大曽公園鳥獣保護区 半田市、常滑市 R5.11.1〜R15.10.31 89
36 岡崎東部鳥獣保護区 岡崎市 R5.11.1〜R15.10.31 1,110
37 大平田鳥獣保護区 岡崎市 R5.11.1〜R15.10.31 140
38 額田西部鳥獣保護区 岡崎市 H26.11.1〜R6.10.31 50
39 半田鳥獣保護区 半田市 H26.11.1〜R6.10.31 560
40 佐布里池鳥獣保護区 知多市 H27.11.1〜R7.10.31 180
41 昭和の森鳥獣保護区 豊田市 H30.11.1〜R10.10.31 800
42 豊坂小学校鳥獣保護区 幸田町 H30.11.1〜R10.10.31 46
43 六所山鳥獣保護区 豊田市 H30.11.1〜R10.10.31 240
44 田原南部小学校鳥獣保護区 田原市 H30.11.1〜R10.10.31 100
45 茶臼山鳥獣保護区 豊根村 R1.11.1〜R11.10.31 225
46 国指定藤前干潟鳥獣保護区 名古屋市、飛島村 H24.11.1〜R14.10.31 770
47 大池公園鳥獣保護区 東海市 R2.11.1〜R12.10.31 24
48 三河湖鳥獣保護区 豊田市 R2.11.1〜R12.10.31 164
49 猿投山鳥獣保護区 豊田市 R3.11.1〜R13.10.31 125
50 伊勢神高原鳥獣保護区 豊田市 R5.11.1〜R15.10.31 108
51 鞍ケ池鳥獣保護区 豊田市 H27.11.1〜R7.10.31 470
52 春日井市少年自然の家鳥獣保護区 春日井市 H30.11.1〜R10.10.31 39
53 生平小学校鳥獣保護区 岡崎市 H30.11.1〜R10.10.31 59
54 富貴鳥獣保護区 武豊町 R1.11.1〜R11.10.31 24
55 小塩津鳥獣保護区 田原市 R1.11.1〜R11.10.31 81
56 面ノ木鳥獣保護区 豊田市、設楽町 R2.11.1〜R12.10.31 206
57 竹桑田鳥獣保護区 新城市、設楽町 R4.11.1〜R14.10.31 11
58 御作小学校鳥獣保護区 豊田市 R5.11.1〜R15.10.31 18
59 旭高原鳥獣保護区 豊田市 H27.11.1〜R7.10.31 78
60 小野浦鳥獣保護区 美浜町 H28.11.1〜R8.10.31 20
61 岩倉自然生態園鳥獣保護区 岩倉市 H29.11.1〜R9.10.31 1
62 幸田北部鳥獣保護区 幸田町 H29.11.1〜R9.10.31 38
63 檜原鳥獣保護区 常滑市 H30.11.1〜R10.10.31 47
64 みどり湖鳥獣保護区 豊根村 H30.11.1〜R10.10.31 160
65 いきものふれあいの里鳥獣保護区 西尾市、幸田町 R2.11.1〜R12.10.31 288
66 王滝渓谷鳥獣保護区 豊田市 R2.11.1〜R12.10.31 114
67 藤江小学校鳥獣保護区 東浦町 R4.11.1〜R14.10.31 16
68 形原・鹿島鳥獣保護区 蒲郡市 H29.11.1〜R9.10.31 400
 
○鳥獣保護区特別保護地区
(令和5年11月1日現在)
県指定 4か所 439ha
国指定 1か所 323ha
合 計  5か所 762ha
番号 名  称 所在地 存続期間 面積(ha)
4 森林公園鳥獣保護区特別保護地区 名古屋市、尾張旭市 R4.11.1〜R14.10.31 165
14 足助鳥獣保護区特別保護地区 豊田市 H29.11.1〜R9.10.31 35
27 大津谷鳥獣保護区特別保護地区 新城市 H28.11.1〜R8.10.31 163
41 昭和の森鳥獣保護区特別保護地区 豊田市 H30.11.1〜R10.10.31 76
46 国指定藤前干潟鳥獣保護区特別保護地区 名古屋市、飛島村 H24.11.1〜R14.10.31 323
 
○休猟区
(令和5年11月1日現在)
令和5年度の設定はありません。
 
○特定猟具使用禁止区域
(令和5年11月1日現在)
136か所 225,041ha
番号 名  称 禁止猟具 所在地 存続期間 面積(ha)
1 愛西市特定猟具使用禁止区域 愛西市 H27.11.1〜R7.10.31 6,670
2 小牧特定猟具使用禁止区域 小牧市 H27.11.1〜R7.10.31 4,170
3 春日井特定猟具使用禁止区域 春日井市 H27.11.1〜R7.10.31 9,239
4 瀬戸市特定猟具使用禁止区域 瀬戸市 R1.11.1〜R11.10.31 9,480
5 名古屋特定猟具使用禁止区域 名古屋市 H26.11.1〜R6.10.31 35,490
6 美浜緑苑特定猟具使用禁止区域 美浜町 R3.11.1〜R13.10.31 66
7 犬山特定猟具使用禁止区域 犬山市 H27.11.1〜R7.10.31 6,314
8 豊田特定猟具使用禁止区域
   ・北部  ・南部
豊田市 H29.11.1〜R9.10.31 11,214
9 みよし市特定猟具使用禁止区域 みよし市 H27.11.1〜R7.10.31 3,014
10 半田特定猟具使用禁止区域 半田市 R2.11.1〜R12.10.31 4,050
11 佐布里特定猟具使用禁止区域 知多市 H26.11.1〜R6.10.31 646
12 武豊特定猟具使用禁止区域 常滑市、武豊町、美浜町 H26.11.1〜R6.10.31 1,301
13 大草特定猟具使用禁止区域 幸田町 R4.11.1〜R14.10.31 113
14 設楽稲武特定猟具使用禁止区域 豊田市、設楽町 R4.11.1〜R14.10.31 81
15 新城市吉祥山特定猟具使用禁止区域 新城市 R2.11.1〜R12.10.31 380
16 上吉田特定猟具使用禁止区域 新城市 H29.11.1〜R9.10.31 60
17 豊山町特定猟具使用禁止区域 豊山町 H27.11.1〜R7.10.31 619
18 矢並地区特定猟具使用禁止区域 豊田市 H26.11.1〜H36.10.31 23
19 一宮市特定猟具使用禁止区域 一宮市 H27.11.1〜R7.10.31 11,391
20 北名古屋特定猟具使用禁止区域 北名古屋市 H27.11.1〜R7.10.31 1,837
21 猿投特定猟具使用禁止区域 豊田市 R3.11.1〜R13.10.31 842
22 三河高原特定猟具使用禁止区域 豊田市 R3.11.1〜R13.10.31 381
23 音羽地域特定猟具使用禁止区域 豊川市 H27.11.1〜R7.10.31 2,430
24 額田峰特定猟具使用禁止区域 岡崎市 H28.11.1〜R8.10.31 200
25 白浜・白磯及び田原緑が浜特定猟具使用禁止区域 田原市 R3.11.1〜R13.10.31 1,250
26 豊橋南部特定猟具使用禁止区域 豊橋市 R3.11.1〜R13.10.31 6,600
27 海部南部特定猟具使用禁止区域 弥富市、飛島村 R4.11.1〜R14.10.31 2,251
28 扶桑町特定猟具使用禁止区域 扶桑町 H27.11.1〜R7.10.31 739
29 豊明市特定猟具使用禁止区域 豊明市 R5.11.1〜R15.10.31 2,287
30 刈谷豊田特定猟具使用禁止区域 刈谷市、豊田市、知立市 H28.11.1〜R8.10.31 1,200
31 藤岡南部特定猟具使用禁止区域 豊田市 H26.11.1〜R6.10.31 460
32 西尾碧南特定猟具使用禁止区域 碧南市、西尾市 H27.11.1〜R7.10.31 839
33 勘八特定猟具使用禁止区域 豊田市 R4.11.1〜R14.10.31 700
34 稲沢市特定猟具使用禁止区域 稲沢市 H27.11.1〜R7.10.31 7,930
35 岡崎小針特定猟具使用禁止区域 岡崎市 H29.11.1〜R9.10.31 532
36 大治町特定猟具使用禁止区域 大治町 H30.11.1〜R10.10.31 659
37 矢作ダム特定猟具使用禁止区域 豊田市 R4.11.1〜R14.10.31 210
38 段戸特定猟具使用禁止区域 設楽町 R4.11.1〜R14.10.31 800
39 須渕特定猟具使用禁止区域 岡崎市 H29.11.1〜R9.10.31 114
40 長久手市特定猟具使用禁止区域 長久手市 H26.11.1〜R6.10.31 2,154
41 尾張旭市特定猟具使用禁止区域 尾張旭市 R5.11.1〜R15.10.31 1,030
42 大重特定猟具使用禁止区域 岡崎市 H27.11.1〜R7.10.31 210
43 吉良幡豆特定猟具使用禁止区域 西尾市 H29.11.1〜R9.10.31 200
44 美浜町奥田特定猟具使用禁止区域 美浜町 R3.11.1〜R13.10.31 26
45 岡崎幸田特定猟具使用禁止区域 岡崎市、幸田町 H26.11.1〜R6.10.31 1,240
46 岡崎特定猟具使用禁止区域 岡崎市 R5.11.1〜R15.10.31 730
47 西尾吉良特定猟具使用禁止区域 西尾市 H26.11.1〜R6.10.31 1,250
48 知立特定猟具使用禁止区域 刈谷市、豊田市、安城市、知立市 H28.11.1〜R8.10.31 1,940
49 安城特定猟具使用禁止区域 安城市 R1.11.1〜R11.10.31 3,630
50 正宗寺特定猟具使用禁止区域 豊橋市 R5.11.1〜R15.10.31 94
51 田原特定猟具使用禁止区域 豊橋市、田原市 H27.11.1〜R7.10.31 1,190
52 常滑特定猟具使用禁止区域 常滑市 H29.11.1〜R9.10.31 2,811
53 豊橋オリエンテーリング特定猟具使用禁止区域 豊橋市、豊川市 R5.11.1〜R15.10.31 540
54 芦ケ池特定猟具使用禁止区域 田原市 H27.11.1〜R7.10.31 172
55 あま市特定猟具使用禁止区域 あま市 H26.11.1〜R6.10.31 2,759
56 刈谷特定猟具使用禁止区域 刈谷市、安城市、知立市 H28.11.1〜R8.10.31 4,107
57 岡崎岩津特定猟具使用禁止区域 岡崎市 H26.11.1〜R6.10.31 920
58 新城市富岡特定猟具使用禁止区域 新城市 H29.11.1〜R9.10.31 56
59 牛川・下条特定猟具使用禁止区域 豊橋市 H26.11.1〜R6.10.31 1,110
60 大口町特定猟具使用禁止区域 大口町 R4.11.1〜R14.10.31 1,361
61 江南市特定猟具使用禁止区域 江南市 H26.11.1〜R6.10.31 3,017
62 南知多特定猟具使用禁止区域 南知多町 H30.11.1〜R10.10.31 398
63 金沢特定猟具使用禁止区域 知多市 R5.11.1〜R15.10.31 500
64 佐脇特定猟具使用禁止区域 豊川市 H29.11.1〜R9.10.31 430
65 豊田市王滝渓谷特定猟具使用禁止区域 豊田市 H27.11.1〜R7.10.31 267
66 蟹江町特定猟具使用禁止区域 蟹江町 H28.11.1〜R8.10.31 1,109
67 四郷特定猟具使用禁止区域 豊田市 H30.11.1〜R10.10.31 600
68 浅谷特定猟具使用禁止区域 豊田市 H27.11.1〜R7.10.31 100
69 東萩平特定猟具使用禁止区域 豊田市 H28.11.1〜R8.10.31 152
70 豊川特定猟具使用禁止区域 豊川市 H28.11.1〜R8.10.31 4,500
71 蒲郡海岸線特定猟具使用禁止区域 蒲郡市 H26.11.1〜R6.10.31 1,109
72 北山特定猟具使用禁止区域 岡崎市 H28.11.1〜R8.10.31 264
73 藤川特定猟具使用禁止区域 岡崎市 H28.11.1〜R8.10.31 620
74 豊橋市岩崎特定猟具使用禁止区域 豊橋市 H28.11.1〜R8.10.31 19
75 赤羽根特定猟具使用禁止区域 田原市 H28.11.1〜R8.10.31 290
76 大沼特定猟具使用禁止区域 豊田市 H27.11.1〜R7.10.31 510
77 津島市特定猟具使用禁止区域 津島市 R1.11.1〜R11.10.31 2,509
78 小原中部特定猟具使用禁止区域 豊田市 R4.11.1〜R14.10.31 41
79 大沼南特定猟具使用禁止区域 豊田市 H27.11.1〜R7.10.31 26
80 東上特定猟具使用禁止区域 豊川市 H28.11.1〜R8.10.31 26
81 弥富北部特定猟具使用禁止区域 弥富市 H26.11.1〜R6.10.31 1,266
82 額田平瀬特定猟具使用禁止区域 岡崎市 H29.11.1〜R9.10.31 5
83 新城市豊栄特定猟具使用禁止区域 新城市 R5.11.1〜R15.10.31 180
84 学童農園山びこの丘特定猟具使用禁止区域 新城市 H29.11.1〜R9.10.31 19
85 神野新田特定猟具使用禁止区域 豊橋市 H29.11.1〜R9.10.31 700
86 乙部特定猟具使用禁止区域 豊田市 R4.11.1〜R14.10.31 446
87 岩田・多米特定猟具使用禁止区域 豊橋市 H29.11.1〜R9.10.31 160
88 豊川赤塚山公園特定猟具使用禁止区域 豊川市 H30.11.1〜R10.10.31 36
89 月原摺特定猟具使用禁止区域 豊田市 R1.11.1〜R11.10.31 260
90 中立特定猟具使用禁止区域 豊田市 R1.11.1〜R11.10.31 146
91 飯村・二川特定猟具使用禁止区域 豊橋市 R2.11.1〜R12.10.31 150
92 沖ノ平特定猟具使用禁止区域 設楽町 R3.11.1〜R13.10.31 170
93 桜淵公園特定猟具使用禁止区域 新城市 R4.11.1〜R14.10.31 200
94 明海特定猟具使用禁止区域 豊橋市 R4.11.1〜R14.10.31 675
95 六ツ美南部特定猟具使用禁止区域 岡崎市、西尾市 R3.11.1〜R13.10.31 211
96 大村特定猟具使用禁止区域 豊橋市 R3.11.1〜R13.10.31 400
97 石野特定猟具使用禁止区域 豊田市 R5.11.1〜R15.10.31 260
98 藤岡深見特定猟具使用禁止区域 豊田市 H28.11.1〜R8.10.31 40
99 布里特定猟具使用禁止区域 新城市 H28.11.1〜R8.10.31 15
100 佐脇浜特定猟具使用禁止区域 豊川市 H28.11.1〜R8.10.31 341
101 デンパーク特定猟具使用禁止区域 安城市 R1.11.1〜R11.10.31 58
102 岩倉市特定猟具使用禁止区域 岩倉市 H29.11.1〜R9.10.31 1,047
103 岡崎東部特定猟具使用禁止区域 岡崎市 H29.11.1〜R9.10.31 679
104 杉山・谷熊特定猟具使用禁止区域 豊橋市 R2.11.1〜R12.10.31 320
105 常盤特定猟具使用禁止区域 岡崎市 R2.11.1〜R12.10.31 360
106 碧南南部特定猟具使用禁止区域 碧南市 R2.11.1〜R12.10.31 865
107 稗田川特定猟具使用禁止区域 高浜市 R2.11.1〜R12.10.31 189
108 知多西部特定猟具使用禁止区域 知多市 H29.11.1〜R9.10.31 1,820
109 南知多東部特定猟具使用禁止区域 南知多町 H28.11.1〜R8.10.31 514
110 岡崎福岡特定猟具使用禁止区域 岡崎市 R4.11.1〜R14.10.31 9
111 大野田特定猟具使用禁止区域 新城市 R4.11.1〜R14.10.31 38
112 日進東郷特定猟具使用禁止区域 日進市、東郷町 R5.11.1〜R15.10.31 5,049
113 南知多北部特定猟具使用禁止区域 南知多町 R5.11.1〜R15.10.31 43
114 牟呂・吉田方特定猟具使用禁止区域 豊橋市 R5.11.1〜R15.10.31 109
115 東海市特定猟具使用禁止区域 銃、わな 東海市 H29.11.1〜R9.10.31 4,336
116 布土特定猟具使用禁止区域 美浜町 H26.11.1〜R6.10.31 54
117 西尾南部特定猟具使用禁止区域 西尾市 H26.11.1〜R6.10.31 239
118 衣浦港外港特定猟具使用禁止区域 碧南市 H26.11.1〜R6.10.31 47
119 新城保全林特定猟具使用禁止区域 新城市 H26.11.1〜R6.10.31 208
120 川田特定猟具使用禁止区域 新城市 H26.11.1〜R6.10.31 109
121 御津海岸線特定猟具使用禁止区域 豊川市 H26.11.1〜R6.10.31 290
122 清須市特定猟具使用禁止区域 清須市 H27.11.1〜R7.10.31 1,733
123 田原市神戸町特定猟具使用禁止区域 田原市 H27.11.1〜R7.10.31 89
124 阿久比町特定猟具使用禁止区域 阿久比町 H29.11.1〜R9.10.31 2,308
125 中部国際空港島特定猟具使用禁止区域 常滑市 H29.11.1〜R9.10.31 955
126 大府市特定猟具使用禁止区域 大府市 H29.11.1〜R9.10.31 3,366
127 東浦町特定猟具使用禁止区域 東浦町 H29.11.1〜R9.10.31 2,855
128 宮崎地区特定猟具使用禁止区域 岡崎市 H29.11.1〜R9.10.31 56
129 常滑東部特定猟具使用禁止区域 常滑市 H30.11.1〜R10.10.31 115
130 田原西部特定猟具使用禁止区域 くくりわな 田原市 H30.11.1〜R10.10.31 3,300
131 淡渕特定猟具使用禁止区域 岡崎市 R2.11.1〜R12.10.31 55
132 永野特定猟具使用禁止区域 幸田町 R3.11.1〜R13.10.31 55
133 豊田・岡崎地区研究開発施設用地特定猟具使用禁止区域 豊田市 R4.11.1〜R14.10.31 670
134 大久保特定猟具使用禁止区域 田原市 H29.11.1〜R9.10.31 997
135 岡崎市街地特定猟具使用禁止区域 岡崎市、安城市 H30.11.1〜R10.10.31 5,780
136 有海長篠特定猟具使用禁止区域 新城市 R3.11.1〜R13.10.31 45
 
○指定猟法禁止区域(令和5年11月1日現在)
1か所 7,275ha
番号 名称 所在地 存続期間 面積(ha)
1 矢作川河口部指定猟法禁止区域 西尾市、碧南市 H18.11.1〜 7,275
 あいちの環境へ