知多署校区別(令和07年1月~令和07年11月)
知多署校区別(令和07年1月~令和07年11月)
| 表の色分けは前年と比較して |
|
(50%以上増加) |
|
(100%以上増加) |
| 校区名 | 侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品ねらい | 車上ねらい | 自動販売機ねらい | 強盗 | 恐喝 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住宅対象 | ||||||||||||
| 八幡 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 17 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 36 |
| 佐布里 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 |
| 新田 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| つつじが丘 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 新知 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 34 |
| 岡田 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 旭北 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 旭東 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 旭南 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 南粕谷 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 39 | 11 | 0 | 6 | 6 | 73 | 17 | 19 | 5 | 1 | 1 | 167 |
| 前年 | 33 | 10 | 0 | 1 | 8 | 60 | 6 | 22 | 1 | 0 | 1 | 132 |
| 前年比較 | +6 | +1 | 0 | +5 | -2 | +13 | +11 | -3 | +4 | +1 | 0 | +35 |
| 増減率(% | +18% | +10% | - | +500% | -25% | +22% | +183% | -14% | +400% | - | 0% | +27% |
本統計資料の数値は暫定値であり、翌年2月1日に確定する。
本統計資料の前年数値は当年の該当校区に対する数値であり、統廃合等により消滅した校区の数値を含まない。
![]() |
|
お問合せ先 愛知県警察本部刑事総務課 電話:【代表】052-951-1611 受付時間:月曜日から金曜日、午前9時から午後5時15分まで(12月29日から1月3日、祝日を除く) |

