愛知県警察

top
menu

年間警察署別・校区別発生状況

年間発生状況(令和06年1月~令和06年2月)

表の色分けは前年と比較して
注意報
(50%以上増加)
警報
(100%以上増加)

校区別発生状況は署名をクリックして下さい。

  侵入盗総数 ひったくり 自動車盗 オートバイ盗 自転車盗 部品ねらい 車上ねらい 自動販売機ねらい 強盗 恐喝
  住宅対象
千種 10 5 0 2 1 18 1 1 0 0 1 34
8 6 0 0 0 42 3 1 0 1 0 55
3 0 0 4 2 43 5 5 1 0 0 63
西 10 5 0 1 0 64 5 6 0 0 0 86
中村 6 3 0 3 1 111 1 5 0 1 1 129
25 1 0 1 2 134 3 5 3 4 4 181
昭和 7 3 0 0 0 31 2 5 0 1 1 47
瑞穂 9 9 0 1 0 19 5 1 0 1 0 36
熱田 5 3 0 0 1 36 3 3 1 1 0 50
中川 12 9 0 4 5 68 11 6 0 3 1 110
4 3 0 2 6 33 5 0 0 0 2 52
19 13 0 7 7 59 7 8 0 1 1 109
19 8 0 6 9 49 4 3 0 0 0 90
名東 16 9 0 1 1 43 8 4 0 0 0 73
天白 6 5 1 2 3 38 2 1 0 1 0 54
守山 14 10 0 7 3 39 34 12 1 0 0 110
  侵入盗総数 ひったくり 自動車盗 オートバイ盗 自転車盗 部品ねらい 車上ねらい 自動販売機ねらい 強盗 恐喝
  住宅対象
愛知 21 11 0 2 4 37 8 11 0 0 0 83
瀬戸 8 6 0 2 0 17 6 0 0 0 1 34
春日井 28 20 0 4 4 62 12 3 1 0 0 114
小牧 10 5 0 3 4 29 3 2 2 0 2 55
西枇 9 5 0 1 5 37 7 8 0 0 3 70
江南 13 9 0 6 0 29 8 4 0 1 0 61
犬山 6 4 0 1 1 16 1 5 0 0 1 31
一宮 37 27 0 9 3 40 25 13 2 2 1 132
稲沢 19 6 0 2 7 32 2 2 1 0 0 65
津島 28 11 0 3 3 45 11 10 2 1 0 103
蟹江 16 11 0 7 2 16 19 5 0 0 0 65
半田 12 7 0 1 3 56 4 3 0 2 1 82
東海 15 7 0 4 3 40 11 3 2 0 0 78
知多 4 2 0 0 1 10 2 5 1 0 0 23
常滑 3 2 0 0 0 3 0 1 0 0 0 7
中空 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  侵入盗総数 ひったくり 自動車盗 オートバイ盗 自転車盗 部品ねらい 車上ねらい 自動販売機ねらい 強盗 恐喝
  住宅対象
刈谷 12 10 0 3 1 39 7 7 0 1 0 70
碧南 7 2 0 6 9 42 3 6 0 1 0 74
安城 16 13 0 2 7 58 12 10 1 0 1 107
西尾 14 10 0 1 1 29 3 4 6 0 0 58
岡崎 20 5 0 2 2 50 3 8 0 0 0 85
豊田 19 13 1 2 15 93 10 9 0 0 2 151
足助 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
設楽 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新城 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
豊川 11 1 0 0 0 25 2 2 0 0 2 42
蒲郡 9 4 0 2 1 7 3 4 0 0 0 26
豊橋 15 8 0 2 15 70 8 12 1 0 3 126
田原 1 1 0 0 0 5 1 2 0 0 0 9
529 293 2 106 132 1,714 270 205 25 22 28 3,033
前年 587 242 6 88 111 1,345 192 238 29 7 9 2,612
前年比較 -58 +51 -4 +18 +21 +369 +78 -33 -4 +15 +19 +421
増減率(%) -9.9 +21.1% -66.7 +20.5% +18.9% +27.4% +40.6% -13.9 -13.8 +214.3% +211.1% +16.1%

本統計資料の数値は暫定値であり、翌年2月1日に確定する。

本統計資料の前年数値は当年の該当校区に対する数値であり、統廃合等により消滅した校区の数値を含まない。


お問合せ先

愛知県警察本部刑事総務課

電話:【代表】052-951-1611

受付時間:月曜日から金曜日、午前9時から午後5時15分まで(12月29日から1月3日、祝日を除く)