愛知県警察

top
menu

半田署校区別(令和06年1月~令和06年8月)

半田署校区別(令和06年1月~令和06年8月)

表の色分けは前年と比較して
注意報
(50%以上増加)
警報
(100%以上増加)

校区名 侵入盗総数 ひったくり 自動車盗 オートバイ盗 自転車盗 部品ねらい 車上ねらい 自動販売機ねらい 強盗 恐喝
  住宅対象
半田 2 0 0 0 1 34 2 2 0 0 0 41
岩滑 5 3 0 1 0 3 0 0 0 0 0 9
乙川 3 0 0 0 0 25 1 0 0 0 0 29
乙川東 2 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 6
亀崎 1 0 0 1 1 25 2 1 0 0 1 32
有脇 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
成岩 3 1 1 0 1 3 0 0 0 0 0 8
花園 3 2 0 0 0 27 1 0 0 0 0 31
板山 3 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 7
東部 4 1 0 0 0 1 1 3 0 1 0 10
英比 6 2 0 0 1 14 1 1 0 0 0 23
草木 3 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 5
南部 0 0 0 0 3 14 1 2 0 0 1 21
藤江 1 0 0 0 0 9 1 1 0 0 0 12
生路 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3
片葩 2 1 0 3 0 6 2 1 0 0 1 15
緒川 0 0 0 2 0 17 2 0 0 0 0 21
森岡 4 2 0 0 0 1 3 1 0 0 0 9
内海 3 0 0 0 1 4 0 2 0 0 0 10
豊浜 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4
校区名侵入盗総数ひったくり自動車盗オートバイ盗自転車盗部品ねらい車上ねらい自動販売機ねらい強盗恐喝
 住宅対象
みさき(大井) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
みさき(師崎) 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4
篠島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
日間賀 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
上野間 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3
野間 1 0 0 0 0 6 0 1 0 0 0 8
奥田 3 2 0 0 0 9 0 1 0 0 0 13
河和 0 0 0 0 0 7 1 0 0 0 0 8
布土 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
(河和南部) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
武豊 9 7 0 0 2 24 1 0 0 0 0 36
富貴 3 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 7
衣浦 7 4 0 1 2 4 1 4 0 0 0 19
卯ノ里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
緑丘 3 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 5
石浜西 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 4
雁宿 2 1 0 2 0 3 0 0 0 0 0 7
宮池 2 1 0 0 0 13 2 0 0 0 1 18
横川 2 1 0 1 2 5 1 1 0 1 0 13
さくら 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5
校区名侵入盗総数ひったくり自動車盗オートバイ盗自転車盗部品ねらい車上ねらい自動販売機ねらい強盗恐喝
 住宅対象
その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
82 34 1 14 14 272 29 30 0 2 7 451
前年 51 17 0 8 16 221 15 22 4 1 0 338
前年比較 +31 +17 +1 +6 -2 +51 +14 +8 -4 +1 +7 +113
増減率(% +61% +100% +75% -12% +23% +93% +36% -100% +100% +33%

本統計資料の数値は暫定値であり、翌年2月1日に確定する。

本統計資料の前年数値は当年の該当校区に対する数値であり、統廃合等により消滅した校区の数値を含まない。


お問合せ先

愛知県警察本部刑事総務課

電話:【代表】052-951-1611

受付時間:月曜日から金曜日、午前9時から午後5時15分まで(12月29日から1月3日、祝日を除く)