本文
令和8年度入学者選抜の志願状況等
令和8年度愛知県公立高等学校入学者選抜における志願状況等を、1月26日(月曜日)からこのウェブページ上でお知らせします。
| 月日 | 発表内容 | ウェブページによる 発表時刻(予定) |
|---|---|---|
|
令和8年 |
全日制連携型選抜の志願者数 | 午後6時ごろ |
| 1月30日(金曜日) | 全日制連携型選抜の合格者数 | 午後1時ごろ |
| 2月2日(月曜日) | 全日制推薦選抜等の志願者数 | 午後9時ごろ |
| 2月5日(木曜日) | 定時制・通信制(フレキシブルハイスクール)出願受付締切後の志願者数 | 午後9時ごろ |
| 2月6日(金曜日) |
定時制志願変更後の志願者数 ※ 通信制(フレキシブルハイスクール)出願受付締切後の志願者数は参考として掲載しています。 |
午後8時ごろ |
| 2月9日(月曜日) | 全日制推薦選抜等合格者数及び一般選抜等募集人員 | 午後4時ごろ |
| 2月16日(月曜日) | 全日制一般選抜等出願受付締切後の志願者数 | 午後9時ごろ |
| 2月17日(火曜日) | 全日制一般選抜等志願変更後の志願者数 | 午後9時ごろ |
| 2月18日(水曜日) | 定時制・通信制(フレキシブルハイスクール)第2次選抜募集人員 | 午後2時ごろ |
| 3月10日(火曜日) | 全日制第2次選抜募集人員 | 午後1時ごろ |
| 通信制(旭陵・刈谷東)後期選抜募集人員 | ||
| 3月12日(木曜日) | 全日制第2次選抜出願受付締切後の志願者数 | 午後9時ごろ |
| 定時制・通信制(フレキシブルハイスクール)第2次選抜出願受付締切後の志願者数 | ||
| 3月13日(金曜日) | 全日制第2次選抜志願変更後の志願者数 | 午後8時ごろ |
|
定時制第2次選抜志願変更後の志願者数 ※ 通信制(フレキシブルハイスクール)第2次選抜出願受付締切後の志願者数は参考として掲載しています。 |
※ 状況によって発表時刻が前後することはあります。
このページに関する問合せ先
愛知県教育委員会 高等学校教育課
進路指導グループ
担当:坂部、櫻井
電話:052-954-6786

