本文
農業集落排水事業(補助)
農業集落排水事業で整備された汚水処理施設の機能強化及び更新等に対し助成を行います。
実施中の地区
| 地区名 | 市町村名 | 事業主体 | 計画処理 人数 (人) |
施工年次 | 事業量 | 事業費 (千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本部田・東條 | 愛西市 | 愛西市 | 2,430 | R3~R8 | 機能強化対策1式 | 491,000 |
| 十四山南部 | 弥富市 | 弥富市 | 2,200 | R4~R8 | 機能強化対策1式 | 392,000 |
| 十四山西部 | 弥富市 | 弥富市 | 2,610 | R4~R8 | 機能強化対策1式 | 309,000 |
| 赤目 | 愛西市 | 愛西市 | 670 | R6~R9 | 機能強化対策1式 | 278,000 |
| 鵜多須 | 愛西市 | 愛西市 | 990 | R6~R10 | 機能強化対策1式 | 398,000 |
| 三福・梅之郷 | 飛島村 | 飛島村 | 700 | R7~R9 | 機能強化対策1式 | 309,000 |
注1)事業費は工事雑費、事務費抜き
農業農村整備のページに戻る
お問い合わせ
愛知県 海部農林水産事務所
E-mail: ama-nourin@pref.aichi.lg.jp

