本文
特定農業用管水路特別対策事業
農業用水管に使用されている石綿セメント管を塩ビ管等に更新します。
実施事例

大井地区(塩ビ管布設状況) 鍋田第3地区(石綿管撤去状況)
実施中の地区
| 地区名 | 市町村名 | 受益面積 (ha) |
施工年次 | 事業量 | 事業費 (千円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 光西 | 愛西市、蟹江町 | 132.2 | H26~R9 | 用水路28,100m | 2,669,000 |
| 諸桑 | 津島市、愛西市 | 73.8 | H28~R12 | 用水路24,359m | 2,106,000 |
| 両郷服岡 | 飛島村 | 193.7 | H29~R9 | 用水路28,882m | 2,124,000 |
| 鍋田第3 | 弥富市 | 150.9 | H29~R9 | 用水路29,085m | 1,842,000 |
注1)事業費は工事雑費、事務費抜き
農業農村整備のページに戻る
お問い合わせ
愛知県 海部農林水産事務所
E-mail: ama-nourin@pref.aichi.lg.jp

