本文
2008(平成20)~2013(平成25)年度提出分
新設店舗・増床店舗
※日付は提出年月日です。
※直近の地域貢献活動実施状況報告書については、旧ガイドラインのページをご覧ください。
※地域貢献対照表は、地域貢献計画書の更新時期において、設置者が所在市町村、地域商業関係団体に対して条例に基づく意見聴取を実施した場合に提出されます。
平成25年度
| 店舗名称 | 所在地 | 出店概要書 |
地域貢献計画書(地域貢献対照表) |
実施状況 報告書 |
|---|---|---|---|---|
| グラッチェタウン西尾 | 西尾市 | 平成25年4月30日 | - | |
| ケーズデンキ清須店 | 清須市 | 平成25年6月6日 | 令和4年4月30日 [PDFファイル/168KB] | - |
| テックランド愛知知立店 | 知立市 | 平成25年7月5日 | - | |
| ロイヤルホームセンター長久手 | 長久手市 |
平成25年7月31日 |
- | - |
| イオンモール常滑 | 常滑市 | 平成25年8月28日 |
○令和7年3月31日 |
- |
| エムパーク | 豊田市 | 平成25年11月1日 | - | |
| ヨシヅヤ豊山テラス ((仮称)ヨシヅヤ豊山店) |
豊山町 | 平成25年11月26日 | 令和6年5月1日 [PDFファイル/128KB] | - |
| ピアゴ尾西店 | 一宮市 | 平成25年12月10日 | - | |
| DCMカーマ碧南店 | 碧南市 | 平成25年12月13日 | - | |
| DCMカーマ刈谷小垣江店 | 刈谷市 | 平成25年12月13日 | - | |
| ラスパ太田川 | 東海市 | 平成25年12月26日 | - | |
| ケーズデンキ豊川店 | 豊川市 | 平成26年1月30日 | 令和6年4月1日 [PDFファイル/188KB] | - |
| バロー豊橋牟呂ショッピングセンター | 豊橋市 | 平成26年1月30日 | - | |
| イオンモール長久手・ロイヤルホームセンター長久手 | 長久手市 | 平成26年3月26日 | - |
平成24年度
| 店舗名称 | 所在地 | 出店概要書 | 地域貢献計画書(地域貢献対照表) | 実施状況 報告書 |
|---|---|---|---|---|
| ニトリ安城店 | 安城市 | 平成24年8月8日 | - | |
| DCMカーマ21稲沢店 | 稲沢市 | 平成24年8月8日 | - | |
| コストコホールセール中部空港倉庫店 | 常滑市 | 平成24年9月19日 | - | |
| ヴェルサウォーク西尾 | 西尾市 | 平成24年10月12日 | - | |
| テラスウォーク一宮 | 一宮市 | 平成24年11月8日 | - | |
| バロー一宮伝法寺ショッピングセンター | 一宮市 | 平成25年1月8日 | - |
平成23年度
| 店舗名称 | 所在地 | 出店概要書 | 地域貢献計画書(地域貢献対照表) | 実施状況 報告書 |
|---|---|---|---|---|
| ジョーシン半田店 | 半田市 | 平成23年5月27日 | - | |
| フィール新安城店・上新電機新安城店 | 安城市 | 平成23年7月7日 | 令和4年5月9日 [PDFファイル/200KB] | - |
| ベイシア常滑インター店 | 常滑市 | 平成23年7月13日 | - | |
| カインズホーム半田店 | 半田市 | 平成23年7月22日 | 令和4年6月17日 [PDFファイル/240KB] | - |
| (仮称)バロー加木屋店 | 東海市 | 平成23年9月15日 (取下げ平成24年2月17日) |
- | - |
| ピアゴ新城店 | 新城市 |
平成23年10月14日 |
- | |
| エディオン尾張旭店 | 尾張旭市 |
平成23年11月22日 |
- | |
| 豊田ラッツ | 豊田市 | 平成23年11月28日 | - | |
| バロー小牧岩崎店・サンドラッグ小牧岩崎店・ホームセンターバロー小牧岩崎店 | 小牧市 | 平成23年12月20日 | - | |
| テックランド新小牧店 | 小牧市 | 平成23年12月28日 | - | |
| ニッケタウン稲沢 | 稲沢市 | 平成24年2月27日 | - | |
| 豊川正岡ショッピングセンター | 豊橋市 | 平成24年3月13日 (取下げ平成25年5月15日) |
- | - |
| ヨシヅヤJR蟹江駅前店 | 蟹江町 | 平成24年3月29日 | - | |
| MEGAドン・キホーテ東海名和店 | 東海市 | 平成24年3月29日 | 令和4年4月30日 [PDFファイル/236KB] | - |
平成22年度
| 店舗名称 | 所在地 | 出店概要書 | 地域貢献計画書(地域貢献対照表) | 実施状況 報告書 |
|---|---|---|---|---|
| ニトリ小牧店 | 小牧市 | 平成22年4月30日 | - | |
| ヨシヅヤ甚目寺店 | あま市 | 平成22年7月1日 | - | |
| スーパービバホーム長久手店 | 長久手町 | 平成22年8月30日 | - | |
| ホームセンターコーナン知立店 | 知立市 | 平成22年10月28日 | 令和4年5月13日 [PDFファイル/269KB] | - |
| 木曽川玉ノ井商業施設 | 一宮市 | 平成22年12月15日 | - | |
| ニトリ豊橋店 | 豊橋市 | 平成22年12月22日 | - | |
| 武豊商業施設 | 武豊町 | 平成22年12月24日 |
- |
|
| ケーズデンキ大府店 | 大府市 | 平成23年1月17日 | - |
平成21年度
| 店舗名称 | 所在地 | 出店概要書 | 地域貢献計画書(地域貢献対照表) | 実施状況 報告書 |
|---|---|---|---|---|
| DCMカーマ春日井西店 | 春日井市 | 平成21年6月22日 | - | |
| ネットワーク | 春日井市 | 平成21年6月22日 |
○令和7年3月31日 |
- |
| バロー豊川店・あかのれん豊川店・Vドラッグ豊川北店 | 豊川市 | 平成21年8月18日 |
- |
|
| カメリアガーデン幸田2 | 幸田町 | 平成21年8月21日 | 令和7年3月31日 [PDFファイル/232KB] | - |
| ジャンボエンチョー豊橋神野店 | 豊橋市 | 平成21年10月6日 | 令和7年3月25日 [PDFファイル/192KB] | - |
| カーランドバーデン安城店・ヤマダ電機テックランド安城店 | 安城市 | 平成21年10月13日 | 令和7年10月3日 [PDFファイル/342KB] | - |
| 米野木駅前ショッピングセンター | 日進市 | 平成21年12月1日 (変更出店概要書 平成22年11月12日) |
- | |
| 日進竹の山複合施設 | 日進市 | 平成22年2月22日 |
○令和7年3月31日 |
- |
平成20年度
| 店舗名称 | 所在地 | 出店概要書 | 地域貢献計画書(地域貢献対照表) | 実施状況 報告書 |
|---|---|---|---|---|
| カインズホーム美浜店・フィール美浜店・ゲンキー古布店 | 美浜町 | 平成20年4月8日 | - | |
| ニトリ半田店 | 半田市 | 平成20年6月26日 | 令和6年4月5日 [PDFファイル/156KB] | - |
| エディオン安城店 | 安城市 | 平成20年7月22日 | - | |
| エディオン一宮本店 | 一宮市 | 平成20年10月14日 | - | |
| バロー高浜店、ケーヨーデイツー高浜店 | 高浜市 | 平成20年12月26日 | - |
商業者等による地域貢献活動の推進に関する条例に基づく提出状況ページに戻ります。
問合せ
愛知県 経済産業局 中小企業部 商業流通課
街づくりグループ
TEL: 052-954-6338(直通)
FAX: 052-954-6925
E-mail: shogyo@pref.aichi.lg.jp

