本文
漁港・漁場の整備

水産課の仕事のうち、漁港・漁場の整備についてご紹介します。
県では、食と緑の基本計画に基づき、持続可能で活力ある水産業を実現するため、漁業生産基盤の整備を進めています。
漁港の整備
水産物の供給力を確保し、県民に豊かな海の恵みを届ける体制を維持するためには、漁業生産に必要な施設整備や、都市部と比べて立ち後れている漁村の生活環境の改善を図っていく必要があります。
愛知県には34の漁港があり、それぞれの地区ごとに特色ある漁業が営まれています。水産課では、市町が管理する漁港の整備や、漁業協同組合が行う漁業生産等のための施設整備に対して支援を行っています。
| 漁港名 | 種別* | 所在市町村 | 漁港管理者 | 関係漁業協同組合 |
|---|---|---|---|---|
| 大野 | 1 | 常滑市 | 常滑市 | 鬼崎 |
| 鬼崎 | 2 | 常滑市 | 常滑市 | 鬼崎 |
| 苅屋 | 2 | 常滑市 | 常滑市 | 常滑 |
| 小鈴谷 | 1 | 常滑市 | 常滑市 | 小鈴谷 |
| 上野間 | 1 | 美浜町 | 美浜町 | 野間 |
| 河和 | 1 | 美浜町 | 美浜町 | 美浜町 |
| 山海 | 1 | 南知多町 | 南知多町 | 豊浜 |
| 豊浜 | 3 | 南知多町 | 愛知県 | 豊浜 |
| 篠島 | 2 | 南知多町 | 愛知県 | 篠島 |
| 日間賀 | 2 | 南知多町 | 南知多町 | 日間賀島 |
| 師崎 | 2 | 南知多町 | 愛知県 | 師崎、片名 |
| 大井 | 2 | 南知多町 | 南知多町 | 大井 |
| 豊丘 | 1 | 南知多町 | 南知多町 | 大井 |
| 大浜 | 2 | 碧南市 | 愛知県 | 大浜 |
| 蜆川 | 1 | 碧南市 | 碧南市 | 大浜 |
| 寺津 | 1 | 西尾市 | 西尾市 | 西三河 |
| 栄生 | 2 | 西尾市 | 西尾市 | 西三河 |
| 味沢 | 1 | 西尾市 | 西尾市 | 西三河 |
| 一色 | 2 | 西尾市 | 愛知県 | 西三河 |
| 衣崎 | 1 | 西尾市 | 西尾市 | 衣崎 |
| 佐久島 | 2 | 西尾市 | 西尾市 | 西三河 |
| 宮崎 | 1 | 西尾市 | 西尾市 | 西三河 |
| 西幡豆 | 2 | 西尾市 | 愛知県 | 幡豆 |
| 知柄 | 2 | 蒲郡市 | 愛知県 | 蒲郡 |
| 形原 | 3 | 蒲郡市 | 愛知県 | 蒲郡 |
| 三谷 | 3 | 蒲郡市 | 愛知県 | 三谷 |
| 御馬 | 1 | 豊川市 | 豊川市 | - |
| 姫島 | 1 | 田原市 | 田原市 | 渥美 |
| 宇津江 | 1 | 田原市 | 田原市 | 渥美 |
| 伊川津 | 1 | 田原市 | 田原市 | 渥美 |
| 福江 | 2 | 田原市 | 愛知県 | 中山、小中山 |
| 赤羽根 | 4 | 田原市 | 愛知県 | 愛知外海 |
| 高豊 | 1 | 豊橋市 | 豊橋市 | 愛知外海 |
| 二川 | 1 | 豊橋市 | 豊橋市 | 愛知外海 |
(*注)
- 第1種漁港(利用範囲が地元の漁業を主とするもの)
- 第2種漁港(利用が第1種より広く第3種に属さないもの)
- 第3種漁港(利用が全国的なもの)
- 第4種漁港(避難港など)

漁場の整備
漁業生産の安定を図るため、魚を増やすための魚礁漁場の整備や、優良なアサリ漁場となる干潟・浅場の造成を行っています。

魚礁の設置

魚礁に集まる魚たち

干潟・浅場の造成

造成された干潟
干潟・浅場を造成すると、アサリなどの底生生物が増加します。特にアサリは、海水中のプランクトンを食べて海をきれいにしてくれることが知られています。
造成された干潟・浅場は、漁業生産の場としてだけではなく、海の環境改善にも役立っています。
プランクトンで濁った海水中にアサリを入れると、段々と水がきれいになっていきます。


