本文
建築物の耐震診断の実施及びその結果の報告の義務化について
建築物の耐震診断の実施及びその結果の報告の義務化について
1.はじめに
災害に強い国土・地域の構築に向けた建築物の耐震化を推進するため、「建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)(以下、「耐震改修促進法」といいます。)」が改正されました。
これに伴い、要緊急安全確認大規模建築物、要安全確認計画記載建築物について、耐震診断を行い、その結果を報告することが義務付けられました。
2.耐震診断と結果報告が義務付けられた建築物
要緊急安全確認大規模建築物
用途 | 建築物の階数・床面積 |
---|---|
小学校、中学校、中等教育学校の前期課程若しくは特別支援学校 | 階数2以上かつ3,000平方メートル以上 ※屋内運動場の面積を含む。 |
体育館(一般公共の用に供されるもの) | 階数1以上かつ5,000平方メートル以上 |
ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設 | 階数3以上かつ5,000平方メートル以上 |
病院、診療所 | |
劇場、観覧場、映画館、演芸場 | |
集会場、公会堂 | |
展示場 | |
百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗 | |
ホテル、旅館 | |
老人ホーム、老人短期入所施設、福祉ホームその他これらに類するもの | 階数2以上かつ5,000平方メートル以上 |
老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの | |
幼稚園、保育所 | 階数2以上かつ1,500平方メートル以上 |
博物館、美術館、図書館 | 階数3以上かつ5,000平方メートル以上 |
遊技場 | |
公衆浴場 | |
飲食店、キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの | |
理髪店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗 | |
車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合の用に供するもの | |
自動車車庫その他の自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設 | |
保健所、税務署その他これらに類する公益上必要な建築物 | |
危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物 | 階数1以上かつ5,000平方メートル以上で、敷地境界線から一定距離以内に存する建築物 |
要安全確認計画記載建築物(通行障害既存耐震不適格建築物)
(通行障害既存耐震不適格建築物)
昭和56年5月31日以前に着工された建築物のうち、建築物の高さが、敷地の接する道路の中心から建築物までの距離(道路幅員が12メートル以下のときは、道路境界線から建築物までの距離+6メートル)を超える建築物
沿道建築物耐震診断を義務づける道路については以下の添付ファイルをご確認ください。
要安全確認計画記載建築物(防災上重要な建築物)
(防災上重要な建築物)
1981(昭和56)年5月31日以前に新築の工事に着手した建築物で、愛知県建築物耐震改修促進計画(2015年7月改定)において指定した、防災上重要な建築物
要緊急安全確認大規模建築物、要安全確認計画記載建築物の詳細については、建築物の所在地の所管行政庁に問合せください。
県内の所管行政庁は、次のとおりです。
所管行政庁名 | 対象建築物 | 担当課室 | 直通電話 |
---|---|---|---|
愛知県 | 報告先が下記の市となる建築物以外 | 建築局公共建築部住宅計画課防災まちづくりグループ | 052-954-6549 |
名古屋市 | 全ての建築物 | 住宅都市局市街地整備部耐震化支援課 | 052-972-2773 |
豊橋市 | 建設部建築指導課 | 0532-51-2581 | |
岡崎市 | 建築部住宅課 | 0564-23-6709 | |
一宮市 | 建設部築指導課 | 0586-28-8644 | |
春日井市 | まちづくり推進部建築指導課 | 0568-85-6328 | |
豊田市 | 都市整備部建築相談課 | 0565-34-6649 | |
瀬戸市 | 木造2階建て以下の専用住宅、併用住宅等(建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物) | 都市整備部都市計画課 | 0561-88-2686 |
半田市 | 建設部建築課 | 0569-84-0671 | |
豊川市 | 建設部建築課 | 0533-89-2117 | |
刈谷市 | 建設部建築課 | 0566-62-1021 | |
安城市 | 建設部建築課 | 0566-71-2241 | |
西尾市 | 建設部建築課 | 0563-65-2148 | |
江南市 | 都市整備部建築課 | 0587-54-1111(内線363) | |
小牧市 | 都市建設部建築課 | 0568-76-1142 | |
東海市 | 建設部建築住宅課 | 052-603-2211(内線459) | |
稲沢市 | 建設部建築課 | 0587-32-1111(内線231) | |
大府市 | 建設部建築住宅課 | 0562-45-6314 |
3.耐震診断結果の報告期限
要緊急安全確認大規模建築物
報告期限:平成27年12月末
要安全確認計画記載建築物(通行障害既存耐震不適格建築物)
報告期限:平成31年3月末(平成26年3月指定分)
令和6年12月末(令和3年3月指定分)
要安全確認計画記載建築物(防災上重要な建築物)
令和6年12月末(令和3年3月指定分)
4.耐震診断結果報告書の提出先
耐震診断結果報告書の提出先一覧
※愛知県が所管行政庁となる建築物の報告書は、正本1部のみご提出ください。
愛知県以外が所管行政庁となる建築物の報告書提出部数については、
各所管行政庁までご確認ください。
※耐震診断結果報告書の内容についての問合せは所管行政庁へお願いします。
担当課室 | 代表電話 | 内線 | 直通電話 | FAX番号 | |
---|---|---|---|---|---|
名古屋市 |
住宅都市局耐震化支援課 |
052-961-1111 | 2773 | 052-972-2773 | 052-972-4179 |
豊橋市 | 建設部建築指導課 | 0532-51-2111 | 2581 | 0532-51-2581 | 0532-56-3815 |
岡崎市 | 建築部住宅課 | 0564-23-6000 | 6709 | 0564-23-6709 | 0564-23-6821 |
一宮市 | 建設部建築指導課 | 0586-28-8100 | 3274 | 0586-28-8644 | 0586-73-9215 |
瀬戸市 | 都市整備部都市計画課 | 0561-82-7111 | 326 | 0561-88-2686 | 0561-88-2724 |
半田市 | 建設部建築課 | 0569-21-3111 | 464 | 0569-84-0671 | 0569-23-6061 |
春日井市 | まちづくり推進部建築指導課 | 0568-81-5111 | 6328 | 0568-85-6328 | 0568-85-0991 |
豊川市 | 建設部建築課 | 0533-89-2111 | 1449 | 0533-89-2117 | 0533-89-2171 |
津島市 | 建設部計画建築課 | 0567-24-1111 | 2414 | 0567-24-9010 | |
碧南市 | 建設部建築課 | 0566-41-3311 | 414 | 0566-48-0077 | |
刈谷市 | 建設部建築課 | 0566-23-1111 | 2446 | 0566-62-1021 | 0566-23-9331 |
豊田市 | 都市整備部建築相談課 | 0565-31-1212 | 2-4633 | 0565-34-6649 | 0565-34-6948 |
安城市 | 建設部建築課 | 0566-76-1111 | 2215 | 0566-71-2241 | 0566-76-1112 |
西尾市 | 建設部建築課 | 0563-56-2111 | 2709 | 0563-65-2148 | 0563-54-6644 |
蒲郡市 | 建設部建築住宅課 | 0533-66-1111 | 2342 | 0533-66-1132 | 0533-66-1198 |
犬山市 | 都市計画建築課 | 0568-61-1800 | 1247 | 0568-44-0331 | 0568-44-0366 |
常滑市 | 建設部都市計画課 計画・建築チーム | 0569-35-5111 | 236 | 0569-47-6123 | 0569-35-5642 |
江南市 | 都市整備部建築課 | 0587-54-1111 | 363 | 0587-56-5952 | |
小牧市 | 都市建設部建築課 | 0568-72-2101 | 142 | 0568-76-1142 | 0568-76-1144 |
稲沢市 | 建設部建築課 | 0587-32-1111 | 231 | 0587-32-1207 | |
新城市 | 建設部都市計画課 | 0536-23-1111 | 253 | 0536-23-7640 | 0536-23-7047 |
東海市 | 建築住宅課 | 052-603-2211 | 459 | 052-601-2707 | |
大府市 | 建設部建築住宅課 | 0562-47-2111 | 424 | 0562-45-6314 | 0562-47-3347 |
知多市 | 都市整備部都市計画課 | 0562-33-3151 | 330 | 0562-32-1010 | |
知立市 | 建設部建築課建築係 | 0566-83-1111 | 457 | 0566-95-0128 | 0566-83-1141 |
尾張旭市 | 都市整備部都市計画課 | 0561-53-2111 | 523 | 0561-76-8158 | 0561-52-3339 |
高浜市 | 都市政策部都市防災グループ | 0566-52-1111 | 228 | 0566-52-1110 | |
岩倉市 | 建設部都市整備課 | 0587-66-1111 | 654 | 0587-38-5814 | 0587-66-6100 |
豊明市 | 経済建設部都市計画課 | 0562-92-1111 | 3705 | 0562-92-1114 | 0562-92-1141 |
日進市 | 建設経済部建築課 | 0561-73-7111 | 743 | 0561-73-2049 | 0561-73-1821 |
田原市 | 都市建設部建築課 | 0531-22-1111 | 2263 | 0531-23-3526 | 0531-22-3811 |
愛西市 | 経済建設部都市計画課 | 0567-28-7278 | 237 | 0567-28-0217 | |
清須市 | 総務部防災行政課 | 052-400-2911 | 1232 | 052-400-2963 | |
北名古屋市 | 施設管理課 | 0568-22-1111 | 2255 | 0568-25-5533 | |
弥富市 | 開発部都市計画課 | 0567-65-1111 | 274 | 0567-67-4011 | |
みよし市 | 都市建設部都市計画課 | 0561-32-2111 | 4503 | 0561-32-8023 | 0561-34-4429 |
あま市 | 都市計画課建築係(七宝庁舎内) | 052-444-1001 | 3116 | 052-441-7112 | 052-441-8387 |
長久手市 | 建設部都市計画課 | 0561-63-1111 | 324 | 0561-56-0622 | 0561-63-2100 |
東郷町 | 都市環境部都市計画課 | 0561-38-3111 | 2233 | 0561-38-0066 | |
豊山町 | 産業建設部地域振興課 | 0568-28-0001 | 223 | 0568-28-2463 | 0568-29-3151 |
大口町 | 建設部都市整備課 | 0587-95-1111 | 175 | 0587-95-1030 | |
扶桑町 | 総務部総務課 | 0587-93-1111 | 213 | 0587-93-2034 | |
大治町 | 建設部 都市整備課 | 052-444-2711 | 164 | 052-443-4468 | |
蟹江町 | 産業建設部まちづくり推進課 | 0567-95-1111 | 422 | 0567-95-9188 | |
飛島村 | 開発部建設課 | 0567-52-1231 | 162 | 0567-97-3464 | 0567-52-2320 |
阿久比町 | 建設経済部建設環境課 | 0569-48-1111 | 288 | 0569-49-0057 | |
東浦町 | 建設部都市整備課 | 0562-83-3111 | 264 | 0562-84-6422 | |
南知多町 | 建設経済部まちなみ環境課 | 0569-65-0711 | 234 | 0569-65-0694 | |
美浜町 | 建設部都市計画課 | 0569-82-1111 | 246 | 0569-82-1208 | |
武豊町 | 建設部都市計画課 | 0569-72-1111 | 524 | 0569-73-0001 | |
幸田町 | 建設部都市計画課建築グループ | 0564-62-1111 | 222 | 0564-63-5129 | |
設楽町 | 総務課 | 0536-62-0511 | 115 | 0536-62-1675 | |
東栄町 | 建設課 | 0536-76-0501 | 52 | 0536-76-1813 | 0536-76-1428 |
豊根村 | 農林土木課 | 0536-85-1311 | 12 | 0536-85-5110 |
5.耐震診断結果報告書の様式・記載例
要緊急安全確認大規模建築物
記載注意点(要緊急安全確認建築物)
- (dai21goukisairei [PDFファイル/145.94 KB])
第21号様式の記載例
- (kisaicyuuiten [PDFファイル/390.68 KB])
第21号様式の記載に関する注意点
要安全確認計画記載建築物
共通
記載例(構造別)
- 木造 [PDFファイル/212.24 KB]
木造の記載例
- 鉄骨造 [PDFファイル/94KB]
鉄骨造の記載例
- 鉄筋コンクリート造 [PDFファイル/100KB]
鉄筋コンクリート造の記載例
- 鉄骨鉄筋コンクリート造 [PDFファイル/107KB]
鉄骨鉄筋コンクリート造の記載例
- 改修工事が完了しているもの [PDFファイル/115KB]
改修工事が完了しているものの記載例
技術的助言については、こちらをご参照ください。
6.留意点
(1)耐震診断を実施する者の要件
改正耐震改修促進法では、耐震診断が義務付けられた建築物の耐震診断を実施する者の要件が定められました。
したがって、耐震診断が義務付けられた建築物の耐震診断を実施する場合には、その要件を満たす者による耐震診断であることが必要です。
(2)第三者機関による評価
所管行政庁によっては、耐震診断結果の報告にあたり、第三者機関による評価を添付することを求める場合があります。
このため、この点について、必ず所管行政庁にご確認ください。
問合せ
愛知県 建築局 公共建築部 住宅計画課
防災まちづくりグループ
E-mail: jutakukeikaku@pref.aichi.lg.jp