疾患別ウイルス検出状況(速報)
2024年疾患別ウイルス検出情報〔速報〕(表)<2024年10月1日現在>
2023年疾患別ウイルス検出情報〔速報〕(表)<2024年6月15日現在>
2022年疾患別ウイルス検出情報〔速報〕(表)<2023年4月1日現在>
2021年疾患別ウイルス検出情報〔速報〕(表)<2022年7月15日現在>
2020年疾患別ウイルス検出情報〔速報〕(表)<2021年8月1日現在>
注:インフルエンザウイルス分離・検出状況 → 2019/20シーズン
2019年疾患別ウイルス検出情報〔速報〕(表)<2020年8月15日現在>
注:インフルエンザウイルス分離・検出状況 → 2018/19シーズン 2019/20シーズン
2018年疾患別ウイルス検出情報〔速報〕(表)<2019年8月15日現在>
注:インフルエンザウイルス分離・検出状況 → 2017/18シーズン 2018/19シーズン
2017年疾患別ウイルス検出情報〔速報〕(表)<2018年4月15日現在>
注:インフルエンザウイルス分離・検出状況 → 2016/17シーズン 2017/18シーズン
2016年疾患別ウイルス検出情報〔速報〕(表)<2017年4月1日現在>
注:インフルエンザウイルス分離・検出状況 → 2016/17シーズン 2015/16シーズン
2015年疾患別ウイルス検出情報〔速報〕(表)<2016年3月15日現在>
インフルエンザは2014/2015シーズンの検査結果です。
注:インフルエンザウイルス分離・検出状況 → 2014/15シーズン
2014年疾患別ウイルス検出情報〔速報〕(表)<2015年4月15日現在>
インフルエンザは2013/2014シーズンの検査結果です。
注:インフルエンザウイルス分離・検出状況 → 2013/14シーズン
2013年疾患別ウイルス検出情報〔速報〕(表)<2014年3月15日現在>
インフルエンザは2012/2013シーズンの検査結果です。
注:インフルエンザウイルス分離・検出状況 → 2012/13シーズン
2012年疾患別ウイルス検出情報〔速報〕(表)<2013年2月28日現在>
インフルエンザは2011/2012シーズンの検査結果です。
感染性胃腸炎 | 手足口病 | ヘルパンギーナ | 咽頭結膜熱 | 流行性角結膜炎 | 無菌性髄膜炎 | 脳炎・脳症 | インフルエンザ | 麻疹・風疹 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 339 | 16 | 51 | 11 | 56 | 45 | 30 | 200 | 66(50) |
PV-1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV-2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CV-A2 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
CV-A4 | 5 | - | 28 | 1 | - | 1 | - | - | (2) |
CV-A6 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
CV-A8 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
CV-A10 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - |
CV-A16 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
EV-71 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
CV-A9 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
CV-B4 | 1 | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - |
CV-B5 | 1 | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
E-3 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | (1) |
E-6 | 3 | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
E-7 | 3 | - | - | - | - | 3 | 4 | - | 1 |
E-17 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
HPeV-1 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
FluAH3 | - | - | - | - | - | - | - | 139 | - |
FluB | - | - | - | - | - | - | 1 | 37 | 1 |
MeV | - | - | - | - | - | - | - | - | 19(6) |
RSV | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
RUBV | - | - | - | - | - | - | - | - | 5(10) |
Rota A | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rota A-G1 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rota A-G2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rota A-G3 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rota A-G9 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NV-GI | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NV-GII | 142 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SV | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AstV | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ad-1 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
Ad-2 | 12 | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - |
Ad-3 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | (1) |
Ad-4 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | (1) |
Ad-5 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Ad-31 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ad-41 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ad-56 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
B19V | - | - | - | - | - | - | - | - | 4(1) |
検査中 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
陰性 | 114 | 4 | 10 | 1 | 50 | 26 | 25 | 24 | 34(28) |
インフルエンザは2011/12シーズン。 麻疹の( )内は病原体定点医療機関外からの患者数の別掲。
|
注:インフルエンザウイルス分離・検出状況 → 2011/2012シーズン
平成23年 疾患別ウイルス検出情報〔速報〕(表)<2012年4月1日現在>
インフルエンザは2010/2011シーズンの検査結果です。
感染性胃腸炎 | 手足口病 | ヘルパンギーナ | 咽頭結膜熱 | 流行性角結膜炎 | 無菌性髄膜炎 | 脳炎・脳症 | インフルエンザ | 麻疹 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 257 | 146 | 42 | 14 | 42 | 57 | 22 | 358 | 11(48) |
PV-1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV-2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CV-A4 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - |
CV-A6 | - | 33 | 9 | - | - | - | - | - | - |
CV-A10 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
CV-A16 | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - |
EV-71 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
CV-B1 | - | 1 | 1 | - | - | 10 | - | - | - |
CV-B2 | 2 | - | 3 | - | - | 2 | 1 | - | - |
CV-B3 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
CV-B4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
CV-B5 | 1 | 3 | - | - | - | 15 | - | - | - |
E-6 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
E-7 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
E-11 | 3 | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - |
HPeV-3 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
FluAH1pdm09 | - | - | - | - | - | - | - | 139 | (1) |
FluAH3 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - |
FluB | - | - | - | - | - | - | - | 75 | - |
MeV | - | - | - | - | - | - | - | - | 1(3) |
MuV | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
RUBV | - | - | - | - | - | - | - | - | (1) |
Rota A-G1 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rota A-G2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rota A-G3 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NV-GI | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NV-GII | 84 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SV | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AstV | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ad-1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Ad-2 | 7 | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
Ad-3 | 5 | - | 2 | 10 | 5 | - | - | - | - |
Ad-5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ad-41 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ad-53 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Ad-54 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
HSV-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | (1) |
B19V | - | - | - | - | - | - | - | - | (13) |
検査中 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
陰性 | 83 | 70 | 20 | 2 | 34 | 26 | 18 | 43 | 10(29) |
麻疹の( )内は病原体定点医療機関外からの患者数の別掲。
|
注:インフルエンザウイルス分離・検出状況 → 2010/2011シーズン
平成22年 疾患別ウイルス検出情報(表)<2010年1月〜12月>
インフルエンザは2009/2010シーズンの検査結果です。
感染性胃腸炎 | 手足口病 | ヘルパンギーナ | 咽頭結膜熱 | 流行性角結膜炎 | 無菌性髄膜炎 | 脳炎・脳症 | インフルエンザ | 麻疹 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 338 | 93 | 79 | 10 | 32 | 38 | 29 | 463 | 13(11) |
PV-1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV-2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV-3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CV-A4 | - | 1 | 25 | - | - | - | 1 | - | - |
CV-A5 | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - |
CV-A6 | - | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - |
CV-A10 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
CV-A16 | - | 3 | - | - | - | 2 | - | - | - |
EV-71 | - | 54 | 1 | - | - | 5 | - | - | - |
CV-B1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
CV-B2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
CV-B3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CV-B4 | 5 | - | 1 | - | - | 6 | - | - | - |
CV-B5 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
CV-A9 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
E-3 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
E-6 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
E-11 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
E-25 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
E-30 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
HPeV-1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
HPeV-3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
FluAH1pdm09 | - | - | - | - | - | - | - | 373 | - |
FluAH3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
FluB | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - |
MeV | - | - | - | - | - | - | - | - | 6(8) |
Rota A-G1 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rota A-G2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rota A-G3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NV-GI | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NV-GII | 141 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SV | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AstV | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ad-1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ad-2 | 7 | 2 | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 |
Ad-3 | 11 | - | - | 5 | 1 | - | - | 1 | - |
Ad-4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ad-5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ad-6 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Ad-7 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Ad-37 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
Ad-41 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ad-D | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
B19V | - | - | - | - | - | - | - | - | 2(1) |
検査中 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
陰性 | 126 | 26 | 25 | 3 | 26 | 20 | 27 | 77 | 4(2) |
麻疹の( )内は病原体定点医療機関外からの患者数の別掲。
|
注:新型インフルエンザウイルス遺伝子検出状況はこちら
平成21年 疾患別ウイルス検出情報(表)<2009年1月〜12月>
インフルエンザは2008/2009シーズンの検査結果です。
感染性胃腸炎 | 手足口病 | ヘルパンギーナ | 咽頭結膜熱 | 流行性角結膜炎 | 無菌性髄膜炎 | 脳炎・脳症 | インフルエンザ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 271 | 32 | 73 | 16 | 47 | 28 | 32 | 355 |
PV-2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
PV-3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
CV-A2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
CV-A6 | - | 6 | 17 | - | - | - | 1 | - |
CV-A10 | 3 | 5 | 21 | 1 | - | - | - | - |
CV-A16 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - |
EV-71 | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
CV-A9 | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
CV-B3 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - |
CV-B4 | - | - | - | - | - | 4 | - | - |
E-9 | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
E-11 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
E-18 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
HPeV-1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
FluAH1pdm09 | - | - | - | - | - | - | 1 | 75 |
FluAH1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 126 |
FluAH3 | - | - | - | - | - | - | - | 54 |
FluB | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
Rota A-G1 | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
Rota A-G3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
NV-GI | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
NV-GII | 79 | - | - | - | - | - | - | - |
SV | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
AstV | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Ad-1 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | 1 |
Ad-2 | 9 | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 |
Ad-3 | 9 | - | - | 7 | 4 | - | 3 | 2 |
Ad-5 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Ad-8 | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
Ad-31 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Ad-41 | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
Ad-54 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
陰性 | 136 | 10 | 27 | 3 | 38 | 20 | 25 | 68 |
|
平成20年 疾患別ウイルス検出情報(表)<2008年1月〜12月>
インフルエンザは2007/2008シーズンの検査結果です。
感染性胃腸炎 | 手足口病 | ヘルパンギーナ | 咽頭結膜熱 | 流行性角結膜炎 | 無菌性髄膜炎 | 脳炎・脳症 | インフルエンザ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 397 | 95 | 93 | 21 | 12 | 58 | 25 | 197 |
PV-1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
PV-2 | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - |
PV-3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
CV-A2 | - | - | 28 | - | - | - | - | - |
CV-A4 | - | 4 | 22 | - | - | 1 | 2 | - |
CV-A6 | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
CV-A10 | 1 | - | 6 | - | - | - | - | - |
CV-A16 | - | 63 | 3 | - | - | - | 1 | - |
EV-71 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
CV-A9 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
CV-B1 | 1 | - | 2 | - | - | 6 | 1 | - |
CV-B3 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |
CV-B4 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - |
CV-B5 | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - |
E-5 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
E-6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
E-11 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - |
E-30 | 5 | 2 | 1 | 1 | - | 12 | 1 | - |
HPeV-1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
HPeV-3 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
FluAH1 | - | - | - | - | - | - | - | 95 |
FluAH3 | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
FluB | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
MuV | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
Rota A-G1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
Rota A-G3 | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
Rota A-G9 | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
NV GI | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
NV GII | 81 | - | - | - | - | - | - | - |
SV | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
Ad-1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
Ad-2 | 6 | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
Ad-3 | 11 | - | - | 9 | - | 1 | 1 | - |
Ad-4 | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - |
Ad-5 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
Ad-6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
Ad-8 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Ad-31 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Ad-41 | 24 | - | - | - | - | - | - | - |
陰性 | 208 | 24 | 21 | 6 | 11 | 28 | 17 | 69 |
|