トップ > 定例議会・臨時議会情報 > 質問通告
定例議会・臨時議会情報
定例議会・臨時議会情報
質問通告等
令和6年2月定例議会発言通告一覧
代表質問
1番 | 川嶋太郎 | (自民) |
|
---|---|---|---|
2番 | 鈴木 純 | (民主) |
|
一般質問
1番 | 林 文夫 | (自民) |
|
---|---|---|---|
2番 | 神谷和利 | (自民) |
|
3番 | 朝倉浩一 | (民主) |
|
4番 | 政木りか | (自民) |
|
5番 | 増田成美 | (自民) |
|
6番 | 安井伸治 | (民主) |
|
7番 | 辻 秀樹 | (自民) |
|
8番 | 村瀬正臣 | (自民) |
|
9番 | 河合洋介 | (民主) |
|
10番 | 杉江繁樹 | (自民) |
|
11番 | 中村貴文 | (自民) |
|
12番 | かじ山義章 | (民主) |
|
13番 | 田中泰彦 | (自民) |
|
14番 | 横田たかし | (自民) |
|
15番 | 浦野隼次 | (自民) |
|
16番 | 木藤俊郎 | (公明) |
|
17番 | 古林千恵 | (減税) |
|
18番 | 島 孝則 | (民主) |
|
19番 | 平松利英 | (自民) |
|
20番 | 鈴木まさと | (民主) |
|
21番 | 今井隆喜 | (自民) |
|
22番 | 喚田孝博 | (無所属) |
|
議案質疑
第3区分(第1号議案中 歳出第1款から第4款まで)
1番 | 伊藤貴治 | (自民) |
---|---|---|
2番 | 宮島謙治 | (自民) |
3番 | 藤原 聖 | (民主) |
4番 | 増田成美 | (自民) |
5番 | 中村竜彦 | (自民) |
6番 | 山口 健 | (民主) |
7番 | 杉浦哲也 | (自民) |
8番 | 村瀬正臣 | (自民) |
9番 | 島 孝則 | (民主) |
10番 | 佐藤英俊 | (自民) |
11番 | 田中泰彦 | (自民) |
12番 | 小木曽史人 | (民主) |
13番 | 丹羽洋章 | (自民) |
14番 | 政木りか | (自民) |
15番 | 大久保真一 | (公明) |
16番 | 黒田太郎 | (民主) |
17番 | 福田喜夫 | (民主) |
18番 | 高木ひろし | (民主) |
19番 | 加藤貴志 | (公明) |
20番 | 末永けい | (無所属) |
21番 | 下奥奈歩 | (無所属) |
22番 | 園山康男 | (無所属) |
23番 | 柴田高伸 | (無所属) |
第4区分(第1号議案中 歳出第5款から第7款まで)
1番 | 杉浦友昭 | (自民) |
---|---|---|
2番 | 柳沢英希 | (自民) |
3番 | 阿部洋祐 | (民主) |
4番 | 宮島謙治 | (自民) |
5番 | 浦野隼次 | (自民) |
6番 | 江原史朗 | (民主) |
7番 | 中村貴文 | (自民) |
8番 | 中村竜彦 | (自民) |
9番 | 村嶌嘉将 | (民主) |
10番 | 杉浦正和 | (自民) |
11番 | 日高 章 | (自民) |
12番 | 細井真司 | (民主) |
13番 | 平松利英 | (自民) |
14番 | 杉浦哲也 | (自民) |
15番 | 今井隆喜 | (自民) |
16番 | 大久保真一 | (公明) |
17番 | 井上しんや | (減税) |
18番 | おおたけりえ | (民主) |
19番 | 杉江繁樹 | (自民) |
20番 | 河合洋介 | (民主) |
21番 | 成田 修 | (自民) |
22番 | 谷口知美 | (民主) |
23番 | 林 文夫 | (自民) |
24番 | 神谷和利 | (自民) |
25番 | ますだ裕二 | (自民) |
26番 | 末永けい | (無所属) |
27番 | 永田敦史 | (無所属) |
第5区分(第1号議案中 残り全部と第2号議案以下の議案全部)
1番 | 伊藤貴治 | (自民) |
---|---|---|
2番 | 杉浦友昭 | (自民) |
3番 | 松本まもる | (民主) |
4番 | 柳沢英希 | (自民) |
5番 | 横田たかし | (自民) |
6番 | 鈴木まさと | (民主) |
7番 | 杉浦正和 | (自民) |
8番 | 日高 章 | (自民) |
9番 | 辻 秀樹 | (自民) |
10番 | 岡 明彦 | (公明) |
11番 | 井上しんや | (減税) |
12番 | しまぶくろ朝太郎 | (減税) |
13番 | 永田敦史 | (無所属) |
14番 | 神谷まさひろ | (無所属) |
第1号議案中 歳出の各款は、第1款 議会費、第2款 総務企画費、第3款 県民環境費、第4款 福祉医療費、第5款 経済労働費、第6款 農林水産費、第7款 建設費、第8款 警察費、第9款 教育・スポーツ費、第10款 災害復旧費、第11款 公債費、第12款 諸支出金、第13款 予備費です。
お問い合わせ
議会事務局 議事課 電話 052(954)6740
定例議会・臨時議会情報トップに戻る
愛知県議会トップページに戻る