モニタリング調査(有害物質の使用を行っているか又は行っていた企業からの自主報告事例)
No 地点名
(報告年度)
項  目 地点の区分 12年度
の検出
(mg/l)
報告年度
の検出
(mg/l)
環境
基準
(mg/l)
備 考
1
刈谷市八軒町
 
(平成9,10年度)
 
[アイシン精機(株) 刈谷・(株)デンソー本社 ・豊田工機(株)本社 ・(株)デンソー池田]

 
1,1-ジクロロエチレン 周辺井戸1 <0.002 <0.002 0.02  
シス-1,2-ジクロロエチレン <0.004 0.017 0.04
トリクロロエチレン 0.003 0.042 0.03
テトラクロロエチレン <0.0005 <0.0005 0.01
1,1-ジクロロエチレン 周辺井戸2 <0.002 <0.002 0.02  
シス-1,2-ジクロロエチレン <0.004 <0.004 0.04
トリクロロエチレン 0.017 0.049 0.03
テトラクロロエチレン <0.0005 <0.0005 0.01
1,1-ジクロロエチレン 周辺井戸3 <0.002 <0.002 0.02  
シス-1,2-ジクロロエチレン <0.004 <0.004 0.04
トリクロロエチレン <0.002 <0.002 0.03
テトラクロロエチレン <0.0005 <0.0005 0.01
2
岡崎市久後崎町
 
(平成10年度)
 
[萬有製薬(株)]

ヒ素 周辺井戸1 <0.005 <0.005 0.01  
ジクロロメタン <0.002 <0.002 0.02
ヒ素 周辺井戸2 <0.005 <0.005 0.01  
ジクロロメタン <0.002 <0.002 0.02
ヒ素 周辺井戸3 <0.005 <0.005 0.01  
ジクロロメタン <0.002 <0.002 0.02
3
安城市藤井町
(平成10年度)
[アイシンAW(株)本社]
1,1-ジクロロエチレン 周辺井戸 <0.002 <0.002 0.02  
シス-1,2-ジクロロエチレン <0.004 <0.004 0.04
トリクロロエチレン 0.002 0.005 0.03
4
大府市共和町
 
(平成10年度)
 
[(株)豊田自動織機共和 ・愛三工業(株)本社]
1,1-ジクロロエチレン 周辺井戸1 <0.002 <0.002 0.02  
シス-1,2-ジクロロエチレン <0.004 <0.004 0.04
トリクロロエチレン <0.002 <0.002 0.03
テトラクロロエチレン <0.0005 <0.0005 0.01
1,1-ジクロロエチレン 周辺井戸2 <0.002 <0.002 0.02  
シス-1,2-ジクロロエチレン <0.004 <0.004 0.04
トリクロロエチレン <0.002 <0.002 0.03
テトラクロロエチレン <0.0005 <0.0005 0.01
1,1-ジクロロエチレン 周辺井戸3 <0.002 <0.002 0.02  
シス-1,2-ジクロロエチレン <0.004 <0.004 0.04
トリクロロエチレン <0.002 <0.002 0.03
テトラクロロエチレン <0.0005 <0.0005 0.01
5
岡崎市市場町
(平成10年度)
[豊田工機(株)岡崎]

1,1-ジクロロエチレン 周辺井戸 <0.002 <0.002 0.02  
シス-1,2-ジクロロエチレン <0.004 <0.004 0.04
トリクロロエチレン 0.004 0.009 0.03
テトラクロロエチレン <0.0005 <0.0005 0.04
6
安城市里町
(平成10年度)
[(株)デンソー安城]
シス-1,2-ジクロロエチレン 周辺井戸1 <0.004 <0.004 0.04  
トリクロロエチレン <0.002 0.002 0.03
シス-1,2-ジクロロエチレン 周辺井戸2 <0.004 <0.004 <0.004  
トリクロロエチレン <0.002 0.002 0.03
7
刈谷市一里山町
 
(平成10年度)
 
[トヨタ車体(株)富士松]
四塩化炭素 周辺井戸1 <0.0002 <0.0002 0.002  
シス-1,2-ジクロロエチレン <0.004 <0.004 0.04
トリクロロエチレン <0.002 <0.002 0.03
テトラクロロエチレン <0.0005 <0.0005 0.01
四塩化炭素 周辺井戸2 <0.0002 <0.0002 0.002  
シス-1,2-ジクロロエチレン <0.004 <0.004 0.04
トリクロロエチレン <0.002 <0.002 0.03
テトラクロロエチレン <0.0005 0.002 0.01
8
三好町大字打越
(平成10年度)
[トヨタ自動車(株)三好]
シス-1,2-ジクロロエチレン 周辺井戸 <0.004 <0.004 0.04  
トリクロロエチレン <0.002 <0.002 0.03
9
岡崎市井田町
 
(平成11年度)
 
[リコーエレメックス(株) 岡崎]
1,1-ジクロロエチレン 周辺井戸1 <0.002 <0.002 0.02  
トリクロロエチレン 0.025 0.024 0.03
テトラクロロエチレン <0.0005 <0.0005 0.04
1,1-ジクロロエチレン 周辺井戸2 <0.002 <0.002 0.02  
トリクロロエチレン <0.002 <0.002 0.03
テトラクロロエチレン <0.0005 <0.0005 0.04
1,1-ジクロロエチレン 周辺井戸3 <0.002 - 0.02  
トリクロロエチレン <0.002 - 0.03
テトラクロロエチレン <0.0005 - 0.04
1,1-ジクロロエチレン 周辺井戸4 <0.002 - 0.02  
トリクロロエチレン <0.002 - 0.03
テトラクロロエチレン <0.0005 - 0.04
1,1-ジクロロエチレン 周辺井戸5 <0.002 - 0.02  
トリクロロエチレン <0.002 - 0.03
テトラクロロエチレン <0.0005 - 0.04
1,1-ジクロロエチレン 周辺井戸6 <0.002 - 0.02  
トリクロロエチレン <0.002 - 0.03
テトラクロロエチレン <0.0005 - 0.04
1,1-ジクロロエチレン 周辺井戸7 <0.002 - 0.02  
トリクロロエチレン 0.03 - 0.03
テトラクロロエチレン <0.0005 - 0.04
10
豊田市本田町
(平成10年度)
[トヨタ自動車(株)高岡]
トリクロロエチレン 周辺井戸1 0.81 0.4 0.03  
周辺井戸2 <0.002 <0.002
11
清洲町大字一場
(平成10年度)
[松下電子部品(株)]
1,1-ジクロロエチレン 観測井戸 (<0.001) (<0.001) 0.02  
1,1,1-トリクロロエタン (<0.0002) (<0.0002) 1
トリクロロエチレン (0.0007) (<0.0002) 0.03
12
刈谷市宝町
(平成10年度)
[(株)豊田自動織機刈谷・豊田紡織(株)刈谷]
- - - - - 実態調査No.5の刈谷市宝町参照

戻 る