モニタリング調査(本県の実態調査事例)
No 地点名
(ちょうか年度)
項  目 地点の区分 12年度
の検出
(mg/l)
超過年度
の検出
(mg/l)
環境基準
(mg/l)
備 考
1
小牧市久保本町
(昭和59年度)
テトラクロロエチレン 発端井戸 0.10 0.037 0.01  
シス-1,2-ジクロロエチレン 0.10 - 0.04
テトラクロロエチレン 周辺井戸 0.009 0.0081 0.01  
シス-1,2-ジクロロエチレン 0.21 - 0.04
2
春日井市牛山町
(昭和59年度)

トリクロロエチレン 発端井戸 1.2 0.07 0.03  
シス-1,2-ジクロロエチレン 0.044 - 0.04
トリクロロエチレン 周辺井戸1 0.018 0.008 0.03  
シス-1,2-ジクロロエチレン <0.004 - 0.04
シス-1,2-ジクロロエチレン 周辺井戸2 0.012   0.04 小牧市北外山の発端井戸
トリクロロエチレン 0.22   0.03
テトラクロロエチレン 0.025   0.01
シス-1,2-ジクロロエチレン 周辺井戸3 <0.004   0.04  
トリクロロエチレン 0.006   0.03
テトラクロロエチレン <0.0005   0.01
シス-1,2-ジクロロエチレン 周辺井戸4 <0.004   0.04  
トリクロロエチレン <0.002   0.03
テトラクロロエチレン <0.0005   0.01
シス-1,2-ジクロロエチレン 周辺井戸5 <0.004   0.04  
トリクロロエチレン <0.002   0.03
テトラクロロエチレン <0.0005   0.01
シス-1,2-ジクロロエチレン 周辺井戸6 <0.004   0.04  
トリクロロエチレン <0.002   0.03
テトラクロロエチレン <0.0005   0.01
シス-1,2-ジクロロエチレン 周辺井戸7 <0.004   0.04  
トリクロロエチレン <0.002   0.03
テトラクロロエチレン <0.0005   0.01
3
小牧市多気西町
(昭和59年度)
トリクロロエチレン 発端井戸 - 0.07 0.03  
周辺井戸1 0.004 <0.002
周辺井戸2 0.04 0.037
周辺井戸3 0.025 0.003
4
岡崎市太平町
(昭和60年度)
トリクロロエチレン 発端井戸 - 1 0.03  
トリクロロエチレン 周辺井戸1 <0.002 <0.002 0.03  
テトラクロロエチレン 0.025 0.16 0.01
1,1,1-トリクロロエタン 0.0015 1.6 1
トリクロロエチレン 周辺井戸2 <0.002 0.002 0.03  
テトラクロロエチレン 0.048 1.1 0.01
1,1,1-トリクロロエタン 0.0009 3.9 1
トリクロロエチレン 周辺井戸3 <0.002 <0.002 0.03  
テトラクロロエチレン 0.0069 0.022 0.01
1,1,1-トリクロロエタン <0.0005 0.26 1
5
刈谷市宝町
(昭和60年度)
トリクロロエチレン 発端井戸 1.8 4.9 0.03  
テトラクロロエチレン 0.051 0.0015 0.01
1,1-ジクロロエチレン 0.041 - 0.02
シス-1,2-ジクロロエチレン 0.025 - 0.04
トリクロロエチレン 周辺井戸1 1.4 2.7 0.03  
テトラクロロエチレン 0.0008 0.0009 0.01
1,1-ジクロロエチレン 0.023 0.045 0.02
シス-1,2-ジクロロエチレン 0.38 0.42 0.04
トリクロロエチレン 周辺井戸2 0.27 0.43 0.03  
テトラクロロエチレン <0.0005 <0.0005 0.01
1,1-ジクロロエチレン 0.005 0.03 0.02
シス-1,2-ジクロロエチレン 0.15 0.1 0.04
トリクロロエチレン 周辺井戸3 <0.002 0.015 0.03  
テトラクロロエチレン <0.0005 <0.0005 0.01
1,1-ジクロロエチレン <0.002 <0.002 0.02
シス-1,2-ジクロロエチレン <0.004 0.027 0.04
1,1-ジクロロエチレン 周辺井戸4 <0.002 <0.002 0.02  
シス-1,2-ジクロロエチレン <0.004 <0.004 0.04
トリクロロエチレン <0.002 <0.002 0.03
テトラクロロエチレン <0.0005 <0.0005 0.01
1,1-ジクロロエチレン 周辺井戸5 <0.002 <0.002 0.02  
シス-1,2-ジクロロエチレン <0.004 0.004 0.04
トリクロロエチレン 0.04 0.057 0.03
テトラクロロエチレン <0.0005 <0.0005 0.01
1,1-ジクロロエチレン 周辺井戸6 <0.002 <0.002 0.02  
シス-1,2-ジクロロエチレン <0.004 <0.004 0.04
トリクロロエチレン <0.002 <0.002 0.03
テトラクロロエチレン <0.0005 <0.0005 0.01
1,1-ジクロロエチレン 周辺井戸7 <0.002 <0.002 0.02  
シス-1,2-ジクロロエチレン <0.004 <0.004 0.04
トリクロロエチレン <0.002 <0.002 0.03
テトラクロロエチレン <0.0005 0.0017 0.01
1,1-ジクロロエチレン 周辺井戸8 <0.002 <0.002 0.02  
シス-1,2-ジクロロエチレン <0.004 <0.004 0.04
トリクロロエチレン <0.002 <0.002 0.03
テトラクロロエチレン <0.0005 <0.0005 0.01
1,1-ジクロロエチレン 周辺井戸9 <0.002 <0.002 0.02  
シス-1,2-ジクロロエチレン <0.004 <0.004 0.04
トリクロロエチレン <0.002 <0.002 0.03
テトラクロロエチレン <0.0005 <0.0005 0.01
1,1-ジクロロエチレン 周辺井戸10 <0.002 - 0.02  
シス-1,2-ジクロロエチレン <0.004 - 0.04
トリクロロエチレン <0.002 - 0.03
テトラクロロエチレン <0.0005 - 0.01
6
豊川市古宿町
(昭和61年度)

トリクロロエチレン 発端井戸 - 0.049 0.03  
テトラクロロエチレン - 0.0004 0.01
トリクロロエチレン 周辺井戸1 <0.002 0.32 0.03  
テトラクロロエチレン <0.0005 0.0013 0.01
トリクロロエチレン 周辺井戸2 <0.002 0.0013 0.03  
テトラクロロエチレン 0.012 0.0017 0.01
備考: ( )内の数値は、関係市町村等が測定したもの  
  超過年度は、初めて環境基準を超過した年度

戻 る