応急工事及び内応急仮締切工事総括表
| 区域 | 種別 | 応急工事 | 内応急仮締切工事 | 備考 | ||||
| 個所 | 精算額(円) | 個所 | 延長 | 精算額(円) | ||||
| 高潮対策区域内 | 直轄区域 | 河川 | 7 | 148,749,588 | 5 | 528.0 | 142,078,955 | 精算額は事務費を含む |
| 海岸 | 22 | 708,182,195 | 22 | 2,917.8 | 693,566,268 | 〃 | ||
| 計 | 29 | 856,931,783 | 27 | 3,445.8 | 835,645,223 | 〃 | ||
| 県施工区域 | 河川 | 59 | 927,281,563 | 44 | 3,141.3 | 884,112,606 | 精算額は事務費を含む | |
| 海岸 | 99 | 413,969,022 | 83 | 7,065.3 | 392,893,074 | 〃 | ||
| 計 | 158 | 1,341,230,585 | 127 | 10,206.6 | 1,277,006,680 | 〃 | ||
| 高潮対策区域外 | 河川 | 74 | 119,437,921 | 42 | 2,271.8 | 100,271,646 | 応急工事欄は東小川2、善太川1を含む、精算額は事務費を含む | |
| 海岸 | 7 | 2,097,000 | 6 | 129.5 | 1,817,000 | 精算額は事務費を含む | ||
| 砂防 | 22 | 1,285,454 | − | − | − | 〃 | ||
| 道路 | 123 | 85,418,818 | 7 | 5,841.7 | 57,257,825 | 〃 | ||
| 橋梁 | 26 | 43,182,824 | 3 | 172.6 | 7,854,823 | 〃 | ||
| 港湾 | 2 | 5,701,000 | 1 | 90.1 | 5,597,815 | 〃 | ||
| 単県 | 43,629,964 | − | − | − | 〃 | |||
| 計 | 254 | 257,123,017 | 57 | 8,505.7 | 172,799,119 | 〃 | ||
| 計 | 河川 | 140 | 1,195,449,072 | 91 | 5,941.1 | 1,126,463,207 | 精算額は事務費を含む | |
| 海岸 | 128 | 1,124,248,217 | 109 | 10,112.6 | 1,088,276,342 | 〃 | ||
| 砂防 | 22 | 1,285,454 | − | − | − | 〃 | ||
| 道路 | 123 | 85,418,818 | 7 | 5,841.7 | 57,257,825 | 〃 | ||
| 橋梁 | 26 | 43,182,824 | 3 | 172.6 | 7,854,823 | 〃 | ||
| 港湾 | 2 | 5,701,000 | 1 | 90.1 | 5,597,815 | 〃 | ||
| 単県 | 43,629,964 | − | − | − | 〃 | |||
| 計 | 441 | 2,498,915,349 | 211 | 22,158.1 | 2,285,450,022 | 〃 | ||
応急締切工事に従事した職員、労務者延人員及び使用資材
| 労務及び資材名 | 高潮対策区域内 | 高潮対策区域外 | 計 | 摘要 | |
| 職員(人) | 地建 | 1,271 | − | 1,271 | 高潮区域外を含む |
| 県関係 | 13,412 | − | 13,412 | 〃 | |
| その他府県関係 | 297 | − | 297 | 〃 | |
| その他 | 1,234 | − | 1,234 | 〃 | |
| 計 | 16,214 | − | 16,214 | 〃 | |
| 労務員(人) | 請負監督者 | 13,943 | − | 13,943 | 〃 |
| 船舶機械運転士等 | 17,917 | − | 17,917 | 〃 | |
| 人夫 | 638,393 | 42,391 | 680,784 | − | |
| 計 | 670,253 | 42,392 | 712,644 | − | |
| 自衛隊(人) | 68,613 | − | 68,613 | 高潮区域外を含む | |
| 消防団(人) | 60,830 | − | 60,830 | 〃 | |
| 地元民(人) | 92,843 | − | 92,843 | 〃 | |
| 青年団(人) | 348 | − | 348 | 〃 | |
| 学生(人) | 23,703 | − | 23,703 | 〃 | |
| その他(人) | 882 | − | 882 | 〃 | |
| 合計 | 873,692 | 42,391 | 916,083 | 〃 | |
| 丸太材(m3) | 16,039.63 | 1,755.62 | 17,795.25 | − | |
| 板材(m2) | 88,336.07 | 2,639.12 | 90,975.19 | − | |
| 石材(m3) | 139,086.10 | 4,813.76 | 143,899.86 | − | |
| 叺・俵類(俵) | 7,419,947 | 510,665 | 7,930,612 | − | |
| 鉄線類(kg) | 228,323.07 | 18,686.61 | 247,009.68 | − | |
| 土量(m3) | 1,800,876.8 | 123,567.4 | 1,924,444.2 | − | |
| 同上中ポンプ船土量 | 1,563,978 | 98,452 | 1,662,430 | − | |
伊勢湾台風災害復興誌(愛知県)より抜粋