締切及び排水状況
![]() |
| 待望の排水 |
| 浸水地域 | 締切完了日 | 排水完了日 | 備考 | ||
| 南区 | 山崎川以北 | 10月7日 | 10月15日 | 山崎川右岸 | |
| 山崎川以南 | 10月9日 | 10月17日 | 山崎川左岸、大江川、天白川 | ||
| 港区 | 旧港区 | 10月9日 | 10月15日 | 庄内川河口付近 | |
| 南陽町 | 10月25日 | 11月12日 | 新川、日光川左岸 南陽海岸 |
||
| 中川区 | 富田町 | ||||
| 海部郡 | 蟹江町付近 | 10月10日 | 10月18日 | 日光川左岸 | |
| 弥富町北部 | 11月10日 | 11月29日 | 県道締切、尾西作戦 | ||
| 永和村 | |||||
| 津島市東部 | |||||
| 十四山村 | |||||
| 鍋田村 | 11月25日 | 12月13日 | 海部海岸、鍋田川 | ||
| 飛島村 | |||||
| 知多郡上野町 | 11月5日 | 11月29日 | 上野・横須賀海岸、上野作戦 | ||
| 半田市 | 10月12日 | 半田海岸 | |||
伊勢湾台風災害復興誌(愛知県)より抜粋