項目 | 基準の内容 | ||
設置者 | 認定こども園を経営するために必要な経済的な基礎を有すること | ||
職員配置 | 0〜2歳児 | 0歳児・・・・・・3人:1人 1・2歳児・・・・6人:1人 |
|
3〜5歳児 | 短時間利用児 | 30人:1人 | |
長時間利用児 | 3歳児20人:1人 | ||
4・5歳児30人:1人 | |||
学級担任 | 35人:1人 | ||
職員資格 | 0〜2歳児の保育・・・・・・保育士 3〜5歳児の保育・・・・・・幼稚園教員免許及び保育士 |
||
施設及び設備 | 同一敷地内又は隣接敷地内 | ||
(1)園舎の面積 | 3〜5歳児 1学級・・・・・・180平方メートル 2学級・・・・・・320+100×(学級数−2)平方メートル |
||
(2)保育室等の面積 | 0〜5歳児 2歳未満 乳児室 1.65平方メートル/人 ほふく室 3.3平方メートル/人 2歳児以上 保育室又は遊戯室 1.98平方メートル/人 |
||
(3)屋外遊戯場の面積 | (ア)及び(イ)を満たすこと (ア)2歳児以上・・・・・・3.3平方メートル/人 (イ)2歳児 ・・・・・・・・・3.3平方メートル/人 3歳児以上 2学級以下 330+30×(学級数−1)平方メートル 3学級以上 400+80×(学級数−3)平方メートル |
||
(4)屋外遊技場の場所 | 同一敷地内又は隣接敷地内 | ||
(5)調理室 | 設置すること。(自園調理) | ||
教育及び保育の内容 | 幼稚園教育要領及び保育所保育指針に基づく等の基準を満たす教育及び保育の内容に関する全体的な計画が策定されていること | ||
職員資質の向上等 | 認定こども園の長及び保育に従事する職員の資質の向上を図ることを目的とした研修の計画が策定されていること等 | ||
子育て支援事業 | 認定こども園の所在する地域の需要を市町村と連携すること等により把握した子育て支援事業の計画が策定されていること等 | ||
管理運営等 | 認定こども園に1人の長を置くこと、開園日数及び開園時間が保護者の就労の状況等の地域の実情に応じて定められたものであること等 |
認定基準の特例
職員資格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・条例施行後5年間(過疎地域等は10年間)及び認定申請の際現に保育に従事している職員については、学級担任は幼稚園教員免許のみ、長時間利用児の保育は保育士資格のみで可。(3〜5歳児)
施設及び設備(園舎・保育室)・・・既存施設からの転換は園舎・保育室等のいずれかの基準で可。
施設及び設備(屋外遊戯場)・・・・既存施設からの転換は(ア)・(イ)のいずれかの基準で可。既存施設からの転換の場合は一定の条件を満たせば付近の代替地可。
施設及び設備(調理室) ・・・・・・・3〜5歳児については一定の条件を満たせば給食の外部搬入可。ただし、保育所型(類型参照)については外部搬入を認めない。
※既存施設:条例施行の際現に幼稚園又は保育所等の用に供されている施設・設備及び認定申請時に過疎地域等に存する幼稚園又は保育所等
愛知県健康福祉部子育て支援課
〒460-8501 名古屋市中区三の丸3-1-2
TEL:052-961-2111(代表)