守山署校区別(令和05年10月)
表の色分けは前月と比較して |
|
(50%以上増加) |
|
(100%以上増加) |
校区名 | 侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品ねらい | 車上ねらい | 自動販売機ねらい | 強盗 | 恐喝 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住宅対象 | ||||||||||||
守山 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
小幡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
廿軒家 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
大森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
瀬古 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
鳥羽見 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
志段味東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
志段味西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
白沢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
旭 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
東栄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
渋川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本地原 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
城山 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
白鳳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
本地丘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
苗代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二城 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
天子田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
瑞鳳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
校区名 | 侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品ねらい | 車上ねらい | 自動販売機ねらい | 強盗 | 恐喝 | 計 | |
住宅対象 | ||||||||||||
森孝東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
旭丘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
森孝西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三郷 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
西城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
大森北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
小幡北 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
吉根 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
下志段味 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
上志段味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 10 | 6 | 0 | 2 | 0 | 39 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 58 |
前月 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 27 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 51 |
前月比較 | +4 | +5 | 0 | -3 | -1 | +12 | -7 | +1 | 0 | +1 | 0 | +7 |
増減率(%) | +67% | +500% | - | -60% | -100% | +44% | -64% | +100% | - | - | - | +14% |
本統計資料の数値は暫定値であり、翌年2月1日に確定する。
本統計資料の前年数値は当年の該当校区に対する数値であり、統廃合等により消滅した校区の数値を含まない。
![]() |
お問合せ先 愛知県警察本部刑事総務課 電話:【代表】052-951-1611 受付時間:月曜日から金曜日、午前9時から午後5時15分まで(12月29日から1月3日、祝日を除く) |