月間警察署別・校区別発生状況
月間発生状況(令和08年5月)
| 表の色分けは前月と比較して |
|
(50%以上増加) |
|
(100%以上増加) |
校区別発生状況は署名をクリックして下さい。
| 侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品ねらい | 車上ねらい | 自動販売機ねらい | 強盗 | 恐喝 | 計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住宅対象 | ||||||||||||
| 千種 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 35 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 44 |
| 東 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 26 |
| 北 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 西 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 34 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 43 |
| 中村 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 54 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 中 | 9 | 3 | 1 | 1 | 5 | 62 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 86 |
| 昭和 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 |
| 瑞穂 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 熱田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 |
| 中川 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 45 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 70 |
| 南 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 27 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 39 |
| 港 | 12 | 4 | 0 | 3 | 0 | 49 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| 緑 | 7 | 2 | 0 | 3 | 6 | 48 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 名東 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 天白 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 守山 | 8 | 6 | 0 | 1 | 9 | 50 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| 侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品ねらい | 車上ねらい | 自動販売機ねらい | 強盗 | 恐喝 | 計 | ||
| 住宅対象 | ||||||||||||
| 愛知 | 6 | 4 | 0 | 1 | 7 | 37 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 62 |
| 瀬戸 | 11 | 8 | 0 | 2 | 7 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 春日井 | 9 | 3 | 1 | 3 | 11 | 57 | 26 | 10 | 0 | 1 | 0 | 118 |
| 小牧 | 7 | 3 | 0 | 1 | 5 | 23 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 48 |
| 西枇 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 37 |
| 江南 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 22 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 犬山 | 11 | 4 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 |
| 一宮 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 38 | 13 | 6 | 4 | 0 | 0 | 69 |
| 稲沢 | 13 | 8 | 0 | 3 | 1 | 13 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 42 |
| 津島 | 19 | 7 | 0 | 1 | 8 | 38 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 78 |
| 蟹江 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 半田 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 34 | 4 | 10 | 0 | 0 | 2 | 61 |
| 東海 | 10 | 3 | 0 | 1 | 3 | 21 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 46 |
| 知多 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 常滑 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 中空 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品ねらい | 車上ねらい | 自動販売機ねらい | 強盗 | 恐喝 | 計 | ||
| 住宅対象 | ||||||||||||
| 刈谷 | 12 | 6 | 0 | 1 | 2 | 23 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 44 |
| 碧南 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 安城 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 43 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 61 |
| 西尾 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18 |
| 岡崎 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7 | 32 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 59 |
| 豊田 | 16 | 5 | 0 | 2 | 7 | 25 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 60 |
| 足助 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 設楽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新城 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 豊川 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 35 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 蒲郡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 豊橋 | 12 | 5 | 0 | 0 | 4 | 30 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 63 |
| 田原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 計 | 269 | 108 | 2 | 44 | 127 | 1,088 | 158 | 120 | 15 | 12 | 16 | 1,851 |
| 前月 | 275 | 117 | 3 | 53 | 144 | 1,093 | 161 | 134 | 22 | 11 | 13 | 1,909 |
| 前月比較 | -6 | -9 | -1 | -9 | -17 | -5 | -3 | -14 | -7 | +1 | +3 | -58 |
| 増減率(%) | -2.2 | -7.7 | -33.3 | -17 | -11.8 | -0.5 | -1.9 | -10.4 | -31.8 | +9.1% | +23.1% | -3 |
本統計資料の数値は暫定値であり、翌年2月1日に確定する。
本統計資料の前年数値は当年の該当校区に対する数値であり、統廃合等により消滅した校区の数値を含まない。
![]() |
|
お問合せ先 愛知県警察本部刑事総務課 電話:【代表】052-951-1611 受付時間:月曜日から金曜日、午前9時から午後5時15分まで(12月29日から1月3日、祝日を除く) |

