月間警察署別・校区別発生状況
月間発生状況(令和07年4月)
表の色分けは前月と比較して |
|
(50%以上増加) |
|
(100%以上増加) |
校区別発生状況は署名をクリックして下さい。
侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品ねらい | 車上ねらい | 自動販売機ねらい | 強盗 | 恐喝 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住宅対象 | ||||||||||||
千種 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33 |
東 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 36 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 43 |
北 | 5 | 2 | 0 | 5 | 2 | 23 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 47 |
西 | 5 | 2 | 0 | 5 | 1 | 35 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 56 |
中村 | 4 | 3 | 0 | 5 | 2 | 38 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 55 |
中 | 11 | 3 | 0 | 2 | 2 | 61 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 81 |
昭和 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 |
瑞穂 | 5 | 4 | 0 | 6 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
熱田 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 21 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 28 |
中川 | 6 | 1 | 0 | 6 | 10 | 52 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 79 |
南 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 22 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 42 |
港 | 5 | 2 | 0 | 5 | 7 | 25 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 52 |
緑 | 7 | 2 | 0 | 5 | 1 | 9 | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 39 |
名東 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 23 |
天白 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 |
守山 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 31 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 49 |
侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品ねらい | 車上ねらい | 自動販売機ねらい | 強盗 | 恐喝 | 計 | ||
住宅対象 | ||||||||||||
愛知 | 9 | 3 | 0 | 6 | 3 | 32 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 57 |
瀬戸 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 19 |
春日井 | 22 | 6 | 0 | 3 | 4 | 35 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 80 |
小牧 | 7 | 3 | 0 | 3 | 2 | 43 | 1 | 9 | 3 | 0 | 1 | 69 |
西枇 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 25 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 49 |
江南 | 15 | 5 | 0 | 3 | 2 | 26 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 55 |
犬山 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 25 |
一宮 | 19 | 7 | 0 | 3 | 3 | 57 | 0 | 8 | 6 | 0 | 1 | 97 |
稲沢 | 14 | 7 | 0 | 6 | 4 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 |
津島 | 16 | 8 | 0 | 7 | 6 | 29 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 74 |
蟹江 | 12 | 4 | 0 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 34 |
半田 | 12 | 4 | 0 | 3 | 2 | 33 | 1 | 9 | 1 | 2 | 0 | 63 |
東海 | 12 | 6 | 0 | 4 | 5 | 18 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 50 |
知多 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 |
常滑 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
中空 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品ねらい | 車上ねらい | 自動販売機ねらい | 強盗 | 恐喝 | 計 | ||
住宅対象 | ||||||||||||
刈谷 | 10 | 8 | 0 | 7 | 0 | 14 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 45 |
碧南 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 25 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 50 |
安城 | 18 | 11 | 0 | 9 | 3 | 29 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 70 |
西尾 | 9 | 3 | 0 | 6 | 3 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 44 |
岡崎 | 14 | 8 | 0 | 16 | 2 | 40 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 85 |
豊田 | 16 | 9 | 0 | 3 | 5 | 39 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 79 |
足助 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
設楽 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
新城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
豊川 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
蒲郡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 |
豊橋 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 26 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 48 |
田原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
計 | 312 | 130 | 1 | 151 | 103 | 996 | 117 | 150 | 38 | 9 | 16 | 1,893 |
前月 | 285 | 117 | 1 | 109 | 87 | 898 | 140 | 152 | 21 | 4 | 12 | 1,709 |
前月比較 | +27 | +13 | 0 | +42 | +16 | +98 | -23 | -2 | +17 | +5 | +4 | +184 |
増減率(%) | +9.5% | +11.1% | 0 | +38.5% | +18.4% | +10.9% | -16.4 | -1.3 | +81% | +125% | +33.3% | +10.8% |
本統計資料の数値は暫定値であり、翌年2月1日に確定する。
本統計資料の前年数値は当年の該当校区に対する数値であり、統廃合等により消滅した校区の数値を含まない。
![]() |
お問合せ先 愛知県警察本部刑事総務課 電話:【代表】052-951-1611 受付時間:月曜日から金曜日、午前9時から午後5時15分まで(12月29日から1月3日、祝日を除く) |