月間警察署別・校区別発生状況
月間発生状況(令和08年1月)
| 表の色分けは前月と比較して |
|
(50%以上増加) |
|
(100%以上増加) |
校区別発生状況は署名をクリックして下さい。
| 侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品ねらい | 車上ねらい | 自動販売機ねらい | 強盗 | 恐喝 | 計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住宅対象 | ||||||||||||
| 千種 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 東 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 33 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 北 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 17 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 西 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 53 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 67 |
| 中村 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 53 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 73 |
| 中 | 17 | 3 | 0 | 1 | 1 | 58 | 3 | 10 | 1 | 0 | 3 | 94 |
| 昭和 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32 |
| 瑞穂 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 熱田 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 中川 | 13 | 8 | 1 | 4 | 13 | 37 | 9 | 12 | 0 | 1 | 0 | 90 |
| 南 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 31 |
| 港 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 35 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 62 |
| 緑 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 28 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 47 |
| 名東 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 天白 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 守山 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 45 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品ねらい | 車上ねらい | 自動販売機ねらい | 強盗 | 恐喝 | 計 | ||
| 住宅対象 | ||||||||||||
| 愛知 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 23 | 16 | 1 | 1 | 0 | 3 | 56 |
| 瀬戸 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 春日井 | 14 | 2 | 0 | 3 | 9 | 63 | 25 | 6 | 1 | 0 | 0 | 121 |
| 小牧 | 7 | 5 | 0 | 1 | 6 | 43 | 6 | 4 | 5 | 2 | 0 | 74 |
| 西枇 | 9 | 4 | 0 | 1 | 5 | 22 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 45 |
| 江南 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 24 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 40 |
| 犬山 | 11 | 5 | 0 | 2 | 2 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 一宮 | 9 | 7 | 0 | 4 | 1 | 38 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 69 |
| 稲沢 | 7 | 5 | 0 | 1 | 3 | 18 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 42 |
| 津島 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 31 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 54 |
| 蟹江 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 28 |
| 半田 | 11 | 5 | 0 | 0 | 6 | 39 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 70 |
| 東海 | 10 | 5 | 1 | 1 | 4 | 27 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 51 |
| 知多 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 13 |
| 常滑 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 中空 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品ねらい | 車上ねらい | 自動販売機ねらい | 強盗 | 恐喝 | 計 | ||
| 住宅対象 | ||||||||||||
| 刈谷 | 8 | 3 | 0 | 0 | 7 | 32 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 碧南 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 安城 | 9 | 4 | 0 | 1 | 2 | 40 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 西尾 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 岡崎 | 10 | 2 | 0 | 1 | 6 | 37 | 5 | 11 | 0 | 1 | 0 | 71 |
| 豊田 | 9 | 4 | 0 | 3 | 10 | 37 | 4 | 15 | 1 | 0 | 0 | 79 |
| 足助 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 設楽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 新城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 豊川 | 10 | 5 | 0 | 2 | 0 | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 蒲郡 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 豊橋 | 18 | 10 | 0 | 6 | 2 | 28 | 6 | 19 | 0 | 0 | 4 | 83 |
| 田原 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 計 | 260 | 120 | 4 | 51 | 121 | 1,058 | 197 | 169 | 33 | 7 | 21 | 1,921 |
| 前月 | 186 | 68 | 0 | 43 | 98 | 1,190 | 131 | 128 | 19 | 13 | 15 | 1,823 |
| 前月比較 | +74 | +52 | +4 | +8 | +23 | -132 | +66 | +41 | +14 | -6 | +6 | +98 |
| 増減率(%) | +39.8% | +76.5% | ++∞% | +18.6% | +23.5% | -11.1 | +50.4% | +32% | +73.7% | -46.2 | +40% | +5.4% |
本統計資料の数値は暫定値であり、翌年2月1日に確定する。
本統計資料の前年数値は当年の該当校区に対する数値であり、統廃合等により消滅した校区の数値を含まない。
![]() |
|
お問合せ先 愛知県警察本部刑事総務課 電話:【代表】052-951-1611 受付時間:月曜日から金曜日、午前9時から午後5時15分まで(12月29日から1月3日、祝日を除く) |

