愛知県警察

top
menu

月間警察署別・校区別発生状況

月間発生状況(令和06年11月)

表の色分けは前月と比較して
注意報
(50%以上増加)
警報
(100%以上増加)

校区別発生状況は署名をクリックして下さい。

  侵入盗総数 ひったくり 自動車盗 オートバイ盗 自転車盗 部品ねらい 車上ねらい 自動販売機ねらい 強盗 恐喝
  住宅対象
千種 4 3 0 0 0 20 1 1 0 0 1 27
2 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 25
2 0 0 2 0 28 1 3 0 0 0 36
西 3 1 0 1 2 48 2 4 0 0 0 60
中村 7 3 0 6 0 70 11 1 0 1 0 96
5 1 1 2 2 97 2 5 1 0 3 118
昭和 0 0 0 0 0 20 1 0 0 0 0 21
瑞穂 1 1 0 1 0 14 2 2 0 0 0 20
熱田 0 0 0 2 1 17 0 0 0 0 0 20
中川 1 1 0 1 5 56 6 4 0 0 1 74
2 1 0 0 3 23 3 2 0 0 0 33
1 1 0 7 2 26 5 3 1 0 2 47
5 4 0 5 1 19 1 6 2 0 0 39
名東 2 2 0 2 0 8 1 0 0 0 0 13
天白 3 1 0 0 2 21 2 0 0 0 0 28
守山 6 2 0 1 0 44 4 7 0 0 0 62
  侵入盗総数 ひったくり 自動車盗 オートバイ盗 自転車盗 部品ねらい 車上ねらい 自動販売機ねらい 強盗 恐喝
  住宅対象
愛知 8 3 0 2 3 42 3 10 2 2 0 72
瀬戸 0 0 0 1 0 14 1 3 0 0 0 19
春日井 12 8 0 3 2 41 7 6 0 1 1 73
小牧 3 2 0 0 0 32 2 7 0 0 0 44
西枇 5 3 0 0 4 20 1 5 0 0 0 35
江南 8 5 0 3 2 17 17 3 1 0 0 51
犬山 6 2 0 2 0 21 9 3 0 0 0 41
一宮 15 5 1 1 0 27 4 7 1 0 1 57
稲沢 2 1 0 4 3 21 4 3 0 0 1 38
津島 13 9 0 1 10 24 8 6 0 0 0 62
蟹江 3 3 0 2 1 11 2 3 0 0 0 22
半田 10 2 0 1 4 38 6 4 0 0 0 63
東海 5 0 0 0 0 25 5 1 1 0 0 37
知多 2 0 0 0 2 2 0 3 0 0 0 9
常滑 0 0 0 0 0 5 0 1 0 0 0 6
中空 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  侵入盗総数 ひったくり 自動車盗 オートバイ盗 自転車盗 部品ねらい 車上ねらい 自動販売機ねらい 強盗 恐喝
  住宅対象
刈谷 4 1 0 1 1 34 1 2 3 0 0 46
碧南 2 0 0 1 1 11 2 3 0 0 0 20
安城 7 6 0 1 2 38 2 2 0 1 0 53
西尾 4 0 0 0 1 15 0 4 2 0 0 26
岡崎 7 3 0 3 3 25 1 4 0 0 0 43
豊田 11 3 0 0 13 32 5 20 1 1 2 85
足助 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
設楽 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新城 0 0 0 0 0 4 1 1 0 0 0 6
豊川 0 0 0 0 1 18 1 7 0 0 1 28
蒲郡 2 1 0 0 0 7 1 1 0 0 0 11
豊橋 7 4 0 2 5 56 3 1 1 0 1 76
田原 2 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 5
182 83 2 58 76 1,116 128 149 16 6 14 1,747
前月 251 115 2 84 67 1,281 164 146 15 6 15 2,031
前月比較 -69 -32 0 -26 +9 -165 -36 +3 +1 0 -1 -284
増減率(%) -27.5 -27.8 0 -31 +13.4% -12.9 -22 +2.1% +6.7% 0 -6.7 -14

本統計資料の数値は暫定値であり、翌年2月1日に確定する。

本統計資料の前年数値は当年の該当校区に対する数値であり、統廃合等により消滅した校区の数値を含まない。


お問合せ先

愛知県警察本部刑事総務課

電話:【代表】052-951-1611

受付時間:月曜日から金曜日、午前9時から午後5時15分まで(12月29日から1月3日、祝日を除く)