月間警察署別・校区別発生状況
月間発生状況(令和08年2月)
| 表の色分けは前月と比較して |
|
(50%以上増加) |
|
(100%以上増加) |
校区別発生状況は署名をクリックして下さい。
| 侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品ねらい | 車上ねらい | 自動販売機ねらい | 強盗 | 恐喝 | 計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住宅対象 | ||||||||||||
| 千種 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 35 |
| 東 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 |
| 北 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 38 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 西 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 27 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 39 |
| 中村 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 57 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 69 |
| 中 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 46 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 65 |
| 昭和 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 瑞穂 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 熱田 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 中川 | 4 | 2 | 0 | 3 | 10 | 56 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 82 |
| 南 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 港 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11 | 28 | 8 | 9 | 0 | 0 | 1 | 61 |
| 緑 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 34 | 7 | 12 | 1 | 0 | 2 | 68 |
| 名東 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 天白 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 守山 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 43 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 62 |
| 侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品ねらい | 車上ねらい | 自動販売機ねらい | 強盗 | 恐喝 | 計 | ||
| 住宅対象 | ||||||||||||
| 愛知 | 14 | 3 | 0 | 3 | 6 | 30 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 62 |
| 瀬戸 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 春日井 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 52 | 13 | 6 | 1 | 0 | 1 | 82 |
| 小牧 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 30 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 48 |
| 西枇 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 22 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 33 |
| 江南 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 24 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 39 |
| 犬山 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 |
| 一宮 | 4 | 3 | 0 | 5 | 1 | 22 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 42 |
| 稲沢 | 7 | 3 | 0 | 1 | 11 | 17 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 津島 | 7 | 3 | 0 | 3 | 13 | 35 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 蟹江 | 8 | 0 | 0 | 2 | 13 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 44 |
| 半田 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 25 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 44 |
| 東海 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 24 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 43 |
| 知多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 常滑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 中空 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品ねらい | 車上ねらい | 自動販売機ねらい | 強盗 | 恐喝 | 計 | ||
| 住宅対象 | ||||||||||||
| 刈谷 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 24 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 碧南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 安城 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 42 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 60 |
| 西尾 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 岡崎 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 27 | 5 | 8 | 0 | 1 | 2 | 54 |
| 豊田 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 38 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 足助 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 設楽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 豊川 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 蒲郡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 豊橋 | 8 | 7 | 0 | 1 | 8 | 21 | 4 | 8 | 2 | 1 | 1 | 54 |
| 田原 | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 計 | 167 | 70 | 1 | 39 | 140 | 988 | 116 | 133 | 17 | 9 | 24 | 1,634 |
| 前月 | 259 | 120 | 4 | 51 | 121 | 1,058 | 197 | 169 | 33 | 7 | 21 | 1,920 |
| 前月比較 | -92 | -50 | -3 | -12 | +19 | -70 | -81 | -36 | -16 | +2 | +3 | -286 |
| 増減率(%) | -35.5 | -41.7 | -75 | -23.5 | +15.7% | -6.6 | -41.1 | -21.3 | -48.5 | +28.6% | +14.3% | -14.9 |
本統計資料の数値は暫定値であり、翌年2月1日に確定する。
本統計資料の前年数値は当年の該当校区に対する数値であり、統廃合等により消滅した校区の数値を含まない。
![]() |
|
お問合せ先 愛知県警察本部刑事総務課 電話:【代表】052-951-1611 受付時間:月曜日から金曜日、午前9時から午後5時15分まで(12月29日から1月3日、祝日を除く) |

