月間警察署別・校区別発生状況
月間発生状況(令和08年7月)
| 表の色分けは前月と比較して |
|
(50%以上増加) |
|
(100%以上増加) |
校区別発生状況は署名をクリックして下さい。
| 侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品ねらい | 車上ねらい | 自動販売機ねらい | 強盗 | 恐喝 | 計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住宅対象 | ||||||||||||
| 千種 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 36 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46 |
| 東 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 28 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 44 |
| 北 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 46 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 西 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 中村 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 64 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 83 |
| 中 | 11 | 4 | 0 | 0 | 4 | 75 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 100 |
| 昭和 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 瑞穂 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 熱田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 |
| 中川 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 41 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 56 |
| 南 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 33 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 45 |
| 港 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 41 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 60 |
| 緑 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 70 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 83 |
| 名東 | 7 | 5 | 0 | 2 | 2 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 天白 | 17 | 14 | 0 | 1 | 2 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 守山 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 63 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 91 |
| 侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品ねらい | 車上ねらい | 自動販売機ねらい | 強盗 | 恐喝 | 計 | ||
| 住宅対象 | ||||||||||||
| 愛知 | 11 | 3 | 0 | 2 | 2 | 42 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 74 |
| 瀬戸 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 春日井 | 14 | 2 | 0 | 0 | 8 | 49 | 11 | 6 | 2 | 0 | 2 | 92 |
| 小牧 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 46 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 57 |
| 西枇 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 35 |
| 江南 | 9 | 5 | 0 | 0 | 5 | 29 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 50 |
| 犬山 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 |
| 一宮 | 18 | 6 | 0 | 1 | 2 | 62 | 14 | 10 | 1 | 0 | 0 | 108 |
| 稲沢 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 25 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 46 |
| 津島 | 19 | 1 | 0 | 0 | 5 | 34 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 79 |
| 蟹江 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 半田 | 18 | 4 | 0 | 0 | 3 | 61 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 88 |
| 東海 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 54 |
| 知多 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 常滑 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 中空 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品ねらい | 車上ねらい | 自動販売機ねらい | 強盗 | 恐喝 | 計 | ||
| 住宅対象 | ||||||||||||
| 刈谷 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 24 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 碧南 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 安城 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 64 |
| 西尾 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 27 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 岡崎 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 56 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 75 |
| 豊田 | 8 | 3 | 0 | 1 | 3 | 44 | 14 | 6 | 1 | 1 | 1 | 79 |
| 足助 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 設楽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新城 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 豊川 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 36 |
| 蒲郡 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 豊橋 | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 | 58 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 84 |
| 田原 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 計 | 265 | 91 | 0 | 15 | 111 | 1,417 | 173 | 121 | 14 | 4 | 23 | 2,143 |
| 前月 | 336 | 156 | 1 | 31 | 125 | 1,195 | 166 | 106 | 22 | 3 | 14 | 1,999 |
| 前月比較 | -71 | -65 | -1 | -16 | -14 | +222 | +7 | +15 | -8 | +1 | +9 | +144 |
| 増減率(%) | -21.1 | -41.7 | -100 | -51.6 | -11.2 | +18.6% | +4.2% | +14.2% | -36.4 | +33.3% | +64.3% | +7.2% |
本統計資料の数値は暫定値であり、翌年2月1日に確定する。
本統計資料の前年数値は当年の該当校区に対する数値であり、統廃合等により消滅した校区の数値を含まない。
![]() |
|
お問合せ先 愛知県警察本部刑事総務課 電話:【代表】052-951-1611 受付時間:月曜日から金曜日、午前9時から午後5時15分まで(12月29日から1月3日、祝日を除く) |

