月間警察署別・校区別発生状況
月間発生状況(令和06年7月)
表の色分けは前月と比較して |
|
(50%以上増加) |
|
(100%以上増加) |
校区別発生状況は署名をクリックして下さい。
侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品ねらい | 車上ねらい | 自動販売機ねらい | 強盗 | 恐喝 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住宅対象 | ||||||||||||
千種 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37 |
東 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 25 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 40 |
北 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 25 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 43 |
西 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 39 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 45 |
中村 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 59 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 75 |
中 | 18 | 2 | 3 | 3 | 3 | 94 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 128 |
昭和 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 |
瑞穂 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 |
熱田 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 43 |
中川 | 5 | 4 | 0 | 9 | 3 | 54 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 81 |
南 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 46 |
港 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 40 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 53 |
緑 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
名東 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |
天白 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 |
守山 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 25 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 41 |
侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品ねらい | 車上ねらい | 自動販売機ねらい | 強盗 | 恐喝 | 計 | ||
住宅対象 | ||||||||||||
愛知 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 | 20 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 40 |
瀬戸 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 |
春日井 | 9 | 5 | 0 | 3 | 5 | 75 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 108 |
小牧 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 34 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 47 |
西枇 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
江南 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 |
犬山 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 20 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 35 |
一宮 | 8 | 3 | 0 | 4 | 1 | 52 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 84 |
稲沢 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 16 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 27 |
津島 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 35 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 54 |
蟹江 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
半田 | 11 | 7 | 0 | 0 | 1 | 48 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 68 |
東海 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 25 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 37 |
知多 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 |
常滑 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
中空 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品ねらい | 車上ねらい | 自動販売機ねらい | 強盗 | 恐喝 | 計 | ||
住宅対象 | ||||||||||||
刈谷 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 21 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 36 |
碧南 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 31 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 48 |
安城 | 8 | 4 | 0 | 6 | 1 | 45 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 68 |
西尾 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 14 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 33 |
岡崎 | 7 | 1 | 0 | 4 | 4 | 44 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 75 |
豊田 | 15 | 8 | 0 | 9 | 8 | 35 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 79 |
足助 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
設楽 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
新城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
豊川 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32 |
蒲郡 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 25 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 41 |
豊橋 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 43 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 63 |
田原 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
計 | 217 | 83 | 14 | 91 | 67 | 1,217 | 123 | 112 | 16 | 13 | 13 | 1,883 |
前月 | 170 | 72 | 1 | 57 | 57 | 987 | 120 | 127 | 17 | 1 | 11 | 1,548 |
前月比較 | +47 | +11 | +13 | +34 | +10 | +230 | +3 | -15 | -1 | +12 | +2 | +335 |
増減率(%) | +27.6% | +15.3% | +1300% | +59.6% | +17.5% | +23.3% | +2.5% | -11.8 | -5.9 | +1200% | +18.2% | +21.6% |
本統計資料の数値は暫定値であり、翌年2月1日に確定する。
本統計資料の前年数値は当年の該当校区に対する数値であり、統廃合等により消滅した校区の数値を含まない。
お問合せ先 愛知県警察本部刑事総務課 電話:【代表】052-951-1611 受付時間:月曜日から金曜日、午前9時から午後5時15分まで(12月29日から1月3日、祝日を除く) |