月間警察署別・校区別発生状況
月間発生状況(令和07年5月)
表の色分けは前月と比較して |
|
(50%以上増加) |
|
(100%以上増加) |
校区別発生状況は署名をクリックして下さい。
侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品ねらい | 車上ねらい | 自動販売機ねらい | 強盗 | 恐喝 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住宅対象 | ||||||||||||
千種 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 51 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 70 |
東 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 37 |
北 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 46 |
西 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 47 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 68 |
中村 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 64 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 80 |
中 | 8 | 1 | 1 | 4 | 1 | 82 | 3 | 9 | 1 | 3 | 2 | 114 |
昭和 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 23 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34 |
瑞穂 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 |
熱田 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 |
中川 | 6 | 3 | 0 | 4 | 14 | 41 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 74 |
南 | 5 | 5 | 0 | 2 | 4 | 16 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 37 |
港 | 12 | 5 | 0 | 3 | 2 | 29 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 56 |
緑 | 6 | 3 | 0 | 5 | 4 | 23 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 46 |
名東 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 25 |
天白 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 13 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 22 |
守山 | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 28 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 45 |
侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品ねらい | 車上ねらい | 自動販売機ねらい | 強盗 | 恐喝 | 計 | ||
住宅対象 | ||||||||||||
愛知 | 8 | 6 | 1 | 8 | 4 | 34 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 68 |
瀬戸 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
春日井 | 12 | 5 | 0 | 5 | 5 | 41 | 10 | 14 | 3 | 0 | 1 | 91 |
小牧 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 26 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 52 |
西枇 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 25 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 39 |
江南 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | 4 | 5 | 0 | 2 | 47 |
犬山 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 24 |
一宮 | 19 | 7 | 1 | 3 | 4 | 31 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 76 |
稲沢 | 18 | 6 | 0 | 4 | 2 | 14 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 48 |
津島 | 15 | 6 | 0 | 5 | 8 | 41 | 7 | 3 | 8 | 0 | 0 | 87 |
蟹江 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21 |
半田 | 12 | 2 | 0 | 3 | 6 | 45 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 79 |
東海 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 27 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 47 |
知多 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
常滑 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
中空 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品ねらい | 車上ねらい | 自動販売機ねらい | 強盗 | 恐喝 | 計 | ||
住宅対象 | ||||||||||||
刈谷 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 23 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 48 |
碧南 | 7 | 1 | 0 | 15 | 1 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 |
安城 | 31 | 18 | 0 | 6 | 5 | 30 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 89 |
西尾 | 8 | 3 | 0 | 6 | 0 | 15 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 37 |
岡崎 | 15 | 8 | 0 | 8 | 4 | 36 | 5 | 6 | 3 | 0 | 1 | 78 |
豊田 | 11 | 7 | 0 | 2 | 2 | 50 | 14 | 8 | 2 | 0 | 1 | 90 |
足助 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
設楽 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
新城 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
豊川 | 10 | 7 | 0 | 2 | 0 | 42 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 62 |
蒲郡 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 17 |
豊橋 | 8 | 4 | 0 | 9 | 10 | 18 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 57 |
田原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
計 | 314 | 125 | 4 | 124 | 99 | 1,111 | 144 | 161 | 59 | 12 | 20 | 2,048 |
前月 | 311 | 130 | 1 | 151 | 103 | 996 | 117 | 150 | 38 | 9 | 16 | 1,892 |
前月比較 | +3 | -5 | +3 | -27 | -4 | +115 | +27 | +11 | +21 | +3 | +4 | +156 |
増減率(%) | +1% | -3.8 | +300% | -17.9 | -3.9 | +11.5% | +23.1% | +7.3% | +55.3% | +33.3% | +25% | +8.2% |
本統計資料の数値は暫定値であり、翌年2月1日に確定する。
本統計資料の前年数値は当年の該当校区に対する数値であり、統廃合等により消滅した校区の数値を含まない。
![]() |
お問合せ先 愛知県警察本部刑事総務課 電話:【代表】052-951-1611 受付時間:月曜日から金曜日、午前9時から午後5時15分まで(12月29日から1月3日、祝日を除く) |