愛知県警察

top
menu

岡崎署校区別(令和07年5月)

表の色分けは前月と比較して
注意報
(50%以上増加)
警報
(100%以上増加)
校区名 侵入盗総数 ひったくり 自動車盗 オートバイ盗 自転車盗 部品ねらい 車上ねらい 自動販売機ねらい 強盗 恐喝
  住宅対象
梅園 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
根石 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3
井田 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
愛宕 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
広幡 2 1 0 0 0 5 0 2 0 0 0 9
連尺 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 4
六名 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
三島 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 5
竜美丘 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 4
常磐南 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
常磐東 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
常磐 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
羽根 0 0 0 2 0 1 1 0 1 0 0 5
小豆坂 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
城南 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
岡崎 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
福岡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
上地 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
男川 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
美合 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
校区名 侵入盗総数 ひったくり 自動車盗 オートバイ盗 自転車盗 部品ねらい 車上ねらい 自動販売機ねらい 強盗 恐喝
  住宅対象
緑丘 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
生平 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
奏梨 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
竜谷 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
藤川 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山中 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
本宿 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
恵田 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
岩津 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
大樹寺 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
大門 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
奥殿 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
細川 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
矢作東 1 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 5
矢作北 1 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 5
北野 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 4
矢作西 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
矢作南 0 0 0 2 0 2 0 1 0 0 0 5
六ツ美中部 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
六ツ美北部 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
校区名 侵入盗総数 ひったくり 自動車盗 オートバイ盗 自転車盗 部品ねらい 車上ねらい 自動販売機ねらい 強盗 恐喝
  住宅対象
六ツ美西部 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 4
六ツ美南部 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
豊富 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
夏山 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
宮崎 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3
形埜 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
下山 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
坂崎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
幸田 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中央 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
荻谷 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
深溝 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
豊坂 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 8 0 8 4 36 5 6 3 0 1 78
前月 14 8 0 16 2 40 5 8 0 0 0 85
前月比較 +1 0 0 -8 +2 -4 0 -2 +3 0 +1 -7
増減率(%) +7% 0% -50% +100% -10% 0% -25% -8%

本統計資料の数値は暫定値であり、翌年2月1日に確定する。

本統計資料の前年数値は当年の該当校区に対する数値であり、統廃合等により消滅した校区の数値を含まない。


お問合せ先

愛知県警察本部刑事総務課

電話:【代表】052-951-1611

受付時間:月曜日から金曜日、午前9時から午後5時15分まで(12月29日から1月3日、祝日を除く)