愛知県警察

top
menu

岡崎署校区別(令和06年2月)

表の色分けは前月と比較して
注意報
(50%以上増加)
警報
(100%以上増加)
校区名 侵入盗総数 ひったくり 自動車盗 オートバイ盗 自転車盗 部品ねらい 車上ねらい 自動販売機ねらい 強盗 恐喝
  住宅対象
梅園 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
根石 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
井田 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
愛宕 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
広幡 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
連尺 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
六名 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
三島 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
竜美丘 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
常磐南 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
常磐東 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
常磐 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
羽根 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 3
小豆坂 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
城南 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
岡崎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
福岡 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
上地 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
男川 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3
美合 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
校区名 侵入盗総数 ひったくり 自動車盗 オートバイ盗 自転車盗 部品ねらい 車上ねらい 自動販売機ねらい 強盗 恐喝
  住宅対象
緑丘 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
生平 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
奏梨 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
竜谷 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
藤川 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 3
山中 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
本宿 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
恵田 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
岩津 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大樹寺 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
大門 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
奥殿 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
細川 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
矢作東 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
矢作北 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
北野 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
矢作西 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
矢作南 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
六ツ美中部 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
六ツ美北部 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
校区名 侵入盗総数 ひったくり 自動車盗 オートバイ盗 自転車盗 部品ねらい 車上ねらい 自動販売機ねらい 強盗 恐喝
  住宅対象
六ツ美西部 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
六ツ美南部 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
豊富 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
夏山 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
宮崎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
形埜 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
下山 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
坂崎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
幸田 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中央 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
荻谷 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
深溝 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
豊坂 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2 0 2 2 16 0 5 0 0 0 34
前月 11 3 0 0 0 34 3 3 0 0 0 51
前月比較 -2 -1 0 +2 +2 -18 -3 +2 0 0 0 -17
増減率(%) -18% -33% -53% -100% +67% -33%

本統計資料の数値は暫定値であり、翌年2月1日に確定する。

本統計資料の前年数値は当年の該当校区に対する数値であり、統廃合等により消滅した校区の数値を含まない。


お問合せ先

愛知県警察本部刑事総務課

電話:【代表】052-951-1611

受付時間:月曜日から金曜日、午前9時から午後5時15分まで(12月29日から1月3日、祝日を除く)