愛知県警察

top
menu

岡崎署校区別(令和06年8月)

表の色分けは前月と比較して
注意報
(50%以上増加)
警報
(100%以上増加)
校区名 侵入盗総数 ひったくり 自動車盗 オートバイ盗 自転車盗 部品ねらい 車上ねらい 自動販売機ねらい 強盗 恐喝
  住宅対象
梅園 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
根石 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
井田 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
愛宕 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
広幡 0 0 0 1 0 3 0 1 0 0 0 5
連尺 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 6
六名 1 1 0 0 0 3 0 1 0 0 0 5
三島 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
竜美丘 1 1 0 0 2 3 1 0 0 0 0 7
常磐南 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
常磐東 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
常磐 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
羽根 0 0 0 0 0 6 1 0 0 0 0 7
小豆坂 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
城南 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 3
岡崎 1 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 6
福岡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
上地 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
男川 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
美合 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
校区名 侵入盗総数 ひったくり 自動車盗 オートバイ盗 自転車盗 部品ねらい 車上ねらい 自動販売機ねらい 強盗 恐喝
  住宅対象
緑丘 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
生平 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
奏梨 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
竜谷 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
藤川 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
山中 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
本宿 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
恵田 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
岩津 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大樹寺 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
大門 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
奥殿 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
細川 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
矢作東 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
矢作北 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
北野 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
矢作西 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 3
矢作南 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
六ツ美中部 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
六ツ美北部 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 5
校区名 侵入盗総数 ひったくり 自動車盗 オートバイ盗 自転車盗 部品ねらい 車上ねらい 自動販売機ねらい 強盗 恐喝
  住宅対象
六ツ美西部 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
六ツ美南部 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
豊富 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
夏山 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
宮崎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
形埜 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
下山 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
坂崎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
幸田 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 4
中央 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
荻谷 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
深溝 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
豊坂 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 5 0 2 3 45 5 12 0 0 0 80
前月 7 1 0 4 4 44 8 7 1 0 0 75
前月比較 +6 +4 0 -2 -1 +1 -3 +5 -1 0 0 +5
増減率(%) +86% +400% -50% -25% +2% -38% +71% -100% +7%

本統計資料の数値は暫定値であり、翌年2月1日に確定する。

本統計資料の前年数値は当年の該当校区に対する数値であり、統廃合等により消滅した校区の数値を含まない。


お問合せ先

愛知県警察本部刑事総務課

電話:【代表】052-951-1611

受付時間:月曜日から金曜日、午前9時から午後5時15分まで(12月29日から1月3日、祝日を除く)