愛知県警察

top
menu

岡崎署校区別(令和06年5月)

表の色分けは前月と比較して
注意報
(50%以上増加)
警報
(100%以上増加)
校区名 侵入盗総数 ひったくり 自動車盗 オートバイ盗 自転車盗 部品ねらい 車上ねらい 自動販売機ねらい 強盗 恐喝
  住宅対象
梅園 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
根石 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
井田 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
愛宕 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
広幡 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
連尺 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
六名 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
三島 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
竜美丘 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
常磐南 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
常磐東 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
常磐 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
羽根 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 4
小豆坂 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
城南 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
岡崎 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
福岡 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2
上地 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
男川 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
美合 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
校区名 侵入盗総数 ひったくり 自動車盗 オートバイ盗 自転車盗 部品ねらい 車上ねらい 自動販売機ねらい 強盗 恐喝
  住宅対象
緑丘 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
生平 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
奏梨 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
竜谷 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
藤川 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
山中 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
本宿 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
恵田 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
岩津 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大樹寺 7 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 8
大門 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
奥殿 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
細川 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
矢作東 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 3
矢作北 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
北野 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5
矢作西 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
矢作南 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
六ツ美中部 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
六ツ美北部 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
校区名 侵入盗総数 ひったくり 自動車盗 オートバイ盗 自転車盗 部品ねらい 車上ねらい 自動販売機ねらい 強盗 恐喝
  住宅対象
六ツ美西部 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
六ツ美南部 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
豊富 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3
夏山 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
宮崎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
形埜 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
下山 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
坂崎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
幸田 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
中央 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
荻谷 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
深溝 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
豊坂 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 6 0 1 1 28 1 6 1 1 0 64
前月 14 7 0 3 3 46 6 9 0 1 0 82
前月比較 +11 -1 0 -2 -2 -18 -5 -3 +1 0 0 -18
増減率(%) +79% -14% -67% -67% -39% -83% -33% 0% -22%

本統計資料の数値は暫定値であり、翌年2月1日に確定する。

本統計資料の前年数値は当年の該当校区に対する数値であり、統廃合等により消滅した校区の数値を含まない。


お問合せ先

愛知県警察本部刑事総務課

電話:【代表】052-951-1611

受付時間:月曜日から金曜日、午前9時から午後5時15分まで(12月29日から1月3日、祝日を除く)