愛知県警察

top
menu

豊橋署校区別(令和07年4月)

表の色分けは前月と比較して
注意報
(50%以上増加)
警報
(100%以上増加)
校区名 侵入盗総数 ひったくり 自動車盗 オートバイ盗 自転車盗 部品ねらい 車上ねらい 自動販売機ねらい 強盗 恐喝
  住宅対象
岩田 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
東田 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
八町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
松葉 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
花田 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
松山 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 5
新川 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
羽根井 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
下地 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大村 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
津田 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
牟呂 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
吉田方 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
高師 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
福岡 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3
磯辺 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
大崎 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
野依 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
植田 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
牛川 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
校区名 侵入盗総数 ひったくり 自動車盗 オートバイ盗 自転車盗 部品ねらい 車上ねらい 自動販売機ねらい 強盗 恐喝
  住宅対象
下条 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
多米 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
岩西 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4
天伯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大清水 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
向山 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
前芝 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
西郷 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
玉川 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
嵩山 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
石巻 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
谷川 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小沢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
細谷 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
二川 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
豊南 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
高根 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
老津 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
校区名 侵入盗総数 ひったくり 自動車盗 オートバイ盗 自転車盗 部品ねらい 車上ねらい 自動販売機ねらい 強盗 恐喝
  住宅対象
杉山 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
賀茂 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鷹丘 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
芦原 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
飯村 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
富士見 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
中野 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 3
二川南 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
汐田 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 4
つつじが丘 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 1 0 2 3 26 4 6 0 0 1 48
前月 12 9 0 6 1 21 9 3 0 0 2 54
前月比較 -6 -8 0 -4 +2 +5 -5 +3 0 0 -1 -6
増減率(%) -50% -89% -67% +200% +24% -56% +100% -50% -11%

本統計資料の数値は暫定値であり、翌年2月1日に確定する。

本統計資料の前年数値は当年の該当校区に対する数値であり、統廃合等により消滅した校区の数値を含まない。


お問合せ先

愛知県警察本部刑事総務課

電話:【代表】052-951-1611

受付時間:月曜日から金曜日、午前9時から午後5時15分まで(12月29日から1月3日、祝日を除く)