愛知県警察

top
menu

豊田署校区別(令和06年12月)

表の色分けは前月と比較して
注意報
(50%以上増加)
警報
(100%以上増加)
校区名 侵入盗総数 ひったくり 自動車盗 オートバイ盗 自転車盗 部品ねらい 車上ねらい 自動販売機ねらい 強盗 恐喝
  住宅対象
童子山 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
挙母 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
根川 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
小清水 1 0 0 0 0 6 0 0 1 0 0 8
前山 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
山之手 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
美山 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
寺部 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
平井 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
野見 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
古瀬間 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
矢並 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
高嶺 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
寿恵野 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
畝部 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
若園 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
竹村 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2
駒場 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
大林 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
校区名 侵入盗総数 ひったくり 自動車盗 オートバイ盗 自転車盗 部品ねらい 車上ねらい 自動販売機ねらい 強盗 恐喝
  住宅対象
大畑 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
伊保 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 6
加納 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
青木 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
西広瀬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
東広瀬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
上鷹見 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
幸海 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
岩倉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
九久平 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
滝脇 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
豊松 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中部 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
北部 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4
南部 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
飯野 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
石畳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
御作 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中山 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
校区名 侵入盗総数 ひったくり 自動車盗 オートバイ盗 自転車盗 部品ねらい 車上ねらい 自動販売機ねらい 強盗 恐喝
  住宅対象
道慈 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
本城 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
東山 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
元城 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
梅坪 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3
朝日 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
天王 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
若林東 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
東保見 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 3
四郷 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
浄水 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平和 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
市木 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
若林西 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
小原中部 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
衣丘 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
土橋 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
三吉 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
広川台 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
井上 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
校区名 侵入盗総数 ひったくり 自動車盗 オートバイ盗 自転車盗 部品ねらい 車上ねらい 自動販売機ねらい 強盗 恐喝
  住宅対象
五ケ丘 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
西保見 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 3
五ケ丘東 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
三好丘 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
緑丘 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
黒笹 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
浄水北 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 4 0 0 7 40 0 12 2 0 1 74
前月 11 3 0 0 13 32 5 20 1 1 2 85
前月比較 +1 +1 0 0 -6 +8 -5 -8 +1 -1 -1 -11
増減率(%) +9% +33% -46% +25% -100% -40% +100% -100% -50% -13%

本統計資料の数値は暫定値であり、翌年2月1日に確定する。

本統計資料の前年数値は当年の該当校区に対する数値であり、統廃合等により消滅した校区の数値を含まない。


お問合せ先

愛知県警察本部刑事総務課

電話:【代表】052-951-1611

受付時間:月曜日から金曜日、午前9時から午後5時15分まで(12月29日から1月3日、祝日を除く)