愛知県警察

top
menu

豊田署校区別(令和06年2月)

表の色分けは前月と比較して
注意報
(50%以上増加)
警報
(100%以上増加)
校区名 侵入盗総数 ひったくり 自動車盗 オートバイ盗 自転車盗 部品ねらい 車上ねらい 自動販売機ねらい 強盗 恐喝
  住宅対象
童子山 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 3
挙母 0 0 0 0 2 10 0 0 0 0 0 12
根川 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 3
小清水 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
前山 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
山之手 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
美山 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3
寺部 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
平井 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
野見 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
古瀬間 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
矢並 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
高嶺 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
寿恵野 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
畝部 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
若園 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
竹村 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
駒場 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大林 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
校区名 侵入盗総数 ひったくり 自動車盗 オートバイ盗 自転車盗 部品ねらい 車上ねらい 自動販売機ねらい 強盗 恐喝
  住宅対象
大畑 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
伊保 0 0 0 0 3 4 1 0 0 0 0 8
加納 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
青木 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
西広瀬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
東広瀬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
上鷹見 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
幸海 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
岩倉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
九久平 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
滝脇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
豊松 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
中部 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
北部 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
南部 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 5
飯野 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
石畳 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
御作 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中山 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
校区名 侵入盗総数 ひったくり 自動車盗 オートバイ盗 自転車盗 部品ねらい 車上ねらい 自動販売機ねらい 強盗 恐喝
  住宅対象
道慈 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
本城 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
東山 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
元城 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
梅坪 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4
朝日 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
天王 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 4
若林東 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4
東保見 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
四郷 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
浄水 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 6
平和 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
市木 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
若林西 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
小原中部 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
衣丘 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
土橋 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
三吉 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
広川台 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
井上 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
校区名 侵入盗総数 ひったくり 自動車盗 オートバイ盗 自転車盗 部品ねらい 車上ねらい 自動販売機ねらい 強盗 恐喝
  住宅対象
五ケ丘 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
西保見 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
五ケ丘東 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
三好丘 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
緑丘 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
黒笹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
浄水北 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 3
その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 4 1 1 8 68 7 5 0 0 0 94
前月 15 9 0 1 7 25 3 4 0 0 2 57
前月比較 -11 -5 +1 0 +1 +43 +4 +1 0 0 -2 +37
増減率(%) -73% -56% 0% +14% +172% +133% +25% -100% +65%

本統計資料の数値は暫定値であり、翌年2月1日に確定する。

本統計資料の前年数値は当年の該当校区に対する数値であり、統廃合等により消滅した校区の数値を含まない。


お問合せ先

愛知県警察本部刑事総務課

電話:【代表】052-951-1611

受付時間:月曜日から金曜日、午前9時から午後5時15分まで(12月29日から1月3日、祝日を除く)