西枇署校区別(令和05年10月)
表の色分けは前月と比較して |
|
(50%以上増加) |
|
(100%以上増加) |
校区名 | 侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品ねらい | 車上ねらい | 自動販売機ねらい | 強盗 | 恐喝 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住宅対象 | ||||||||||||
西枇杷島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
豊山 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
師勝 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
西春 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
春日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
清洲 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
新川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
新栄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
師勝南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
五条 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
鴨田 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
師勝北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
星の宮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
師勝東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
古城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
栗島 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
師勝西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
志水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
白木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
清洲東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
校区名 | 侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品ねらい | 車上ねらい | 自動販売機ねらい | 強盗 | 恐喝 | 計 | |
住宅対象 | ||||||||||||
桃栄 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 7 | 3 | 0 | 4 | 2 | 25 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 45 |
前月 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 30 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 52 |
前月比較 | 0 | +2 | 0 | -2 | 0 | -5 | -3 | +3 | 0 | 0 | 0 | -7 |
増減率(%) | 0% | +200% | - | -33% | 0% | -17% | -60% | +150% | - | - | - | -13% |
本統計資料の数値は暫定値であり、翌年2月1日に確定する。
本統計資料の前年数値は当年の該当校区に対する数値であり、統廃合等により消滅した校区の数値を含まない。
![]() |
お問合せ先 愛知県警察本部刑事総務課 電話:【代表】052-951-1611 受付時間:月曜日から金曜日、午前9時から午後5時15分まで(12月29日から1月3日、祝日を除く) |