愛知県警察

top
menu

田原署校区別(令和06年2月)

表の色分けは前月と比較して
注意報
(50%以上増加)
警報
(100%以上増加)
校区名 侵入盗総数 ひったくり 自動車盗 オートバイ盗 自転車盗 部品ねらい 車上ねらい 自動販売機ねらい 強盗 恐喝
  住宅対象
六連 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
神戸 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大草 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
田原東部 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
田原南部 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
童浦 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
田原中部 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 3
野田 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
高松 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
赤羽根 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
若戸 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
亀山 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中山 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
福江 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
清田 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
衣笠 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
伊良湖岬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 5
前月 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 4
前月比較 -1 -1 0 0 0 +1 -1 +2 0 0 0 +1
増減率(%) -100% -100% +50% -100% +25%

本統計資料の数値は暫定値であり、翌年2月1日に確定する。

本統計資料の前年数値は当年の該当校区に対する数値であり、統廃合等により消滅した校区の数値を含まない。


お問合せ先

愛知県警察本部刑事総務課

電話:【代表】052-951-1611

受付時間:月曜日から金曜日、午前9時から午後5時15分まで(12月29日から1月3日、祝日を除く)