千種署校区別(令和08年1月~令和08年3月)
千種署校区別(令和08年1月~令和08年3月)
| 表の色分けは前年と比較して |
|
(50%以上増加) |
|
(100%以上増加) |
| 校区名 | 侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品ねらい | 車上ねらい | 自動販売機ねらい | 強盗 | 恐喝 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住宅対象 | ||||||||||||
| 内山 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 春岡 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 千種 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 千石 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 高見 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 大和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 田代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 自由ヶ丘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 上野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 富士見台 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 東山 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 星ケ丘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 宮根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 千代田橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 見付 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 計 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 73 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 97 |
| 前年 | 9 | 4 | 0 | 4 | 8 | 61 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 87 |
| 前年比較 | 0 | 0 | 0 | -3 | -8 | +12 | +5 | -1 | +1 | +1 | +3 | +10 |
| 増減率(% | 0% | 0% | - | -75% | -100% | +20% | - | -20% | - | - | - | +11% |
本統計資料の数値は暫定値であり、翌年2月1日に確定する。
本統計資料の前年数値は当年の該当校区に対する数値であり、統廃合等により消滅した校区の数値を含まない。
![]() |
|
お問合せ先 愛知県警察本部刑事総務課 電話:【代表】052-951-1611 受付時間:月曜日から金曜日、午前9時から午後5時15分まで(12月29日から1月3日、祝日を除く) |

