年間警察署別・校区別発生状況
年間発生状況(令和08年1月~令和08年7月)
| 表の色分けは前年と比較して |
|
(50%以上増加) |
|
(100%以上増加) |
校区別発生状況は署名をクリックして下さい。
| 侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品ねらい | 車上ねらい | 自動販売機ねらい | 強盗 | 恐喝 | 計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住宅対象 | ||||||||||||
| 千種 | 24 | 16 | 0 | 2 | 8 | 190 | 15 | 9 | 1 | 3 | 8 | 260 |
| 東 | 20 | 12 | 0 | 7 | 8 | 189 | 11 | 17 | 1 | 3 | 6 | 262 |
| 北 | 27 | 11 | 0 | 7 | 27 | 254 | 39 | 14 | 0 | 2 | 2 | 372 |
| 西 | 23 | 7 | 1 | 3 | 16 | 262 | 22 | 19 | 0 | 1 | 3 | 350 |
| 中村 | 39 | 19 | 0 | 16 | 10 | 384 | 28 | 31 | 7 | 1 | 4 | 520 |
| 中 | 79 | 26 | 2 | 10 | 20 | 433 | 20 | 36 | 4 | 3 | 14 | 621 |
| 昭和 | 31 | 12 | 0 | 3 | 1 | 102 | 17 | 9 | 0 | 1 | 4 | 168 |
| 瑞穂 | 12 | 8 | 0 | 2 | 3 | 76 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 105 |
| 熱田 | 15 | 2 | 0 | 1 | 10 | 115 | 17 | 11 | 0 | 2 | 1 | 172 |
| 中川 | 45 | 19 | 2 | 18 | 54 | 380 | 41 | 37 | 1 | 2 | 8 | 588 |
| 南 | 19 | 8 | 0 | 6 | 8 | 174 | 14 | 26 | 0 | 3 | 2 | 252 |
| 港 | 38 | 16 | 0 | 8 | 39 | 233 | 47 | 35 | 4 | 4 | 5 | 413 |
| 緑 | 74 | 20 | 0 | 7 | 41 | 320 | 42 | 22 | 7 | 0 | 3 | 516 |
| 名東 | 28 | 17 | 0 | 4 | 5 | 95 | 14 | 9 | 4 | 2 | 0 | 161 |
| 天白 | 43 | 29 | 0 | 3 | 13 | 143 | 15 | 8 | 0 | 0 | 3 | 228 |
| 守山 | 46 | 25 | 2 | 3 | 44 | 351 | 65 | 13 | 2 | 2 | 2 | 530 |
| 侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品ねらい | 車上ねらい | 自動販売機ねらい | 強盗 | 恐喝 | 計 | ||
| 住宅対象 | ||||||||||||
| 愛知 | 61 | 16 | 0 | 12 | 28 | 218 | 59 | 16 | 4 | 2 | 6 | 406 |
| 瀬戸 | 22 | 15 | 0 | 5 | 20 | 76 | 18 | 10 | 3 | 1 | 0 | 155 |
| 春日井 | 71 | 15 | 2 | 12 | 61 | 395 | 109 | 58 | 4 | 1 | 4 | 717 |
| 小牧 | 40 | 20 | 0 | 10 | 27 | 252 | 31 | 24 | 16 | 3 | 3 | 406 |
| 西枇 | 47 | 23 | 0 | 12 | 23 | 153 | 22 | 21 | 3 | 0 | 6 | 287 |
| 江南 | 44 | 23 | 1 | 5 | 12 | 153 | 25 | 21 | 8 | 0 | 1 | 270 |
| 犬山 | 58 | 27 | 0 | 7 | 9 | 76 | 6 | 6 | 6 | 1 | 3 | 172 |
| 一宮 | 69 | 41 | 0 | 15 | 34 | 288 | 51 | 55 | 12 | 0 | 1 | 525 |
| 稲沢 | 70 | 41 | 0 | 9 | 35 | 120 | 26 | 26 | 6 | 0 | 3 | 295 |
| 津島 | 120 | 49 | 1 | 14 | 69 | 238 | 36 | 41 | 11 | 1 | 3 | 534 |
| 蟹江 | 47 | 20 | 0 | 9 | 30 | 73 | 33 | 15 | 5 | 0 | 1 | 213 |
| 半田 | 66 | 19 | 0 | 8 | 27 | 242 | 24 | 39 | 2 | 1 | 10 | 419 |
| 東海 | 49 | 20 | 1 | 4 | 15 | 193 | 20 | 24 | 9 | 1 | 5 | 321 |
| 知多 | 21 | 9 | 0 | 3 | 7 | 44 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 92 |
| 常滑 | 11 | 2 | 0 | 1 | 5 | 22 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 45 |
| 中空 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品ねらい | 車上ねらい | 自動販売機ねらい | 強盗 | 恐喝 | 計 | ||
| 住宅対象 | ||||||||||||
| 刈谷 | 38 | 16 | 0 | 4 | 26 | 182 | 17 | 13 | 0 | 1 | 0 | 281 |
| 碧南 | 11 | 4 | 0 | 3 | 20 | 81 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 139 |
| 安城 | 31 | 14 | 0 | 4 | 27 | 298 | 25 | 27 | 1 | 0 | 4 | 417 |
| 西尾 | 29 | 16 | 0 | 4 | 14 | 132 | 12 | 19 | 0 | 1 | 1 | 212 |
| 岡崎 | 75 | 22 | 0 | 9 | 31 | 248 | 34 | 37 | 3 | 4 | 6 | 447 |
| 豊田 | 66 | 28 | 0 | 19 | 50 | 262 | 58 | 53 | 4 | 2 | 4 | 518 |
| 足助 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 設楽 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 新城 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 22 |
| 豊川 | 53 | 22 | 0 | 4 | 9 | 134 | 19 | 12 | 0 | 0 | 4 | 235 |
| 蒲郡 | 23 | 5 | 0 | 4 | 24 | 88 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 154 |
| 豊橋 | 67 | 32 | 0 | 15 | 32 | 234 | 44 | 45 | 3 | 3 | 7 | 450 |
| 田原 | 16 | 7 | 0 | 2 | 2 | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 46 |
| 計 | 1,790 | 756 | 12 | 294 | 944 | 7,931 | 1,115 | 898 | 138 | 51 | 139 | 13,312 |
| 前年 | 2,025 | 794 | 14 | 711 | 590 | 7,112 | 1,062 | 1,016 | 267 | 59 | 123 | 12,979 |
| 前年比較 | -235 | -38 | -2 | -417 | +354 | +819 | +53 | -118 | -129 | -8 | +16 | +333 |
| 増減率(%) | -11.6 | -4.8 | -14.3 | -58.6 | +60% | +11.5% | +5% | -11.6 | -48.3 | -13.6 | +13% | +2.6% |
本統計資料の数値は暫定値であり、翌年2月1日に確定する。
本統計資料の前年数値は当年の該当校区に対する数値であり、統廃合等により消滅した校区の数値を含まない。
![]() |
|
お問合せ先 愛知県警察本部刑事総務課 電話:【代表】052-951-1611 受付時間:月曜日から金曜日、午前9時から午後5時15分まで(12月29日から1月3日、祝日を除く) |

