年間警察署別・校区別発生状況
年間発生状況(令和07年1月~令和07年6月)
表の色分けは前年と比較して |
|
(50%以上増加) |
|
(100%以上増加) |
校区別発生状況は署名をクリックして下さい。
侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品ねらい | 車上ねらい | 自動販売機ねらい | 強盗 | 恐喝 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住宅対象 | ||||||||||||
千種 | 21 | 11 | 0 | 7 | 11 | 149 | 11 | 16 | 2 | 0 | 2 | 219 |
東 | 6 | 3 | 0 | 11 | 4 | 159 | 5 | 12 | 2 | 0 | 2 | 201 |
北 | 24 | 9 | 2 | 16 | 15 | 156 | 39 | 19 | 2 | 2 | 0 | 275 |
西 | 34 | 9 | 0 | 15 | 12 | 214 | 41 | 16 | 4 | 1 | 1 | 338 |
中村 | 29 | 11 | 1 | 16 | 6 | 279 | 30 | 40 | 3 | 4 | 7 | 415 |
中 | 60 | 17 | 4 | 14 | 9 | 443 | 14 | 34 | 1 | 8 | 10 | 597 |
昭和 | 10 | 4 | 0 | 7 | 0 | 97 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 130 |
瑞穂 | 14 | 8 | 0 | 12 | 1 | 71 | 9 | 8 | 2 | 0 | 1 | 118 |
熱田 | 3 | 0 | 0 | 9 | 7 | 74 | 9 | 12 | 0 | 2 | 0 | 116 |
中川 | 39 | 18 | 0 | 28 | 37 | 217 | 37 | 41 | 0 | 3 | 1 | 403 |
南 | 19 | 12 | 0 | 14 | 19 | 112 | 34 | 17 | 3 | 1 | 0 | 219 |
港 | 35 | 16 | 0 | 25 | 27 | 183 | 35 | 24 | 3 | 1 | 4 | 337 |
緑 | 44 | 16 | 0 | 26 | 13 | 86 | 32 | 18 | 6 | 0 | 4 | 229 |
名東 | 15 | 3 | 0 | 9 | 3 | 83 | 18 | 19 | 0 | 0 | 6 | 153 |
天白 | 10 | 2 | 0 | 13 | 9 | 97 | 7 | 17 | 0 | 1 | 0 | 154 |
守山 | 61 | 18 | 0 | 16 | 6 | 188 | 30 | 16 | 3 | 0 | 4 | 324 |
侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品ねらい | 車上ねらい | 自動販売機ねらい | 強盗 | 恐喝 | 計 | ||
住宅対象 | ||||||||||||
愛知 | 41 | 18 | 1 | 27 | 14 | 167 | 37 | 34 | 11 | 1 | 3 | 336 |
瀬戸 | 23 | 5 | 0 | 5 | 2 | 39 | 13 | 5 | 3 | 0 | 1 | 91 |
春日井 | 82 | 29 | 0 | 14 | 18 | 247 | 65 | 40 | 5 | 1 | 3 | 475 |
小牧 | 38 | 13 | 0 | 11 | 15 | 179 | 29 | 26 | 25 | 0 | 2 | 325 |
西枇 | 37 | 9 | 0 | 17 | 10 | 166 | 28 | 24 | 4 | 2 | 4 | 292 |
江南 | 77 | 34 | 0 | 13 | 7 | 99 | 15 | 21 | 17 | 0 | 5 | 254 |
犬山 | 33 | 19 | 0 | 3 | 5 | 87 | 4 | 6 | 10 | 2 | 2 | 152 |
一宮 | 89 | 42 | 1 | 17 | 16 | 233 | 22 | 38 | 22 | 4 | 5 | 447 |
稲沢 | 62 | 22 | 1 | 20 | 16 | 79 | 11 | 17 | 6 | 0 | 2 | 214 |
津島 | 80 | 31 | 0 | 32 | 47 | 194 | 34 | 28 | 23 | 0 | 5 | 443 |
蟹江 | 33 | 11 | 0 | 21 | 15 | 50 | 11 | 17 | 0 | 1 | 1 | 149 |
半田 | 58 | 19 | 0 | 10 | 13 | 208 | 12 | 47 | 11 | 3 | 3 | 365 |
東海 | 49 | 22 | 0 | 11 | 19 | 116 | 25 | 24 | 11 | 0 | 2 | 257 |
知多 | 14 | 2 | 0 | 4 | 5 | 35 | 8 | 16 | 1 | 1 | 1 | 85 |
常滑 | 13 | 4 | 0 | 7 | 6 | 21 | 6 | 10 | 0 | 0 | 1 | 64 |
中空 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品ねらい | 車上ねらい | 自動販売機ねらい | 強盗 | 恐喝 | 計 | ||
住宅対象 | ||||||||||||
刈谷 | 37 | 14 | 0 | 18 | 10 | 112 | 22 | 23 | 8 | 2 | 1 | 233 |
碧南 | 50 | 16 | 1 | 31 | 16 | 108 | 5 | 20 | 0 | 1 | 1 | 233 |
安城 | 101 | 57 | 0 | 23 | 14 | 182 | 47 | 16 | 2 | 3 | 5 | 393 |
西尾 | 58 | 13 | 1 | 13 | 10 | 89 | 15 | 15 | 5 | 0 | 2 | 208 |
岡崎 | 74 | 37 | 1 | 34 | 10 | 188 | 34 | 31 | 4 | 1 | 3 | 380 |
豊田 | 78 | 34 | 1 | 34 | 31 | 251 | 59 | 41 | 5 | 1 | 2 | 503 |
足助 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
設楽 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
新城 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
豊川 | 53 | 26 | 0 | 7 | 3 | 120 | 14 | 16 | 5 | 1 | 0 | 219 |
蒲郡 | 11 | 3 | 0 | 7 | 7 | 29 | 6 | 10 | 0 | 3 | 0 | 73 |
豊橋 | 48 | 24 | 0 | 22 | 21 | 135 | 40 | 22 | 0 | 1 | 10 | 299 |
田原 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 23 |
計 | 1,682 | 665 | 14 | 639 | 512 | 5,759 | 923 | 872 | 211 | 51 | 106 | 10,769 |
前年 | 1,400 | 682 | 6 | 425 | 406 | 5,609 | 751 | 787 | 73 | 46 | 78 | 9,581 |
前年比較 | +282 | -17 | +8 | +214 | +106 | +150 | +172 | +85 | +138 | +5 | +28 | +1,188 |
増減率(%) | +20.1% | -2.5 | +133.3% | +50.4% | +26.1% | +2.7% | +22.9% | +10.8% | +189% | +10.9% | +35.9% | +12.4% |
本統計資料の数値は暫定値であり、翌年2月1日に確定する。
本統計資料の前年数値は当年の該当校区に対する数値であり、統廃合等により消滅した校区の数値を含まない。
![]() |
お問合せ先 愛知県警察本部刑事総務課 電話:【代表】052-951-1611 受付時間:月曜日から金曜日、午前9時から午後5時15分まで(12月29日から1月3日、祝日を除く) |