年間警察署別・校区別発生状況
年間発生状況(令和07年1月~令和07年5月)
表の色分けは前年と比較して |
|
(50%以上増加) |
|
(100%以上増加) |
校区別発生状況は署名をクリックして下さい。
侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品ねらい | 車上ねらい | 自動販売機ねらい | 強盗 | 恐喝 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住宅対象 | ||||||||||||
千種 | 19 | 9 | 0 | 6 | 11 | 132 | 5 | 14 | 2 | 0 | 1 | 190 |
東 | 5 | 3 | 0 | 9 | 4 | 128 | 5 | 11 | 1 | 0 | 1 | 164 |
北 | 21 | 8 | 1 | 11 | 14 | 129 | 38 | 14 | 2 | 2 | 0 | 232 |
西 | 30 | 7 | 0 | 13 | 12 | 172 | 35 | 14 | 2 | 0 | 1 | 279 |
中村 | 23 | 9 | 1 | 15 | 4 | 216 | 25 | 35 | 3 | 3 | 6 | 331 |
中 | 47 | 12 | 3 | 13 | 8 | 370 | 10 | 27 | 1 | 6 | 6 | 491 |
昭和 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 80 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 110 |
瑞穂 | 12 | 7 | 0 | 12 | 1 | 53 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 90 |
熱田 | 3 | 0 | 0 | 9 | 7 | 53 | 9 | 10 | 0 | 2 | 0 | 93 |
中川 | 29 | 14 | 0 | 26 | 32 | 175 | 32 | 35 | 0 | 1 | 1 | 331 |
南 | 16 | 10 | 0 | 12 | 18 | 89 | 32 | 15 | 2 | 1 | 0 | 185 |
港 | 25 | 13 | 0 | 22 | 19 | 128 | 22 | 19 | 3 | 0 | 3 | 241 |
緑 | 32 | 12 | 0 | 22 | 11 | 73 | 31 | 17 | 3 | 0 | 4 | 193 |
名東 | 14 | 3 | 0 | 8 | 3 | 67 | 6 | 15 | 0 | 0 | 6 | 119 |
天白 | 8 | 2 | 0 | 11 | 8 | 79 | 5 | 16 | 0 | 1 | 0 | 128 |
守山 | 43 | 17 | 0 | 11 | 4 | 146 | 25 | 12 | 1 | 0 | 2 | 244 |
侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品ねらい | 車上ねらい | 自動販売機ねらい | 強盗 | 恐喝 | 計 | ||
住宅対象 | ||||||||||||
愛知 | 32 | 18 | 1 | 26 | 13 | 140 | 26 | 24 | 2 | 0 | 2 | 266 |
瀬戸 | 18 | 3 | 0 | 5 | 1 | 31 | 10 | 5 | 1 | 0 | 1 | 72 |
春日井 | 65 | 25 | 0 | 11 | 17 | 198 | 48 | 30 | 5 | 1 | 3 | 378 |
小牧 | 30 | 11 | 0 | 9 | 11 | 146 | 20 | 25 | 16 | 0 | 2 | 259 |
西枇 | 29 | 8 | 0 | 15 | 9 | 133 | 18 | 21 | 2 | 0 | 3 | 230 |
江南 | 61 | 26 | 0 | 11 | 6 | 72 | 11 | 18 | 11 | 0 | 5 | 195 |
犬山 | 25 | 15 | 0 | 3 | 4 | 74 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 126 |
一宮 | 77 | 35 | 1 | 14 | 10 | 200 | 16 | 31 | 15 | 4 | 4 | 372 |
稲沢 | 44 | 19 | 0 | 19 | 12 | 63 | 10 | 10 | 5 | 0 | 2 | 165 |
津島 | 58 | 27 | 0 | 28 | 35 | 169 | 27 | 24 | 12 | 0 | 3 | 356 |
蟹江 | 23 | 10 | 0 | 17 | 14 | 42 | 9 | 11 | 0 | 1 | 1 | 118 |
半田 | 48 | 16 | 0 | 8 | 11 | 154 | 11 | 41 | 5 | 3 | 2 | 283 |
東海 | 42 | 20 | 0 | 11 | 18 | 94 | 23 | 20 | 10 | 0 | 1 | 219 |
知多 | 11 | 2 | 0 | 4 | 3 | 30 | 4 | 15 | 0 | 1 | 1 | 69 |
常滑 | 11 | 4 | 0 | 7 | 6 | 18 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 53 |
中空 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品ねらい | 車上ねらい | 自動販売機ねらい | 強盗 | 恐喝 | 計 | ||
住宅対象 | ||||||||||||
刈谷 | 37 | 14 | 0 | 18 | 7 | 91 | 20 | 20 | 7 | 2 | 1 | 203 |
碧南 | 46 | 15 | 1 | 28 | 15 | 95 | 5 | 17 | 0 | 1 | 1 | 209 |
安城 | 83 | 48 | 0 | 23 | 13 | 145 | 27 | 13 | 2 | 3 | 5 | 314 |
西尾 | 49 | 11 | 1 | 13 | 6 | 70 | 15 | 15 | 5 | 0 | 0 | 174 |
岡崎 | 58 | 30 | 1 | 34 | 9 | 163 | 30 | 27 | 4 | 1 | 3 | 330 |
豊田 | 64 | 25 | 1 | 24 | 26 | 192 | 53 | 38 | 4 | 0 | 1 | 403 |
足助 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
設楽 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
新城 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
豊川 | 44 | 22 | 0 | 6 | 2 | 105 | 13 | 14 | 5 | 1 | 0 | 190 |
蒲郡 | 7 | 1 | 0 | 7 | 6 | 22 | 6 | 10 | 0 | 2 | 0 | 60 |
豊橋 | 39 | 22 | 0 | 20 | 18 | 102 | 40 | 17 | 0 | 0 | 8 | 244 |
田原 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 |
計 | 1,351 | 559 | 11 | 567 | 430 | 4,655 | 746 | 728 | 141 | 38 | 83 | 8,750 |
前年 | 1,230 | 610 | 5 | 368 | 349 | 4,622 | 631 | 660 | 56 | 45 | 67 | 8,033 |
前年比較 | +121 | -51 | +6 | +199 | +81 | +33 | +115 | +68 | +85 | -7 | +16 | +717 |
増減率(%) | +9.8% | -8.4 | +120% | +54.1% | +23.2% | +0.7% | +18.2% | +10.3% | +151.8% | -15.6 | +23.9% | +8.9% |
本統計資料の数値は暫定値であり、翌年2月1日に確定する。
本統計資料の前年数値は当年の該当校区に対する数値であり、統廃合等により消滅した校区の数値を含まない。
![]() |
お問合せ先 愛知県警察本部刑事総務課 電話:【代表】052-951-1611 受付時間:月曜日から金曜日、午前9時から午後5時15分まで(12月29日から1月3日、祝日を除く) |