年間警察署別・校区別発生状況
年間発生状況(令和06年1月~令和06年11月)
表の色分けは前年と比較して |
|
(50%以上増加) |
|
(100%以上増加) |
校区別発生状況は署名をクリックして下さい。
侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品ねらい | 車上ねらい | 自動販売機ねらい | 強盗 | 恐喝 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住宅対象 | ||||||||||||
千種 | 41 | 25 | 5 | 14 | 8 | 226 | 10 | 14 | 0 | 1 | 4 | 323 |
東 | 27 | 11 | 3 | 10 | 5 | 303 | 17 | 18 | 0 | 4 | 1 | 388 |
北 | 29 | 15 | 1 | 30 | 10 | 341 | 33 | 29 | 5 | 4 | 1 | 483 |
西 | 36 | 13 | 1 | 24 | 6 | 444 | 27 | 38 | 0 | 1 | 0 | 577 |
中村 | 32 | 17 | 1 | 37 | 9 | 541 | 43 | 40 | 2 | 2 | 4 | 711 |
中 | 105 | 20 | 7 | 24 | 16 | 898 | 21 | 53 | 6 | 15 | 17 | 1,162 |
昭和 | 27 | 13 | 4 | 10 | 3 | 193 | 10 | 24 | 0 | 1 | 4 | 276 |
瑞穂 | 26 | 19 | 0 | 15 | 5 | 135 | 15 | 11 | 1 | 1 | 1 | 210 |
熱田 | 12 | 4 | 0 | 6 | 5 | 183 | 11 | 14 | 1 | 2 | 2 | 236 |
中川 | 53 | 34 | 0 | 36 | 24 | 530 | 58 | 44 | 0 | 6 | 7 | 758 |
南 | 38 | 20 | 0 | 10 | 25 | 258 | 33 | 28 | 0 | 0 | 3 | 395 |
港 | 53 | 23 | 0 | 34 | 40 | 364 | 51 | 30 | 3 | 3 | 7 | 585 |
緑 | 77 | 25 | 0 | 38 | 25 | 250 | 38 | 35 | 4 | 2 | 3 | 472 |
名東 | 45 | 32 | 0 | 14 | 6 | 142 | 16 | 27 | 0 | 3 | 0 | 253 |
天白 | 25 | 11 | 3 | 20 | 16 | 188 | 17 | 23 | 0 | 2 | 1 | 295 |
守山 | 69 | 46 | 2 | 33 | 7 | 311 | 69 | 54 | 5 | 2 | 5 | 557 |
侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品ねらい | 車上ねらい | 自動販売機ねらい | 強盗 | 恐喝 | 計 | ||
住宅対象 | ||||||||||||
愛知 | 74 | 34 | 0 | 30 | 25 | 284 | 55 | 71 | 7 | 4 | 1 | 551 |
瀬戸 | 42 | 17 | 1 | 9 | 5 | 104 | 27 | 22 | 2 | 2 | 1 | 215 |
春日井 | 87 | 46 | 0 | 40 | 22 | 485 | 93 | 63 | 5 | 1 | 7 | 803 |
小牧 | 42 | 21 | 0 | 10 | 9 | 271 | 28 | 43 | 2 | 1 | 5 | 411 |
西枇 | 45 | 25 | 0 | 21 | 24 | 248 | 44 | 46 | 1 | 1 | 5 | 435 |
江南 | 68 | 35 | 0 | 20 | 14 | 253 | 43 | 22 | 5 | 2 | 1 | 428 |
犬山 | 49 | 24 | 0 | 5 | 8 | 152 | 22 | 22 | 9 | 1 | 2 | 270 |
一宮 | 148 | 83 | 2 | 31 | 13 | 382 | 76 | 70 | 11 | 3 | 4 | 740 |
稲沢 | 56 | 25 | 0 | 20 | 25 | 199 | 26 | 28 | 6 | 1 | 5 | 366 |
津島 | 128 | 48 | 1 | 29 | 47 | 261 | 59 | 58 | 6 | 2 | 6 | 597 |
蟹江 | 41 | 22 | 0 | 27 | 15 | 98 | 42 | 20 | 1 | 0 | 1 | 245 |
半田 | 116 | 39 | 1 | 18 | 24 | 385 | 42 | 43 | 1 | 2 | 9 | 641 |
東海 | 60 | 19 | 0 | 30 | 15 | 239 | 46 | 32 | 10 | 0 | 2 | 434 |
知多 | 33 | 10 | 0 | 1 | 8 | 60 | 6 | 22 | 1 | 0 | 1 | 132 |
常滑 | 27 | 15 | 0 | 3 | 1 | 38 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 85 |
中空 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品ねらい | 車上ねらい | 自動販売機ねらい | 強盗 | 恐喝 | 計 | ||
住宅対象 | ||||||||||||
刈谷 | 50 | 33 | 0 | 23 | 13 | 281 | 44 | 49 | 6 | 3 | 4 | 473 |
碧南 | 56 | 24 | 1 | 15 | 29 | 257 | 28 | 40 | 0 | 3 | 3 | 432 |
安城 | 76 | 44 | 1 | 30 | 23 | 390 | 62 | 66 | 4 | 1 | 2 | 655 |
西尾 | 79 | 47 | 0 | 6 | 9 | 169 | 23 | 34 | 33 | 2 | 0 | 355 |
岡崎 | 130 | 52 | 1 | 24 | 26 | 364 | 37 | 83 | 2 | 3 | 0 | 670 |
豊田 | 129 | 53 | 1 | 41 | 85 | 519 | 64 | 99 | 7 | 4 | 10 | 959 |
足助 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
設楽 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
新城 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 38 |
豊川 | 58 | 15 | 0 | 2 | 11 | 199 | 19 | 35 | 3 | 0 | 4 | 331 |
蒲郡 | 34 | 20 | 0 | 3 | 4 | 90 | 19 | 19 | 0 | 0 | 1 | 170 |
豊橋 | 106 | 44 | 1 | 13 | 90 | 443 | 35 | 69 | 7 | 0 | 13 | 777 |
田原 | 21 | 16 | 0 | 2 | 0 | 14 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 57 |
計 | 2,464 | 1,145 | 37 | 809 | 755 | 11,513 | 1,425 | 1,568 | 157 | 85 | 147 | 18,960 |
前年 | 2,762 | 1,184 | 19 | 645 | 536 | 10,334 | 1,078 | 1,326 | 227 | 80 | 98 | 17,105 |
前年比較 | -298 | -39 | +18 | +164 | +219 | +1,179 | +347 | +242 | -70 | +5 | +49 | +1,855 |
増減率(%) | -10.8 | -3.3 | +94.7% | +25.4% | +40.9% | +11.4% | +32.2% | +18.3% | -30.8 | +6.2% | +50% | +10.8% |
本統計資料の数値は暫定値であり、翌年2月1日に確定する。
本統計資料の前年数値は当年の該当校区に対する数値であり、統廃合等により消滅した校区の数値を含まない。
お問合せ先 愛知県警察本部刑事総務課 電話:【代表】052-951-1611 受付時間:月曜日から金曜日、午前9時から午後5時15分まで(12月29日から1月3日、祝日を除く) |