年間警察署別・校区別発生状況
年間発生状況(令和06年1月~令和06年7月)
表の色分けは前年と比較して |
|
(50%以上増加) |
|
(100%以上増加) |
校区別発生状況は署名をクリックして下さい。
侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品ねらい | 車上ねらい | 自動販売機ねらい | 強盗 | 恐喝 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住宅対象 | ||||||||||||
千種 | 27 | 14 | 4 | 10 | 3 | 130 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 188 |
東 | 19 | 8 | 2 | 8 | 2 | 181 | 14 | 10 | 0 | 3 | 1 | 240 |
北 | 15 | 9 | 0 | 19 | 6 | 204 | 23 | 16 | 3 | 2 | 0 | 288 |
西 | 25 | 9 | 1 | 14 | 3 | 259 | 11 | 21 | 0 | 0 | 0 | 334 |
中村 | 17 | 7 | 0 | 23 | 5 | 324 | 14 | 24 | 1 | 1 | 2 | 411 |
中 | 71 | 13 | 3 | 14 | 7 | 546 | 11 | 17 | 4 | 11 | 9 | 693 |
昭和 | 21 | 10 | 4 | 8 | 2 | 120 | 7 | 18 | 0 | 1 | 4 | 185 |
瑞穂 | 19 | 16 | 0 | 8 | 3 | 81 | 10 | 5 | 0 | 1 | 1 | 128 |
熱田 | 9 | 3 | 0 | 2 | 4 | 115 | 11 | 9 | 1 | 1 | 2 | 154 |
中川 | 40 | 27 | 0 | 28 | 15 | 264 | 35 | 20 | 0 | 5 | 5 | 412 |
南 | 26 | 14 | 0 | 6 | 22 | 158 | 19 | 15 | 0 | 0 | 3 | 249 |
港 | 35 | 18 | 0 | 20 | 30 | 208 | 36 | 22 | 2 | 1 | 4 | 358 |
緑 | 53 | 14 | 0 | 19 | 21 | 178 | 20 | 19 | 0 | 2 | 1 | 313 |
名東 | 33 | 23 | 0 | 6 | 5 | 89 | 12 | 14 | 0 | 3 | 0 | 162 |
天白 | 18 | 8 | 2 | 12 | 7 | 110 | 9 | 8 | 0 | 1 | 1 | 168 |
守山 | 36 | 24 | 1 | 16 | 6 | 167 | 45 | 22 | 3 | 1 | 4 | 301 |
侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品ねらい | 車上ねらい | 自動販売機ねらい | 強盗 | 恐喝 | 計 | ||
住宅対象 | ||||||||||||
愛知 | 40 | 18 | 0 | 17 | 13 | 146 | 43 | 31 | 3 | 1 | 0 | 294 |
瀬戸 | 24 | 10 | 1 | 6 | 1 | 66 | 15 | 12 | 2 | 2 | 1 | 130 |
春日井 | 69 | 35 | 0 | 24 | 17 | 311 | 51 | 34 | 2 | 0 | 3 | 511 |
小牧 | 29 | 15 | 0 | 5 | 8 | 153 | 17 | 16 | 2 | 1 | 3 | 234 |
西枇 | 28 | 16 | 0 | 16 | 16 | 151 | 23 | 22 | 0 | 1 | 5 | 262 |
江南 | 38 | 22 | 0 | 12 | 5 | 151 | 17 | 13 | 4 | 1 | 0 | 241 |
犬山 | 24 | 13 | 0 | 3 | 3 | 80 | 9 | 13 | 5 | 1 | 1 | 139 |
一宮 | 99 | 59 | 0 | 21 | 9 | 230 | 52 | 45 | 7 | 2 | 2 | 467 |
稲沢 | 37 | 15 | 0 | 12 | 16 | 106 | 12 | 19 | 4 | 0 | 2 | 208 |
津島 | 80 | 24 | 0 | 21 | 21 | 154 | 28 | 37 | 5 | 2 | 3 | 351 |
蟹江 | 34 | 17 | 0 | 20 | 13 | 53 | 38 | 13 | 0 | 0 | 0 | 171 |
半田 | 66 | 28 | 0 | 14 | 13 | 220 | 23 | 27 | 0 | 2 | 5 | 370 |
東海 | 41 | 15 | 0 | 20 | 14 | 147 | 28 | 19 | 4 | 0 | 2 | 275 |
知多 | 24 | 10 | 0 | 1 | 5 | 45 | 5 | 12 | 1 | 0 | 1 | 94 |
常滑 | 18 | 10 | 0 | 2 | 0 | 21 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 53 |
中空 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品ねらい | 車上ねらい | 自動販売機ねらい | 強盗 | 恐喝 | 計 | ||
住宅対象 | ||||||||||||
刈谷 | 34 | 25 | 0 | 15 | 9 | 175 | 29 | 30 | 0 | 3 | 4 | 299 |
碧南 | 37 | 16 | 0 | 13 | 25 | 179 | 16 | 31 | 0 | 2 | 1 | 304 |
安城 | 49 | 26 | 0 | 17 | 11 | 224 | 35 | 47 | 1 | 0 | 2 | 386 |
西尾 | 58 | 37 | 0 | 6 | 5 | 96 | 13 | 16 | 24 | 2 | 0 | 220 |
岡崎 | 85 | 30 | 0 | 12 | 13 | 213 | 27 | 56 | 2 | 3 | 0 | 411 |
豊田 | 74 | 37 | 1 | 33 | 36 | 331 | 45 | 52 | 1 | 2 | 6 | 581 |
足助 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
設楽 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
新城 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 19 |
豊川 | 36 | 7 | 0 | 1 | 5 | 114 | 11 | 24 | 3 | 0 | 3 | 197 |
蒲郡 | 28 | 17 | 0 | 3 | 3 | 55 | 15 | 15 | 0 | 0 | 1 | 120 |
豊橋 | 77 | 29 | 1 | 8 | 71 | 253 | 29 | 50 | 4 | 0 | 7 | 500 |
田原 | 16 | 14 | 0 | 1 | 0 | 10 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 42 |
計 | 1,617 | 764 | 20 | 516 | 473 | 6,827 | 874 | 900 | 89 | 59 | 91 | 11,466 |
前年 | 1,846 | 762 | 14 | 383 | 340 | 5,816 | 685 | 882 | 171 | 50 | 56 | 10,243 |
前年比較 | -229 | +2 | +6 | +133 | +133 | +1,011 | +189 | +18 | -82 | +9 | +35 | +1,223 |
増減率(%) | -12.4 | +0.3% | +42.9% | +34.7% | +39.1% | +17.4% | +27.6% | +2% | -48 | +18% | +62.5% | +11.9% |
本統計資料の数値は暫定値であり、翌年2月1日に確定する。
本統計資料の前年数値は当年の該当校区に対する数値であり、統廃合等により消滅した校区の数値を含まない。
お問合せ先 愛知県警察本部刑事総務課 電話:【代表】052-951-1611 受付時間:月曜日から金曜日、午前9時から午後5時15分まで(12月29日から1月3日、祝日を除く) |