年間警察署別・校区別発生状況
年間発生状況(令和07年1月~令和07年8月)
表の色分けは前年と比較して |
|
(50%以上増加) |
|
(100%以上増加) |
校区別発生状況は署名をクリックして下さい。
侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品ねらい | 車上ねらい | 自動販売機ねらい | 強盗 | 恐喝 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住宅対象 | ||||||||||||
千種 | 31 | 17 | 0 | 14 | 11 | 214 | 23 | 23 | 2 | 0 | 2 | 320 |
東 | 15 | 6 | 0 | 19 | 7 | 207 | 6 | 14 | 3 | 0 | 2 | 273 |
北 | 31 | 15 | 2 | 19 | 19 | 229 | 50 | 23 | 2 | 2 | 0 | 377 |
西 | 43 | 14 | 1 | 17 | 15 | 299 | 47 | 23 | 4 | 1 | 1 | 451 |
中村 | 39 | 14 | 1 | 20 | 8 | 406 | 37 | 46 | 3 | 4 | 8 | 572 |
中 | 89 | 21 | 4 | 27 | 14 | 657 | 21 | 44 | 1 | 8 | 11 | 876 |
昭和 | 18 | 6 | 0 | 8 | 1 | 129 | 9 | 19 | 1 | 0 | 0 | 185 |
瑞穂 | 21 | 11 | 0 | 15 | 1 | 94 | 10 | 13 | 2 | 0 | 2 | 158 |
熱田 | 6 | 2 | 0 | 11 | 7 | 102 | 12 | 14 | 0 | 3 | 0 | 155 |
中川 | 55 | 23 | 0 | 33 | 42 | 356 | 57 | 49 | 2 | 5 | 3 | 602 |
南 | 29 | 14 | 0 | 15 | 21 | 164 | 36 | 30 | 3 | 1 | 1 | 300 |
港 | 53 | 23 | 1 | 31 | 38 | 298 | 56 | 27 | 3 | 2 | 6 | 515 |
緑 | 69 | 31 | 0 | 30 | 16 | 139 | 40 | 21 | 6 | 0 | 4 | 325 |
名東 | 34 | 9 | 0 | 14 | 4 | 109 | 19 | 24 | 0 | 0 | 6 | 210 |
天白 | 22 | 10 | 0 | 18 | 13 | 131 | 14 | 18 | 1 | 1 | 3 | 221 |
守山 | 85 | 32 | 0 | 21 | 8 | 292 | 34 | 21 | 4 | 0 | 4 | 469 |
侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品ねらい | 車上ねらい | 自動販売機ねらい | 強盗 | 恐喝 | 計 | ||
住宅対象 | ||||||||||||
愛知 | 71 | 27 | 1 | 32 | 16 | 229 | 41 | 40 | 14 | 1 | 6 | 451 |
瀬戸 | 30 | 5 | 0 | 5 | 7 | 60 | 19 | 6 | 3 | 0 | 1 | 131 |
春日井 | 109 | 39 | 0 | 20 | 25 | 364 | 76 | 48 | 12 | 1 | 5 | 660 |
小牧 | 50 | 16 | 0 | 14 | 18 | 254 | 37 | 34 | 32 | 1 | 2 | 442 |
西枇 | 56 | 12 | 0 | 18 | 11 | 226 | 34 | 28 | 4 | 3 | 4 | 384 |
江南 | 94 | 39 | 0 | 19 | 12 | 159 | 18 | 31 | 21 | 0 | 5 | 359 |
犬山 | 43 | 23 | 0 | 4 | 6 | 112 | 9 | 16 | 11 | 2 | 3 | 206 |
一宮 | 125 | 57 | 1 | 28 | 24 | 306 | 32 | 58 | 25 | 4 | 6 | 609 |
稲沢 | 76 | 29 | 1 | 22 | 24 | 111 | 17 | 25 | 6 | 0 | 2 | 284 |
津島 | 123 | 47 | 0 | 40 | 63 | 269 | 53 | 45 | 24 | 3 | 6 | 626 |
蟹江 | 44 | 13 | 0 | 31 | 16 | 71 | 13 | 22 | 0 | 1 | 1 | 199 |
半田 | 78 | 27 | 0 | 12 | 22 | 302 | 20 | 58 | 33 | 3 | 4 | 532 |
東海 | 68 | 26 | 0 | 15 | 19 | 182 | 29 | 27 | 12 | 0 | 2 | 354 |
知多 | 19 | 6 | 0 | 5 | 5 | 54 | 9 | 17 | 4 | 1 | 1 | 115 |
常滑 | 14 | 5 | 0 | 7 | 6 | 35 | 6 | 10 | 5 | 0 | 2 | 85 |
中空 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品ねらい | 車上ねらい | 自動販売機ねらい | 強盗 | 恐喝 | 計 | ||
住宅対象 | ||||||||||||
刈谷 | 55 | 23 | 0 | 19 | 15 | 149 | 24 | 28 | 8 | 3 | 2 | 303 |
碧南 | 55 | 19 | 1 | 34 | 24 | 136 | 11 | 24 | 0 | 1 | 3 | 289 |
安城 | 116 | 65 | 0 | 25 | 16 | 252 | 52 | 27 | 5 | 3 | 5 | 501 |
西尾 | 77 | 20 | 1 | 14 | 15 | 128 | 21 | 16 | 7 | 0 | 2 | 281 |
岡崎 | 102 | 46 | 1 | 37 | 14 | 256 | 41 | 42 | 8 | 2 | 3 | 506 |
豊田 | 107 | 41 | 1 | 37 | 37 | 346 | 66 | 48 | 5 | 1 | 3 | 651 |
足助 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
設楽 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
新城 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 |
豊川 | 65 | 28 | 0 | 7 | 4 | 155 | 19 | 19 | 19 | 1 | 0 | 289 |
蒲郡 | 27 | 7 | 0 | 8 | 10 | 51 | 11 | 12 | 2 | 3 | 0 | 124 |
豊橋 | 71 | 35 | 0 | 24 | 29 | 227 | 58 | 30 | 3 | 3 | 10 | 455 |
田原 | 20 | 7 | 0 | 1 | 1 | 10 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 42 |
計 | 2,351 | 914 | 16 | 790 | 666 | 8,282 | 1,194 | 1,129 | 301 | 64 | 131 | 14,924 |
前年 | 1,848 | 868 | 29 | 603 | 537 | 8,010 | 1,015 | 1,099 | 107 | 69 | 107 | 13,424 |
前年比較 | +503 | +46 | -13 | +187 | +129 | +272 | +179 | +30 | +194 | -5 | +24 | +1,500 |
増減率(%) | +27.2% | +5.3% | -44.8 | +31% | +24% | +3.4% | +17.6% | +2.7% | +181.3% | -7.2 | +22.4% | +11.2% |
本統計資料の数値は暫定値であり、翌年2月1日に確定する。
本統計資料の前年数値は当年の該当校区に対する数値であり、統廃合等により消滅した校区の数値を含まない。
![]() |
お問合せ先 愛知県警察本部刑事総務課 電話:【代表】052-951-1611 受付時間:月曜日から金曜日、午前9時から午後5時15分まで(12月29日から1月3日、祝日を除く) |