年間警察署別・校区別発生状況
年間発生状況(令和07年1月~令和07年3月)
表の色分けは前年と比較して |
|
(50%以上増加) |
|
(100%以上増加) |
校区別発生状況は署名をクリックして下さい。
侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品ねらい | 車上ねらい | 自動販売機ねらい | 強盗 | 恐喝 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住宅対象 | ||||||||||||
千種 | 9 | 4 | 0 | 4 | 8 | 61 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 87 |
東 | 3 | 2 | 0 | 7 | 4 | 61 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 84 |
北 | 13 | 6 | 1 | 5 | 11 | 73 | 29 | 5 | 1 | 1 | 0 | 139 |
西 | 24 | 5 | 0 | 7 | 9 | 90 | 19 | 4 | 2 | 0 | 0 | 155 |
中村 | 15 | 4 | 0 | 7 | 1 | 114 | 21 | 31 | 2 | 1 | 4 | 196 |
中 | 28 | 8 | 2 | 7 | 5 | 227 | 6 | 14 | 0 | 3 | 4 | 296 |
昭和 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 44 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 57 |
瑞穂 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 32 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 50 |
熱田 | 3 | 0 | 0 | 6 | 5 | 19 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 46 |
中川 | 16 | 10 | 0 | 16 | 8 | 82 | 27 | 26 | 0 | 1 | 1 | 177 |
南 | 6 | 3 | 0 | 8 | 10 | 51 | 22 | 9 | 0 | 1 | 0 | 107 |
港 | 8 | 6 | 0 | 14 | 10 | 74 | 15 | 9 | 1 | 0 | 2 | 133 |
緑 | 19 | 7 | 0 | 12 | 6 | 41 | 16 | 10 | 1 | 0 | 3 | 108 |
名東 | 8 | 2 | 0 | 5 | 3 | 41 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 71 |
天白 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | 48 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 75 |
守山 | 28 | 12 | 0 | 9 | 2 | 87 | 16 | 6 | 0 | 0 | 2 | 150 |
侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品ねらい | 車上ねらい | 自動販売機ねらい | 強盗 | 恐喝 | 計 | ||
住宅対象 | ||||||||||||
愛知 | 15 | 9 | 0 | 12 | 6 | 74 | 19 | 13 | 1 | 0 | 1 | 141 |
瀬戸 | 13 | 2 | 0 | 5 | 1 | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 38 |
春日井 | 31 | 14 | 0 | 3 | 8 | 122 | 27 | 12 | 2 | 1 | 1 | 207 |
小牧 | 17 | 6 | 0 | 6 | 5 | 77 | 15 | 10 | 7 | 0 | 1 | 138 |
西枇 | 17 | 5 | 0 | 10 | 7 | 83 | 7 | 17 | 0 | 0 | 1 | 142 |
江南 | 33 | 17 | 0 | 8 | 4 | 25 | 7 | 12 | 1 | 0 | 3 | 93 |
犬山 | 12 | 10 | 0 | 3 | 1 | 47 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 77 |
一宮 | 39 | 21 | 0 | 8 | 3 | 112 | 13 | 18 | 1 | 2 | 3 | 199 |
稲沢 | 12 | 6 | 0 | 9 | 6 | 39 | 4 | 7 | 1 | 0 | 2 | 80 |
津島 | 27 | 13 | 0 | 16 | 21 | 99 | 13 | 15 | 2 | 0 | 2 | 195 |
蟹江 | 6 | 5 | 0 | 13 | 9 | 27 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 63 |
半田 | 24 | 10 | 0 | 2 | 3 | 77 | 7 | 26 | 1 | 1 | 1 | 142 |
東海 | 22 | 12 | 0 | 6 | 11 | 49 | 17 | 14 | 3 | 0 | 0 | 122 |
知多 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 11 | 3 | 13 | 0 | 0 | 1 | 37 |
常滑 | 5 | 2 | 0 | 4 | 5 | 13 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 36 |
中空 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品ねらい | 車上ねらい | 自動販売機ねらい | 強盗 | 恐喝 | 計 | ||
住宅対象 | ||||||||||||
刈谷 | 25 | 6 | 0 | 6 | 3 | 54 | 8 | 12 | 2 | 1 | 0 | 111 |
碧南 | 37 | 13 | 0 | 3 | 7 | 45 | 4 | 11 | 0 | 1 | 1 | 109 |
安城 | 34 | 19 | 0 | 8 | 5 | 86 | 15 | 5 | 1 | 0 | 1 | 155 |
西尾 | 32 | 5 | 1 | 1 | 3 | 32 | 10 | 9 | 5 | 0 | 0 | 93 |
岡崎 | 29 | 14 | 1 | 10 | 3 | 87 | 20 | 13 | 1 | 1 | 2 | 167 |
豊田 | 37 | 9 | 1 | 19 | 19 | 103 | 32 | 21 | 2 | 0 | 0 | 234 |
足助 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
設楽 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
新城 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
豊川 | 23 | 12 | 0 | 4 | 1 | 53 | 9 | 13 | 0 | 1 | 0 | 104 |
蒲郡 | 5 | 0 | 0 | 6 | 2 | 11 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32 |
豊橋 | 25 | 17 | 0 | 9 | 5 | 58 | 31 | 7 | 0 | 0 | 4 | 139 |
田原 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
計 | 725 | 304 | 6 | 292 | 228 | 2,549 | 486 | 417 | 44 | 17 | 47 | 4,811 |
前年 | 678 | 358 | 3 | 179 | 185 | 2,439 | 355 | 324 | 32 | 28 | 37 | 4,260 |
前年比較 | +47 | -54 | +3 | +113 | +43 | +110 | +131 | +93 | +12 | -11 | +10 | +551 |
増減率(%) | +6.9% | -15.1 | +100% | +63.1% | +23.2% | +4.5% | +36.9% | +28.7% | +37.5% | -39.3 | +27% | +12.9% |
本統計資料の数値は暫定値であり、翌年2月1日に確定する。
本統計資料の前年数値は当年の該当校区に対する数値であり、統廃合等により消滅した校区の数値を含まない。
![]() |
お問合せ先 愛知県警察本部刑事総務課 電話:【代表】052-951-1611 受付時間:月曜日から金曜日、午前9時から午後5時15分まで(12月29日から1月3日、祝日を除く) |