年間警察署別・校区別発生状況
年間発生状況(令和07年1月~令和07年4月)
表の色分けは前年と比較して |
|
(50%以上増加) |
|
(100%以上増加) |
校区別発生状況は署名をクリックして下さい。
侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品ねらい | 車上ねらい | 自動販売機ねらい | 強盗 | 恐喝 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住宅対象 | ||||||||||||
千種 | 13 | 5 | 0 | 6 | 10 | 81 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 120 |
東 | 3 | 2 | 0 | 9 | 4 | 97 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 127 |
北 | 18 | 8 | 1 | 10 | 13 | 96 | 34 | 10 | 2 | 2 | 0 | 186 |
西 | 29 | 7 | 0 | 12 | 10 | 125 | 23 | 10 | 2 | 0 | 0 | 211 |
中村 | 19 | 7 | 0 | 12 | 3 | 152 | 24 | 32 | 3 | 1 | 5 | 251 |
中 | 39 | 11 | 2 | 9 | 7 | 288 | 7 | 18 | 0 | 3 | 4 | 377 |
昭和 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 57 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 76 |
瑞穂 | 10 | 6 | 0 | 11 | 0 | 43 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 73 |
熱田 | 3 | 0 | 0 | 8 | 6 | 40 | 9 | 6 | 0 | 2 | 0 | 74 |
中川 | 23 | 11 | 0 | 22 | 18 | 134 | 30 | 28 | 0 | 1 | 1 | 257 |
南 | 11 | 5 | 0 | 10 | 14 | 73 | 26 | 12 | 1 | 1 | 0 | 148 |
港 | 13 | 8 | 0 | 19 | 17 | 99 | 17 | 14 | 3 | 0 | 3 | 185 |
緑 | 26 | 9 | 0 | 17 | 7 | 50 | 27 | 13 | 3 | 0 | 4 | 147 |
名東 | 11 | 2 | 0 | 6 | 3 | 55 | 6 | 8 | 0 | 0 | 5 | 94 |
天白 | 7 | 1 | 0 | 7 | 8 | 66 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 106 |
守山 | 33 | 14 | 0 | 10 | 3 | 118 | 23 | 9 | 1 | 0 | 2 | 199 |
侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品ねらい | 車上ねらい | 自動販売機ねらい | 強盗 | 恐喝 | 計 | ||
住宅対象 | ||||||||||||
愛知 | 24 | 12 | 0 | 18 | 9 | 106 | 19 | 19 | 2 | 0 | 1 | 198 |
瀬戸 | 15 | 3 | 0 | 5 | 1 | 22 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 57 |
春日井 | 53 | 20 | 0 | 6 | 12 | 157 | 38 | 16 | 2 | 1 | 2 | 287 |
小牧 | 24 | 9 | 0 | 9 | 7 | 120 | 16 | 19 | 10 | 0 | 2 | 207 |
西枇 | 23 | 8 | 0 | 13 | 8 | 108 | 16 | 21 | 1 | 0 | 1 | 191 |
江南 | 48 | 22 | 0 | 11 | 6 | 51 | 9 | 14 | 6 | 0 | 3 | 148 |
犬山 | 17 | 14 | 0 | 3 | 3 | 62 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 102 |
一宮 | 58 | 28 | 0 | 11 | 6 | 169 | 13 | 26 | 7 | 2 | 4 | 296 |
稲沢 | 26 | 13 | 0 | 15 | 10 | 49 | 6 | 7 | 2 | 0 | 2 | 117 |
津島 | 43 | 21 | 0 | 23 | 27 | 128 | 20 | 21 | 4 | 0 | 3 | 269 |
蟹江 | 18 | 9 | 0 | 16 | 13 | 33 | 9 | 6 | 0 | 1 | 1 | 97 |
半田 | 36 | 14 | 0 | 5 | 5 | 109 | 8 | 35 | 2 | 3 | 1 | 204 |
東海 | 34 | 18 | 0 | 10 | 16 | 67 | 20 | 16 | 9 | 0 | 0 | 172 |
知多 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 23 | 4 | 15 | 0 | 0 | 1 | 54 |
常滑 | 6 | 3 | 0 | 4 | 6 | 15 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 41 |
中空 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品ねらい | 車上ねらい | 自動販売機ねらい | 強盗 | 恐喝 | 計 | ||
住宅対象 | ||||||||||||
刈谷 | 35 | 14 | 0 | 13 | 3 | 68 | 15 | 17 | 4 | 1 | 0 | 156 |
碧南 | 39 | 14 | 1 | 13 | 14 | 70 | 5 | 15 | 0 | 1 | 1 | 159 |
安城 | 52 | 30 | 0 | 17 | 8 | 115 | 16 | 10 | 1 | 2 | 4 | 225 |
西尾 | 41 | 8 | 1 | 7 | 6 | 55 | 10 | 12 | 5 | 0 | 0 | 137 |
岡崎 | 43 | 22 | 1 | 26 | 5 | 127 | 25 | 21 | 1 | 1 | 2 | 252 |
豊田 | 53 | 18 | 1 | 22 | 24 | 142 | 39 | 30 | 2 | 0 | 0 | 313 |
足助 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
設楽 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
新城 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
豊川 | 34 | 15 | 0 | 4 | 2 | 63 | 11 | 13 | 0 | 1 | 0 | 128 |
蒲郡 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 14 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 43 |
豊橋 | 31 | 18 | 0 | 11 | 8 | 84 | 35 | 13 | 0 | 0 | 5 | 187 |
田原 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 |
計 | 1,038 | 434 | 7 | 443 | 331 | 3,544 | 602 | 567 | 82 | 26 | 63 | 6,703 |
前年 | 965 | 483 | 4 | 287 | 263 | 3,473 | 509 | 482 | 37 | 39 | 52 | 6,111 |
前年比較 | +73 | -49 | +3 | +156 | +68 | +71 | +93 | +85 | +45 | -13 | +11 | +592 |
増減率(%) | +7.6% | -10.1 | +75% | +54.4% | +25.9% | +2% | +18.3% | +17.6% | +121.6% | -33.3 | +21.2% | +9.7% |
本統計資料の数値は暫定値であり、翌年2月1日に確定する。
本統計資料の前年数値は当年の該当校区に対する数値であり、統廃合等により消滅した校区の数値を含まない。
![]() |
お問合せ先 愛知県警察本部刑事総務課 電話:【代表】052-951-1611 受付時間:月曜日から金曜日、午前9時から午後5時15分まで(12月29日から1月3日、祝日を除く) |