年間警察署別・校区別発生状況
年間発生状況(令和08年1月~令和08年5月)
| 表の色分けは前年と比較して |
|
(50%以上増加) |
|
(100%以上増加) |
校区別発生状況は署名をクリックして下さい。
| 侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品ねらい | 車上ねらい | 自動販売機ねらい | 強盗 | 恐喝 | 計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住宅対象 | ||||||||||||
| 千種 | 14 | 8 | 0 | 1 | 5 | 123 | 9 | 7 | 1 | 3 | 6 | 169 |
| 東 | 14 | 8 | 0 | 6 | 5 | 133 | 7 | 9 | 1 | 3 | 4 | 182 |
| 北 | 17 | 6 | 0 | 6 | 16 | 150 | 25 | 10 | 0 | 1 | 0 | 225 |
| 西 | 19 | 6 | 0 | 3 | 12 | 180 | 17 | 9 | 0 | 1 | 3 | 244 |
| 中村 | 26 | 13 | 0 | 15 | 4 | 272 | 24 | 22 | 7 | 0 | 3 | 373 |
| 中 | 64 | 21 | 2 | 8 | 13 | 300 | 12 | 30 | 1 | 3 | 10 | 443 |
| 昭和 | 22 | 10 | 0 | 3 | 1 | 66 | 16 | 6 | 0 | 1 | 4 | 119 |
| 瑞穂 | 7 | 5 | 0 | 2 | 2 | 53 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 75 |
| 熱田 | 14 | 2 | 0 | 1 | 9 | 74 | 15 | 10 | 0 | 1 | 1 | 125 |
| 中川 | 32 | 14 | 2 | 17 | 46 | 296 | 29 | 30 | 0 | 2 | 6 | 460 |
| 南 | 14 | 6 | 0 | 5 | 6 | 112 | 10 | 21 | 0 | 3 | 0 | 171 |
| 港 | 29 | 11 | 0 | 7 | 37 | 162 | 34 | 27 | 2 | 4 | 2 | 304 |
| 緑 | 27 | 15 | 0 | 6 | 38 | 192 | 25 | 18 | 5 | 0 | 3 | 314 |
| 名東 | 18 | 11 | 0 | 1 | 1 | 64 | 11 | 7 | 4 | 2 | 0 | 108 |
| 天白 | 19 | 10 | 0 | 0 | 8 | 107 | 12 | 6 | 0 | 0 | 3 | 155 |
| 守山 | 34 | 20 | 2 | 3 | 35 | 238 | 42 | 10 | 2 | 2 | 1 | 369 |
| 侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品ねらい | 車上ねらい | 自動販売機ねらい | 強盗 | 恐喝 | 計 | ||
| 住宅対象 | ||||||||||||
| 愛知 | 44 | 11 | 0 | 10 | 19 | 141 | 37 | 10 | 2 | 2 | 6 | 271 |
| 瀬戸 | 17 | 12 | 0 | 5 | 9 | 42 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 97 |
| 春日井 | 49 | 11 | 2 | 10 | 41 | 283 | 87 | 45 | 2 | 1 | 1 | 521 |
| 小牧 | 31 | 13 | 0 | 7 | 20 | 174 | 25 | 20 | 14 | 3 | 2 | 296 |
| 西枇 | 33 | 12 | 0 | 9 | 13 | 104 | 12 | 19 | 2 | 0 | 5 | 197 |
| 江南 | 28 | 11 | 1 | 5 | 6 | 98 | 20 | 16 | 7 | 0 | 0 | 181 |
| 犬山 | 39 | 17 | 0 | 7 | 8 | 50 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 121 |
| 一宮 | 39 | 27 | 0 | 13 | 28 | 178 | 30 | 36 | 9 | 0 | 0 | 333 |
| 稲沢 | 54 | 33 | 0 | 6 | 32 | 74 | 15 | 19 | 5 | 0 | 3 | 208 |
| 津島 | 56 | 27 | 1 | 13 | 56 | 181 | 28 | 19 | 8 | 1 | 3 | 366 |
| 蟹江 | 33 | 12 | 0 | 9 | 25 | 54 | 15 | 7 | 2 | 0 | 1 | 146 |
| 半田 | 40 | 12 | 0 | 8 | 20 | 157 | 19 | 30 | 2 | 1 | 8 | 285 |
| 東海 | 41 | 18 | 1 | 3 | 10 | 113 | 13 | 22 | 9 | 1 | 3 | 216 |
| 知多 | 10 | 4 | 0 | 3 | 3 | 25 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 55 |
| 常滑 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 中空 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品ねらい | 車上ねらい | 自動販売機ねらい | 強盗 | 恐喝 | 計 | ||
| 住宅対象 | ||||||||||||
| 刈谷 | 29 | 12 | 0 | 2 | 23 | 123 | 11 | 12 | 0 | 1 | 0 | 201 |
| 碧南 | 7 | 3 | 0 | 3 | 12 | 47 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 89 |
| 安城 | 24 | 11 | 0 | 4 | 19 | 210 | 20 | 20 | 1 | 0 | 3 | 301 |
| 西尾 | 11 | 5 | 0 | 4 | 12 | 86 | 5 | 13 | 0 | 1 | 1 | 133 |
| 岡崎 | 49 | 17 | 0 | 6 | 29 | 158 | 30 | 32 | 1 | 3 | 4 | 312 |
| 豊田 | 48 | 20 | 0 | 13 | 39 | 181 | 31 | 39 | 2 | 1 | 2 | 356 |
| 足助 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 設楽 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 新城 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| 豊川 | 37 | 16 | 0 | 4 | 6 | 96 | 13 | 9 | 0 | 0 | 2 | 167 |
| 蒲郡 | 16 | 3 | 0 | 4 | 11 | 53 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 94 |
| 豊橋 | 52 | 27 | 0 | 13 | 25 | 139 | 28 | 37 | 2 | 2 | 7 | 305 |
| 田原 | 12 | 7 | 0 | 2 | 2 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 34 |
| 計 | 1,189 | 509 | 11 | 248 | 708 | 5,320 | 776 | 671 | 102 | 44 | 102 | 9,171 |
| 前年 | 1,351 | 559 | 11 | 567 | 430 | 4,652 | 746 | 728 | 141 | 38 | 83 | 8,747 |
| 前年比較 | -162 | -50 | 0 | -319 | +278 | +668 | +30 | -57 | -39 | +6 | +19 | +424 |
| 増減率(%) | -12 | -8.9 | 0 | -56.3 | +64.7% | +14.4% | +4% | -7.8 | -27.7 | +15.8% | +22.9% | +4.8% |
本統計資料の数値は暫定値であり、翌年2月1日に確定する。
本統計資料の前年数値は当年の該当校区に対する数値であり、統廃合等により消滅した校区の数値を含まない。
![]() |
|
お問合せ先 愛知県警察本部刑事総務課 電話:【代表】052-951-1611 受付時間:月曜日から金曜日、午前9時から午後5時15分まで(12月29日から1月3日、祝日を除く) |

