年間警察署別・校区別発生状況
年間発生状況(令和08年1月~令和08年2月)
| 表の色分けは前年と比較して |
|
(50%以上増加) |
|
(100%以上増加) |
校区別発生状況は署名をクリックして下さい。
| 侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品ねらい | 車上ねらい | 自動販売機ねらい | 強盗 | 恐喝 | 計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住宅対象 | ||||||||||||
| 千種 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 44 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 60 |
| 東 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 56 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 69 |
| 北 | 7 | 4 | 0 | 3 | 1 | 55 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| 西 | 10 | 3 | 0 | 2 | 5 | 80 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 106 |
| 中村 | 11 | 7 | 0 | 3 | 1 | 110 | 5 | 8 | 2 | 0 | 2 | 142 |
| 中 | 24 | 4 | 0 | 2 | 1 | 104 | 5 | 17 | 1 | 0 | 5 | 159 |
| 昭和 | 8 | 4 | 0 | 2 | 1 | 23 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 49 |
| 瑞穂 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 熱田 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 32 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 中川 | 17 | 10 | 1 | 7 | 23 | 93 | 12 | 16 | 0 | 2 | 1 | 172 |
| 南 | 9 | 4 | 0 | 1 | 1 | 41 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 65 |
| 港 | 9 | 3 | 0 | 1 | 17 | 63 | 15 | 13 | 1 | 2 | 2 | 123 |
| 緑 | 7 | 4 | 0 | 0 | 11 | 62 | 13 | 16 | 4 | 0 | 2 | 115 |
| 名東 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 天白 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 42 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 守山 | 7 | 5 | 2 | 1 | 8 | 88 | 17 | 4 | 0 | 2 | 0 | 129 |
| 侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品ねらい | 車上ねらい | 自動販売機ねらい | 強盗 | 恐喝 | 計 | ||
| 住宅対象 | ||||||||||||
| 愛知 | 20 | 3 | 0 | 6 | 9 | 53 | 23 | 2 | 1 | 1 | 3 | 118 |
| 瀬戸 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 春日井 | 20 | 5 | 0 | 3 | 12 | 115 | 38 | 12 | 2 | 0 | 1 | 203 |
| 小牧 | 13 | 6 | 0 | 2 | 10 | 73 | 8 | 7 | 6 | 2 | 1 | 122 |
| 西枇 | 12 | 6 | 0 | 3 | 5 | 44 | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 78 |
| 江南 | 9 | 4 | 0 | 2 | 2 | 48 | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 79 |
| 犬山 | 18 | 9 | 0 | 3 | 2 | 24 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 53 |
| 一宮 | 13 | 10 | 0 | 9 | 2 | 60 | 10 | 12 | 5 | 0 | 0 | 111 |
| 稲沢 | 14 | 8 | 0 | 2 | 14 | 35 | 9 | 6 | 1 | 0 | 2 | 83 |
| 津島 | 13 | 6 | 1 | 6 | 16 | 66 | 7 | 8 | 3 | 0 | 0 | 120 |
| 蟹江 | 11 | 0 | 0 | 4 | 18 | 30 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 72 |
| 半田 | 15 | 6 | 0 | 0 | 11 | 64 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 113 |
| 東海 | 16 | 10 | 1 | 1 | 5 | 51 | 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 94 |
| 知多 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 14 |
| 常滑 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 中空 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品ねらい | 車上ねらい | 自動販売機ねらい | 強盗 | 恐喝 | 計 | ||
| 住宅対象 | ||||||||||||
| 刈谷 | 9 | 3 | 0 | 0 | 14 | 56 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 87 |
| 碧南 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 14 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 安城 | 13 | 6 | 0 | 1 | 8 | 82 | 4 | 12 | 0 | 0 | 1 | 121 |
| 西尾 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 27 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 岡崎 | 15 | 3 | 0 | 1 | 12 | 64 | 10 | 19 | 0 | 2 | 2 | 125 |
| 豊田 | 15 | 6 | 0 | 5 | 14 | 75 | 14 | 18 | 1 | 0 | 0 | 142 |
| 足助 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 設楽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 新城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 豊川 | 16 | 6 | 0 | 2 | 2 | 33 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 蒲郡 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 豊橋 | 26 | 17 | 0 | 7 | 10 | 49 | 10 | 27 | 2 | 1 | 5 | 137 |
| 田原 | 12 | 7 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 計 | 426 | 190 | 5 | 90 | 261 | 2,046 | 313 | 302 | 50 | 16 | 45 | 3,554 |
| 前年 | 441 | 187 | 5 | 183 | 141 | 1,650 | 345 | 265 | 23 | 13 | 35 | 3,101 |
| 前年比較 | -15 | +3 | 0 | -93 | +120 | +396 | -32 | +37 | +27 | +3 | +10 | +453 |
| 増減率(%) | -3.4 | +1.6% | 0 | -50.8 | +85.1% | +24% | -9.3 | +14% | +117.4% | +23.1% | +28.6% | +14.6% |
本統計資料の数値は暫定値であり、翌年2月1日に確定する。
本統計資料の前年数値は当年の該当校区に対する数値であり、統廃合等により消滅した校区の数値を含まない。
![]() |
|
お問合せ先 愛知県警察本部刑事総務課 電話:【代表】052-951-1611 受付時間:月曜日から金曜日、午前9時から午後5時15分まで(12月29日から1月3日、祝日を除く) |

