年間警察署別・校区別発生状況
年間発生状況(令和08年1月~令和08年4月)
| 表の色分けは前年と比較して |
|
(50%以上増加) |
|
(100%以上増加) |
校区別発生状況は署名をクリックして下さい。
| 侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品ねらい | 車上ねらい | 自動販売機ねらい | 強盗 | 恐喝 | 計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住宅対象 | ||||||||||||
| 千種 | 10 | 5 | 0 | 1 | 4 | 88 | 9 | 5 | 1 | 2 | 5 | 125 |
| 東 | 14 | 8 | 0 | 5 | 3 | 115 | 6 | 6 | 1 | 2 | 4 | 156 |
| 北 | 14 | 6 | 0 | 6 | 8 | 114 | 24 | 10 | 0 | 1 | 0 | 177 |
| 西 | 17 | 5 | 0 | 3 | 10 | 146 | 16 | 6 | 0 | 0 | 3 | 201 |
| 中村 | 21 | 10 | 0 | 13 | 2 | 218 | 20 | 19 | 7 | 0 | 3 | 303 |
| 中 | 55 | 18 | 1 | 7 | 8 | 238 | 11 | 25 | 1 | 1 | 10 | 357 |
| 昭和 | 17 | 11 | 0 | 2 | 1 | 51 | 16 | 6 | 0 | 0 | 4 | 97 |
| 瑞穂 | 6 | 5 | 0 | 2 | 1 | 40 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 59 |
| 熱田 | 14 | 2 | 0 | 1 | 5 | 60 | 12 | 9 | 0 | 1 | 0 | 102 |
| 中川 | 28 | 13 | 2 | 14 | 40 | 251 | 24 | 25 | 0 | 2 | 4 | 390 |
| 南 | 14 | 6 | 0 | 3 | 4 | 85 | 8 | 17 | 0 | 1 | 0 | 132 |
| 港 | 17 | 7 | 0 | 4 | 37 | 113 | 31 | 23 | 2 | 4 | 2 | 233 |
| 緑 | 20 | 13 | 0 | 3 | 32 | 144 | 19 | 18 | 5 | 0 | 3 | 244 |
| 名東 | 11 | 8 | 0 | 1 | 0 | 55 | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 89 |
| 天白 | 14 | 8 | 0 | 0 | 8 | 87 | 10 | 5 | 0 | 0 | 3 | 127 |
| 守山 | 26 | 14 | 2 | 2 | 26 | 188 | 39 | 7 | 2 | 2 | 1 | 295 |
| 侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品ねらい | 車上ねらい | 自動販売機ねらい | 強盗 | 恐喝 | 計 | ||
| 住宅対象 | ||||||||||||
| 愛知 | 38 | 7 | 0 | 9 | 12 | 104 | 33 | 6 | 1 | 2 | 4 | 209 |
| 瀬戸 | 6 | 4 | 0 | 3 | 2 | 31 | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 61 |
| 春日井 | 40 | 8 | 1 | 7 | 30 | 226 | 61 | 35 | 2 | 0 | 1 | 403 |
| 小牧 | 24 | 10 | 0 | 6 | 15 | 151 | 15 | 19 | 13 | 3 | 2 | 248 |
| 西枇 | 24 | 10 | 0 | 8 | 12 | 92 | 6 | 13 | 1 | 0 | 4 | 160 |
| 江南 | 22 | 8 | 1 | 5 | 4 | 76 | 17 | 10 | 7 | 0 | 0 | 142 |
| 犬山 | 28 | 13 | 0 | 5 | 8 | 40 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 97 |
| 一宮 | 32 | 22 | 0 | 13 | 27 | 140 | 17 | 30 | 5 | 0 | 0 | 264 |
| 稲沢 | 41 | 25 | 0 | 3 | 31 | 61 | 10 | 15 | 3 | 0 | 2 | 166 |
| 津島 | 37 | 20 | 1 | 12 | 48 | 143 | 21 | 15 | 8 | 1 | 2 | 288 |
| 蟹江 | 24 | 9 | 0 | 8 | 25 | 46 | 14 | 7 | 2 | 0 | 1 | 127 |
| 半田 | 36 | 11 | 0 | 5 | 16 | 123 | 15 | 20 | 2 | 1 | 6 | 224 |
| 東海 | 31 | 15 | 1 | 2 | 7 | 92 | 9 | 17 | 8 | 1 | 2 | 170 |
| 知多 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 17 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 37 |
| 常滑 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 中空 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品ねらい | 車上ねらい | 自動販売機ねらい | 強盗 | 恐喝 | 計 | ||
| 住宅対象 | ||||||||||||
| 刈谷 | 17 | 6 | 0 | 1 | 21 | 100 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 157 |
| 碧南 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 36 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 安城 | 17 | 9 | 0 | 3 | 18 | 167 | 16 | 16 | 0 | 0 | 3 | 240 |
| 西尾 | 10 | 5 | 0 | 3 | 11 | 74 | 5 | 11 | 0 | 0 | 1 | 115 |
| 岡崎 | 40 | 14 | 0 | 6 | 22 | 126 | 24 | 29 | 0 | 3 | 3 | 253 |
| 豊田 | 32 | 15 | 0 | 11 | 32 | 156 | 29 | 33 | 1 | 1 | 1 | 296 |
| 足助 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 設楽 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 新城 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 豊川 | 30 | 12 | 0 | 4 | 5 | 61 | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 118 |
| 蒲郡 | 15 | 3 | 0 | 4 | 9 | 41 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 79 |
| 豊橋 | 40 | 22 | 0 | 13 | 21 | 109 | 16 | 33 | 2 | 2 | 6 | 242 |
| 田原 | 12 | 7 | 0 | 2 | 2 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 計 | 920 | 402 | 9 | 204 | 581 | 4,232 | 618 | 551 | 87 | 32 | 86 | 7,320 |
| 前年 | 1,037 | 434 | 7 | 443 | 331 | 3,542 | 602 | 567 | 82 | 26 | 63 | 6,700 |
| 前年比較 | -117 | -32 | +2 | -239 | +250 | +690 | +16 | -16 | +5 | +6 | +23 | +620 |
| 増減率(%) | -11.3 | -7.4 | +28.6% | -54 | +75.5% | +19.5% | +2.7% | -2.8 | +6.1% | +23.1% | +36.5% | +9.3% |
本統計資料の数値は暫定値であり、翌年2月1日に確定する。
本統計資料の前年数値は当年の該当校区に対する数値であり、統廃合等により消滅した校区の数値を含まない。
![]() |
|
お問合せ先 愛知県警察本部刑事総務課 電話:【代表】052-951-1611 受付時間:月曜日から金曜日、午前9時から午後5時15分まで(12月29日から1月3日、祝日を除く) |

