年間警察署別・校区別発生状況
年間発生状況(令和07年1月~令和07年12月)
| 表の色分けは前年と比較して |
|
(50%以上増加) |
|
(100%以上増加) |
校区別発生状況は署名をクリックして下さい。
| 侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品ねらい | 車上ねらい | 自動販売機ねらい | 強盗 | 恐喝 | 計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住宅対象 | ||||||||||||
| 千種 | 47 | 26 | 1 | 24 | 11 | 319 | 28 | 30 | 2 | 0 | 2 | 464 |
| 東 | 26 | 11 | 0 | 22 | 10 | 322 | 12 | 26 | 3 | 0 | 3 | 424 |
| 北 | 51 | 25 | 2 | 24 | 31 | 402 | 62 | 41 | 3 | 4 | 3 | 623 |
| 西 | 63 | 20 | 1 | 22 | 18 | 459 | 57 | 33 | 4 | 3 | 1 | 661 |
| 中村 | 67 | 26 | 3 | 23 | 13 | 637 | 45 | 66 | 3 | 5 | 11 | 873 |
| 中 | 138 | 29 | 5 | 37 | 24 | 1,036 | 48 | 65 | 2 | 14 | 15 | 1,384 |
| 昭和 | 22 | 8 | 0 | 9 | 1 | 176 | 15 | 27 | 1 | 0 | 0 | 251 |
| 瑞穂 | 24 | 12 | 0 | 20 | 3 | 137 | 16 | 18 | 2 | 0 | 2 | 222 |
| 熱田 | 11 | 3 | 0 | 15 | 8 | 173 | 26 | 26 | 1 | 3 | 1 | 264 |
| 中川 | 74 | 25 | 0 | 42 | 61 | 626 | 93 | 72 | 3 | 6 | 4 | 981 |
| 南 | 47 | 20 | 1 | 18 | 29 | 254 | 44 | 44 | 5 | 3 | 2 | 447 |
| 港 | 67 | 27 | 1 | 43 | 52 | 478 | 82 | 36 | 4 | 2 | 6 | 771 |
| 緑 | 99 | 39 | 0 | 37 | 32 | 313 | 51 | 28 | 11 | 1 | 6 | 578 |
| 名東 | 49 | 14 | 0 | 22 | 4 | 181 | 29 | 29 | 2 | 0 | 6 | 322 |
| 天白 | 53 | 24 | 0 | 22 | 24 | 219 | 52 | 24 | 2 | 2 | 4 | 402 |
| 守山 | 122 | 58 | 0 | 29 | 13 | 451 | 49 | 44 | 4 | 1 | 4 | 717 |
| 侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品ねらい | 車上ねらい | 自動販売機ねらい | 強盗 | 恐喝 | 計 | ||
| 住宅対象 | ||||||||||||
| 愛知 | 109 | 40 | 2 | 38 | 23 | 363 | 60 | 59 | 15 | 2 | 12 | 683 |
| 瀬戸 | 56 | 11 | 0 | 8 | 8 | 94 | 29 | 16 | 3 | 1 | 2 | 217 |
| 春日井 | 166 | 53 | 0 | 30 | 50 | 588 | 129 | 65 | 12 | 2 | 9 | 1,051 |
| 小牧 | 70 | 21 | 0 | 17 | 28 | 448 | 45 | 46 | 40 | 2 | 2 | 698 |
| 西枇 | 90 | 25 | 0 | 27 | 17 | 309 | 48 | 43 | 6 | 4 | 5 | 549 |
| 江南 | 123 | 48 | 0 | 25 | 20 | 277 | 30 | 48 | 29 | 0 | 5 | 557 |
| 犬山 | 56 | 30 | 0 | 5 | 13 | 171 | 17 | 38 | 16 | 2 | 3 | 321 |
| 一宮 | 176 | 77 | 1 | 33 | 31 | 446 | 56 | 70 | 37 | 5 | 9 | 864 |
| 稲沢 | 114 | 47 | 1 | 24 | 35 | 184 | 23 | 36 | 8 | 1 | 3 | 429 |
| 津島 | 179 | 82 | 0 | 54 | 78 | 436 | 75 | 64 | 29 | 3 | 6 | 924 |
| 蟹江 | 75 | 20 | 0 | 50 | 35 | 148 | 21 | 36 | 9 | 2 | 2 | 378 |
| 半田 | 123 | 45 | 0 | 17 | 40 | 430 | 33 | 82 | 34 | 4 | 5 | 768 |
| 東海 | 95 | 34 | 0 | 24 | 24 | 297 | 52 | 41 | 17 | 0 | 4 | 554 |
| 知多 | 39 | 11 | 0 | 6 | 8 | 75 | 18 | 22 | 5 | 1 | 1 | 175 |
| 常滑 | 17 | 6 | 0 | 8 | 7 | 62 | 6 | 12 | 5 | 2 | 2 | 121 |
| 中空 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品ねらい | 車上ねらい | 自動販売機ねらい | 強盗 | 恐喝 | 計 | ||
| 住宅対象 | ||||||||||||
| 刈谷 | 74 | 30 | 0 | 21 | 26 | 243 | 31 | 35 | 9 | 4 | 2 | 445 |
| 碧南 | 62 | 21 | 1 | 39 | 27 | 184 | 15 | 36 | 0 | 2 | 4 | 370 |
| 安城 | 139 | 78 | 0 | 30 | 44 | 446 | 57 | 56 | 5 | 4 | 7 | 788 |
| 西尾 | 86 | 23 | 2 | 20 | 30 | 168 | 24 | 25 | 7 | 1 | 5 | 368 |
| 岡崎 | 146 | 66 | 1 | 49 | 19 | 389 | 60 | 64 | 8 | 2 | 12 | 750 |
| 豊田 | 155 | 64 | 1 | 57 | 56 | 514 | 106 | 83 | 6 | 2 | 6 | 986 |
| 足助 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 設楽 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 新城 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 18 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 豊川 | 98 | 36 | 0 | 10 | 8 | 230 | 27 | 26 | 19 | 1 | 2 | 421 |
| 蒲郡 | 45 | 13 | 0 | 11 | 17 | 86 | 14 | 17 | 2 | 3 | 2 | 197 |
| 豊橋 | 125 | 50 | 2 | 37 | 34 | 393 | 85 | 43 | 5 | 4 | 16 | 744 |
| 田原 | 33 | 16 | 0 | 2 | 1 | 17 | 19 | 11 | 1 | 0 | 0 | 84 |
| 計 | 3,436 | 1,321 | 25 | 1,051 | 1,016 | 13,200 | 1,796 | 1,688 | 379 | 98 | 196 | 22,885 |
| 前年 | 2,680 | 1,235 | 38 | 866 | 823 | 12,534 | 1,517 | 1,702 | 174 | 93 | 162 | 20,589 |
| 前年比較 | +756 | +86 | -13 | +185 | +193 | +666 | +279 | -14 | +205 | +5 | +34 | +2,296 |
| 増減率(%) | +28.2% | +7% | -34.2 | +21.4% | +23.5% | +5.3% | +18.4% | -0.8 | +117.8% | +5.4% | +21% | +11.2% |
本統計資料の数値は暫定値であり、翌年2月1日に確定する。
本統計資料の前年数値は当年の該当校区に対する数値であり、統廃合等により消滅した校区の数値を含まない。
![]() |
|
お問合せ先 愛知県警察本部刑事総務課 電話:【代表】052-951-1611 受付時間:月曜日から金曜日、午前9時から午後5時15分まで(12月29日から1月3日、祝日を除く) |

