東署校区別(令和08年1月~令和08年5月)
東署校区別(令和08年1月~令和08年5月)
| 表の色分けは前年と比較して |
|
(50%以上増加) |
|
(100%以上増加) |
| 校区名 | 侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品ねらい | 車上ねらい | 自動販売機ねらい | 強盗 | 恐喝 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住宅対象 | ||||||||||||
| 旭丘 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 31 |
| 筒井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 東桜 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39 |
| 矢田 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 31 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 45 |
| 山吹 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 22 |
| 東白壁 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 葵 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| 明倫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 砂田橋 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 計 | 14 | 8 | 0 | 6 | 5 | 133 | 7 | 9 | 1 | 3 | 4 | 182 |
| 前年 | 5 | 3 | 0 | 9 | 4 | 128 | 5 | 11 | 1 | 0 | 1 | 164 |
| 前年比較 | +9 | +5 | 0 | -3 | +1 | +5 | +2 | -2 | 0 | +3 | +3 | +18 |
| 増減率(% | +180% | +167% | - | -33% | +25% | +4% | +40% | -18% | 0% | - | +300% | +11% |
本統計資料の数値は暫定値であり、翌年2月1日に確定する。
本統計資料の前年数値は当年の該当校区に対する数値であり、統廃合等により消滅した校区の数値を含まない。
![]() |
|
お問合せ先 愛知県警察本部刑事総務課 電話:【代表】052-951-1611 受付時間:月曜日から金曜日、午前9時から午後5時15分まで(12月29日から1月3日、祝日を除く) |

