北署校区別(令和07年1月~令和07年10月)
北署校区別(令和07年1月~令和07年10月)
| 表の色分けは前年と比較して |
|
(50%以上増加) |
|
(100%以上増加) |
| 校区名 | 侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品ねらい | 車上ねらい | 自動販売機ねらい | 強盗 | 恐喝 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住宅対象 | ||||||||||||
| 飯田 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 33 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 48 |
| 大杉 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 清水 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 26 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 杉村 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 名北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 金城 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 31 |
| 東志賀 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 33 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 43 |
| 城北 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 光城 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 20 |
| 六郷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 楠 | 8 | 5 | 0 | 2 | 5 | 29 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 52 |
| 味鋺 | 8 | 5 | 0 | 4 | 2 | 23 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 47 |
| 西味鋺 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 楠西 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 如意 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 宮前 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 川中 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 六郷北 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 |
| 辻 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 校区名 | 侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品ねらい | 車上ねらい | 自動販売機ねらい | 強盗 | 恐喝 | 計 | |
| 住宅対象 | ||||||||||||
| 計 | 46 | 23 | 2 | 20 | 25 | 293 | 57 | 29 | 3 | 3 | 2 | 480 |
| 前年 | 27 | 15 | 1 | 28 | 10 | 313 | 32 | 26 | 5 | 4 | 1 | 447 |
| 前年比較 | +19 | +8 | +1 | -8 | +15 | -20 | +25 | +3 | -2 | -1 | +1 | +33 |
| 増減率(% | +70% | +53% | +100% | -29% | +150% | -6% | +78% | +12% | -40% | -25% | +100% | +7% |
本統計資料の数値は暫定値であり、翌年2月1日に確定する。
本統計資料の前年数値は当年の該当校区に対する数値であり、統廃合等により消滅した校区の数値を含まない。
![]() |
|
お問合せ先 愛知県警察本部刑事総務課 電話:【代表】052-951-1611 受付時間:月曜日から金曜日、午前9時から午後5時15分まで(12月29日から1月3日、祝日を除く) |

