北署校区別(令和08年1月~令和08年5月)
北署校区別(令和08年1月~令和08年5月)
| 表の色分けは前年と比較して |
|
(50%以上増加) |
|
(100%以上増加) |
| 校区名 | 侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品ねらい | 車上ねらい | 自動販売機ねらい | 強盗 | 恐喝 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住宅対象 | ||||||||||||
| 飯田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 大杉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 清水 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 杉村 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 名北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 金城 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 東志賀 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 城北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 光城 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 六郷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 楠 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 |
| 味鋺 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 15 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 西味鋺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 楠西 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 如意 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 宮前 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 川中 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 六郷北 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 辻 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 校区名 | 侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品ねらい | 車上ねらい | 自動販売機ねらい | 強盗 | 恐喝 | 計 | |
| 住宅対象 | ||||||||||||
| 計 | 17 | 6 | 0 | 6 | 16 | 150 | 25 | 10 | 0 | 1 | 0 | 225 |
| 前年 | 21 | 8 | 1 | 11 | 14 | 129 | 38 | 14 | 2 | 2 | 0 | 232 |
| 前年比較 | -4 | -2 | -1 | -5 | +2 | +21 | -13 | -4 | -2 | -1 | 0 | -7 |
| 増減率(% | -19% | -25% | -100% | -45% | +14% | +16% | -34% | -29% | -100% | -50% | - | -3% |
本統計資料の数値は暫定値であり、翌年2月1日に確定する。
本統計資料の前年数値は当年の該当校区に対する数値であり、統廃合等により消滅した校区の数値を含まない。
![]() |
|
お問合せ先 愛知県警察本部刑事総務課 電話:【代表】052-951-1611 受付時間:月曜日から金曜日、午前9時から午後5時15分まで(12月29日から1月3日、祝日を除く) |

