蒲郡署校区別(令和06年1月~令和06年12月)
蒲郡署校区別(令和06年1月~令和06年12月)
表の色分けは前年と比較して |
|
(50%以上増加) |
|
(100%以上増加) |
校区名 | 侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品ねらい | 車上ねらい | 自動販売機ねらい | 強盗 | 恐喝 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住宅対象 | ||||||||||||
蒲郡南部 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 36 |
蒲郡東部 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
蒲郡北部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
蒲郡西部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三谷 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 |
塩津 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 |
大塚 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
形原 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
形原北 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
西浦 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
中央 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 |
三谷東 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
竹島 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 38 | 23 | 0 | 3 | 4 | 95 | 20 | 19 | 0 | 0 | 1 | 180 |
前年 | 41 | 16 | 0 | 2 | 5 | 69 | 11 | 19 | 2 | 2 | 3 | 154 |
前年比較 | -3 | +7 | 0 | +1 | -1 | +26 | +9 | 0 | -2 | -2 | -2 | +26 |
増減率(% | -7% | +44% | - | +50% | -20% | +38% | +82% | 0% | -100% | -100% | -67% | +17% |
本統計資料の数値は暫定値であり、翌年2月1日に確定する。
本統計資料の前年数値は当年の該当校区に対する数値であり、統廃合等により消滅した校区の数値を含まない。
![]() |
お問合せ先 愛知県警察本部刑事総務課 電話:【代表】052-951-1611 受付時間:月曜日から金曜日、午前9時から午後5時15分まで(12月29日から1月3日、祝日を除く) |