瀬戸署校区別(令和07年1月~令和07年11月)
瀬戸署校区別(令和07年1月~令和07年11月)
| 表の色分けは前年と比較して |
|
(50%以上増加) |
|
(100%以上増加) |
| 校区名 | 侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品ねらい | 車上ねらい | 自動販売機ねらい | 強盗 | 恐喝 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住宅対象 | ||||||||||||
| 道泉 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 深川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 古瀬戸 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 東明 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 祖母懐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陶原 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 長根 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 水南 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 水野 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| 效範 | 12 | 2 | 0 | 3 | 3 | 25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 品野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下品野 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 西陵 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 八幡台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 原山台 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 萩山台 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 山口 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 本地 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 菱野 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 新郷 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 |
| 校区名 | 侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品ねらい | 車上ねらい | 自動販売機ねらい | 強盗 | 恐喝 | 計 | |
| 住宅対象 | ||||||||||||
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 52 | 7 | 0 | 8 | 8 | 84 | 26 | 13 | 3 | 1 | 1 | 196 |
| 前年 | 42 | 17 | 1 | 9 | 5 | 104 | 27 | 22 | 2 | 2 | 1 | 215 |
| 前年比較 | +10 | -10 | -1 | -1 | +3 | -20 | -1 | -9 | +1 | -1 | 0 | -19 |
| 増減率(% | +24% | -59% | -100% | -11% | +60% | -19% | -4% | -41% | +50% | -50% | 0% | -9% |
本統計資料の数値は暫定値であり、翌年2月1日に確定する。
本統計資料の前年数値は当年の該当校区に対する数値であり、統廃合等により消滅した校区の数値を含まない。
![]() |
|
お問合せ先 愛知県警察本部刑事総務課 電話:【代表】052-951-1611 受付時間:月曜日から金曜日、午前9時から午後5時15分まで(12月29日から1月3日、祝日を除く) |

