天白署校区別(令和07年1月~令和07年11月)
天白署校区別(令和07年1月~令和07年11月)
| 表の色分けは前年と比較して |
|
(50%以上増加) |
|
(100%以上増加) |
| 校区名 | 侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品ねらい | 車上ねらい | 自動販売機ねらい | 強盗 | 恐喝 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住宅対象 | ||||||||||||
| 天白 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 野並 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 八事東 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 35 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 平針 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 植田 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 21 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 高坂 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| しまだ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 表山 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 |
| 平針南 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 大坪 | 9 | 5 | 0 | 3 | 3 | 25 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 46 |
| 相生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 山根 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 原 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 植田南 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 平針北 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 植田北 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 植田東 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 計 | 48 | 21 | 0 | 21 | 21 | 199 | 52 | 23 | 1 | 2 | 4 | 371 |
| 前年 | 25 | 11 | 3 | 20 | 16 | 188 | 17 | 23 | 0 | 2 | 1 | 295 |
| 前年比較 | +23 | +10 | -3 | +1 | +5 | +11 | +35 | 0 | +1 | 0 | +3 | +76 |
| 増減率(% | +92% | +91% | -100% | +5% | +31% | +6% | +206% | 0% | - | 0% | +300% | +26% |
本統計資料の数値は暫定値であり、翌年2月1日に確定する。
本統計資料の前年数値は当年の該当校区に対する数値であり、統廃合等により消滅した校区の数値を含まない。
![]() |
|
お問合せ先 愛知県警察本部刑事総務課 電話:【代表】052-951-1611 受付時間:月曜日から金曜日、午前9時から午後5時15分まで(12月29日から1月3日、祝日を除く) |

