稲沢署校区別(令和07年1月~令和07年5月)
稲沢署校区別(令和07年1月~令和07年5月)
表の色分けは前年と比較して |
|
(50%以上増加) |
|
(100%以上増加) |
校区名 | 侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品ねらい | 車上ねらい | 自動販売機ねらい | 強盗 | 恐喝 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住宅対象 | ||||||||||||
稲沢東 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
稲沢西 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 |
大里東 | 6 | 3 | 0 | 4 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
大里西 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
千代田 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
清水 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
国分 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
片原一色 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
下津 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
大塚 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
坂田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
稲沢北 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
高御堂 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
小正 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
法立 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
六輪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
三宅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
祖父江 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
山崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
領内 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
校区名 | 侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品ねらい | 車上ねらい | 自動販売機ねらい | 強盗 | 恐喝 | 計 | |
住宅対象 | ||||||||||||
丸甲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
牧川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長岡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 44 | 19 | 0 | 19 | 12 | 63 | 10 | 10 | 5 | 0 | 2 | 165 |
前年 | 32 | 12 | 0 | 10 | 13 | 78 | 10 | 13 | 2 | 0 | 1 | 159 |
前年比較 | +12 | +7 | 0 | +9 | -1 | -15 | 0 | -3 | +3 | 0 | +1 | +6 |
増減率(% | +38% | +58% | - | +90% | -8% | -19% | 0% | -23% | +150% | - | +100% | +4% |
本統計資料の数値は暫定値であり、翌年2月1日に確定する。
本統計資料の前年数値は当年の該当校区に対する数値であり、統廃合等により消滅した校区の数値を含まない。
![]() |
お問合せ先 愛知県警察本部刑事総務課 電話:【代表】052-951-1611 受付時間:月曜日から金曜日、午前9時から午後5時15分まで(12月29日から1月3日、祝日を除く) |