稲沢署校区別(令和07年1月~令和07年8月)
稲沢署校区別(令和07年1月~令和07年8月)
表の色分けは前年と比較して |
|
(50%以上増加) |
|
(100%以上増加) |
校区名 | 侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品ねらい | 車上ねらい | 自動販売機ねらい | 強盗 | 恐喝 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住宅対象 | ||||||||||||
稲沢東 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
稲沢西 | 10 | 5 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 23 |
大里東 | 8 | 4 | 0 | 5 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
大里西 | 8 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26 |
千代田 | 11 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 |
清水 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
国分 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
片原一色 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
下津 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 |
大塚 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 |
坂田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
稲沢北 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 |
高御堂 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 |
小正 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
法立 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
六輪 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
三宅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
祖父江 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
山崎 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
領内 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 |
校区名 | 侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品ねらい | 車上ねらい | 自動販売機ねらい | 強盗 | 恐喝 | 計 | |
住宅対象 | ||||||||||||
丸甲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
牧川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長岡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 76 | 29 | 1 | 22 | 24 | 111 | 17 | 25 | 6 | 0 | 2 | 284 |
前年 | 44 | 18 | 0 | 13 | 16 | 129 | 15 | 18 | 4 | 0 | 2 | 241 |
前年比較 | +32 | +11 | +1 | +9 | +8 | -18 | +2 | +7 | +2 | 0 | 0 | +43 |
増減率(% | +73% | +61% | - | +69% | +50% | -14% | +13% | +39% | +50% | - | 0% | +18% |
本統計資料の数値は暫定値であり、翌年2月1日に確定する。
本統計資料の前年数値は当年の該当校区に対する数値であり、統廃合等により消滅した校区の数値を含まない。
![]() |
お問合せ先 愛知県警察本部刑事総務課 電話:【代表】052-951-1611 受付時間:月曜日から金曜日、午前9時から午後5時15分まで(12月29日から1月3日、祝日を除く) |