東海署校区別(令和06年1月~令和06年12月)
東海署校区別(令和06年1月~令和06年12月)
表の色分けは前年と比較して |
|
(50%以上増加) |
|
(100%以上増加) |
校区名 | 侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品ねらい | 車上ねらい | 自動販売機ねらい | 強盗 | 恐喝 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住宅対象 | ||||||||||||
名和 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 21 |
平洲 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 29 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 46 |
明倫 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
富木島 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
横須賀 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 |
加木屋 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
加木屋南 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 |
大府 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 |
神田 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 |
共長 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 20 |
吉田 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
緑陽 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 44 |
大田 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
北山 | 5 | 4 | 0 | 5 | 1 | 10 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 36 |
渡内 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 |
三ツ池 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
石ケ瀬 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21 |
共和西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 |
船島 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 |
東山 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 21 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 |
校区名 | 侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品ねらい | 車上ねらい | 自動販売機ねらい | 強盗 | 恐喝 | 計 | |
住宅対象 | ||||||||||||
大東 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 65 | 22 | 0 | 31 | 16 | 252 | 48 | 33 | 12 | 0 | 2 | 459 |
前年 | 76 | 29 | 0 | 25 | 13 | 204 | 27 | 36 | 8 | 3 | 2 | 394 |
前年比較 | -11 | -7 | 0 | +6 | +3 | +48 | +21 | -3 | +4 | -3 | 0 | +65 |
増減率(% | -14% | -24% | - | +24% | +23% | +24% | +78% | -8% | +50% | -100% | 0% | +16% |
本統計資料の数値は暫定値であり、翌年2月1日に確定する。
本統計資料の前年数値は当年の該当校区に対する数値であり、統廃合等により消滅した校区の数値を含まない。
![]() |
お問合せ先 愛知県警察本部刑事総務課 電話:【代表】052-951-1611 受付時間:月曜日から金曜日、午前9時から午後5時15分まで(12月29日から1月3日、祝日を除く) |