東海署校区別(令和07年1月~令和07年5月)
東海署校区別(令和07年1月~令和07年5月)
表の色分けは前年と比較して |
|
(50%以上増加) |
|
(100%以上増加) |
校区名 | 侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品ねらい | 車上ねらい | 自動販売機ねらい | 強盗 | 恐喝 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住宅対象 | ||||||||||||
名和 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
平洲 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
明倫 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
富木島 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
横須賀 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 |
加木屋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
加木屋南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
大府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
神田 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
共長 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 |
吉田 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
緑陽 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 |
大田 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
北山 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 |
渡内 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
三ツ池 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
石ケ瀬 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 |
共和西 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
船島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
東山 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
校区名 | 侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品ねらい | 車上ねらい | 自動販売機ねらい | 強盗 | 恐喝 | 計 | |
住宅対象 | ||||||||||||
大東 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
計 | 42 | 20 | 0 | 11 | 18 | 94 | 23 | 20 | 10 | 0 | 1 | 219 |
前年 | 35 | 13 | 0 | 14 | 8 | 97 | 19 | 17 | 3 | 0 | 0 | 193 |
前年比較 | +7 | +7 | 0 | -3 | +10 | -3 | +4 | +3 | +7 | 0 | +1 | +26 |
増減率(% | +20% | +54% | - | -21% | +125% | -3% | +21% | +18% | +233% | - | - | +13% |
本統計資料の数値は暫定値であり、翌年2月1日に確定する。
本統計資料の前年数値は当年の該当校区に対する数値であり、統廃合等により消滅した校区の数値を含まない。
![]() |
お問合せ先 愛知県警察本部刑事総務課 電話:【代表】052-951-1611 受付時間:月曜日から金曜日、午前9時から午後5時15分まで(12月29日から1月3日、祝日を除く) |