東海署校区別(令和06年1月~令和06年8月)
東海署校区別(令和06年1月~令和06年8月)
表の色分けは前年と比較して |
|
(50%以上増加) |
|
(100%以上増加) |
校区名 | 侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品ねらい | 車上ねらい | 自動販売機ねらい | 強盗 | 恐喝 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住宅対象 | ||||||||||||
名和 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 |
平洲 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 20 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33 |
明倫 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
富木島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
横須賀 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 |
加木屋 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
加木屋南 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
大府 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 |
神田 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
共長 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17 |
吉田 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
緑陽 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32 |
大田 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
北山 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 7 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 27 |
渡内 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 |
三ツ池 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
石ケ瀬 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
共和西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
船島 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 |
東山 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 |
校区名 | 侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品ねらい | 車上ねらい | 自動販売機ねらい | 強盗 | 恐喝 | 計 | |
住宅対象 | ||||||||||||
大東 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 49 | 18 | 0 | 24 | 15 | 171 | 34 | 27 | 5 | 0 | 2 | 327 |
前年 | 58 | 23 | 0 | 18 | 7 | 126 | 15 | 25 | 6 | 3 | 2 | 260 |
前年比較 | -9 | -5 | 0 | +6 | +8 | +45 | +19 | +2 | -1 | -3 | 0 | +67 |
増減率(% | -16% | -22% | - | +33% | +114% | +36% | +127% | +8% | -17% | -100% | 0% | +26% |
本統計資料の数値は暫定値であり、翌年2月1日に確定する。
本統計資料の前年数値は当年の該当校区に対する数値であり、統廃合等により消滅した校区の数値を含まない。
お問合せ先 愛知県警察本部刑事総務課 電話:【代表】052-951-1611 受付時間:月曜日から金曜日、午前9時から午後5時15分まで(12月29日から1月3日、祝日を除く) |