東海署校区別(令和08年1月~令和08年2月)
東海署校区別(令和08年1月~令和08年2月)
| 表の色分けは前年と比較して |
|
(50%以上増加) |
|
(100%以上増加) |
| 校区名 | 侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品ねらい | 車上ねらい | 自動販売機ねらい | 強盗 | 恐喝 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住宅対象 | ||||||||||||
| 名和 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 平洲 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 明倫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 富木島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横須賀 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 加木屋 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 加木屋南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 大府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 神田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 共長 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 吉田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 緑陽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 大田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 北山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 渡内 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 三ツ池 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 石ケ瀬 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 |
| 共和西 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 船島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 東山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 校区名 | 侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品ねらい | 車上ねらい | 自動販売機ねらい | 強盗 | 恐喝 | 計 | |
| 住宅対象 | ||||||||||||
| 大東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 16 | 10 | 1 | 1 | 5 | 51 | 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 94 |
| 前年 | 9 | 8 | 0 | 0 | 6 | 32 | 14 | 7 | 3 | 0 | 0 | 71 |
| 前年比較 | +7 | +2 | +1 | +1 | -1 | +19 | -12 | +2 | +4 | +1 | +1 | +23 |
| 増減率(% | +78% | +25% | - | - | -17% | +59% | -86% | +29% | +133% | - | - | +32% |
本統計資料の数値は暫定値であり、翌年2月1日に確定する。
本統計資料の前年数値は当年の該当校区に対する数値であり、統廃合等により消滅した校区の数値を含まない。
![]() |
|
お問合せ先 愛知県警察本部刑事総務課 電話:【代表】052-951-1611 受付時間:月曜日から金曜日、午前9時から午後5時15分まで(12月29日から1月3日、祝日を除く) |

