春日井署校区別(令和08年1月~令和08年5月)
春日井署校区別(令和08年1月~令和08年5月)
| 表の色分けは前年と比較して |
|
(50%以上増加) |
|
(100%以上増加) |
| 校区名 | 侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品ねらい | 車上ねらい | 自動販売機ねらい | 強盗 | 恐喝 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住宅対象 | ||||||||||||
| 味美 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 34 |
| 白山 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 勝川 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 27 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 春日井 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 22 |
| 篠木 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 鷹来 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 牛山 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 鳥居松 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 小野 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 21 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 八幡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 坂下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 西尾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 高座 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 28 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 不二 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 23 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 玉川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤山台 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 神領 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 山王 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 松原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 岩成台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 校区名 | 侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品ねらい | 車上ねらい | 自動販売機ねらい | 強盗 | 恐喝 | 計 | |
| 住宅対象 | ||||||||||||
| 西山 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 高森台 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 柏原 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 大手 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 中央台 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 岩成台西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 松山 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 上条 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 東野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 神屋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 北城 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 石尾台 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 東高森台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 篠原 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 押沢台 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 丸田 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 出川 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 49 | 11 | 2 | 10 | 41 | 283 | 87 | 45 | 2 | 1 | 1 | 521 |
| 前年 | 65 | 25 | 0 | 11 | 17 | 198 | 48 | 30 | 5 | 1 | 3 | 378 |
| 前年比較 | -16 | -14 | +2 | -1 | +24 | +85 | +39 | +15 | -3 | 0 | -2 | +143 |
| 増減率(% | -25% | -56% | - | -9% | +141% | +43% | +81% | +50% | -60% | 0% | -67% | +38% |
本統計資料の数値は暫定値であり、翌年2月1日に確定する。
本統計資料の前年数値は当年の該当校区に対する数値であり、統廃合等により消滅した校区の数値を含まない。
![]() |
|
お問合せ先 愛知県警察本部刑事総務課 電話:【代表】052-951-1611 受付時間:月曜日から金曜日、午前9時から午後5時15分まで(12月29日から1月3日、祝日を除く) |

