春日井署校区別(令和07年1月~令和07年11月)
春日井署校区別(令和07年1月~令和07年11月)
| 表の色分けは前年と比較して |
|
(50%以上増加) |
|
(100%以上増加) |
| 校区名 | 侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品ねらい | 車上ねらい | 自動販売機ねらい | 強盗 | 恐喝 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住宅対象 | ||||||||||||
| 味美 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 51 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 白山 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 勝川 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 55 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| 春日井 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 篠木 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 23 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 32 |
| 鷹来 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 牛山 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 鳥居松 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 24 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 小野 | 9 | 5 | 0 | 3 | 2 | 19 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 46 |
| 八幡 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 坂下 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 西尾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 高座 | 4 | 2 | 0 | 3 | 7 | 46 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 不二 | 7 | 2 | 0 | 3 | 2 | 19 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 38 |
| 玉川 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 藤山台 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 |
| 神領 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 山王 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 24 |
| 松原 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 40 | 9 | 5 | 1 | 0 | 1 | 67 |
| 岩成台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 校区名 | 侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品ねらい | 車上ねらい | 自動販売機ねらい | 強盗 | 恐喝 | 計 | |
| 住宅対象 | ||||||||||||
| 西山 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 高森台 | 20 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 柏原 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 20 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 大手 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 中央台 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 16 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 29 |
| 岩成台西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 松山 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 25 |
| 上条 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 東野 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 神屋 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 北城 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 16 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 33 |
| 石尾台 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 東高森台 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 篠原 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 33 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 43 |
| 押沢台 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 丸田 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 出川 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 計 | 152 | 51 | 0 | 30 | 46 | 529 | 118 | 60 | 12 | 2 | 6 | 955 |
| 前年 | 87 | 46 | 0 | 40 | 22 | 485 | 93 | 63 | 5 | 1 | 7 | 803 |
| 前年比較 | +65 | +5 | 0 | -10 | +24 | +44 | +25 | -3 | +7 | +1 | -1 | +152 |
| 増減率(% | +75% | +11% | - | -25% | +109% | +9% | +27% | -5% | +140% | +100% | -14% | +19% |
本統計資料の数値は暫定値であり、翌年2月1日に確定する。
本統計資料の前年数値は当年の該当校区に対する数値であり、統廃合等により消滅した校区の数値を含まない。
![]() |
|
お問合せ先 愛知県警察本部刑事総務課 電話:【代表】052-951-1611 受付時間:月曜日から金曜日、午前9時から午後5時15分まで(12月29日から1月3日、祝日を除く) |

