安城署校区別(令和07年1月~令和07年12月)
安城署校区別(令和07年1月~令和07年12月)
| 表の色分けは前年と比較して |
|
(50%以上増加) |
|
(100%以上増加) |
| 校区名 | 侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品ねらい | 車上ねらい | 自動販売機ねらい | 強盗 | 恐喝 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住宅対象 | ||||||||||||
| 安城中部 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 45 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 安城南部 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26 |
| 安城西部 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 安城東部 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 24 |
| 安城北部 | 7 | 6 | 0 | 3 | 1 | 45 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 錦町 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 25 |
| 志貴 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 高棚 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 丈山 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 |
| 明和 | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 桜井 | 15 | 11 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 41 |
| 作野 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 23 |
| 知立 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 猿渡 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 28 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 41 |
| 来迎寺 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 知立東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 祥南 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 二本木 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 知立西 | 11 | 5 | 0 | 1 | 11 | 50 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 81 |
| 八ツ田 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 校区名 | 侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品ねらい | 車上ねらい | 自動販売機ねらい | 強盗 | 恐喝 | 計 | |
| 住宅対象 | ||||||||||||
| 里町 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 知立南 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 |
| 桜町 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 桜林 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 新田 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 32 |
| 今池 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 三河安城 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 36 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 梨の里 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 21 |
| その他 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 計 | 139 | 78 | 0 | 30 | 44 | 446 | 57 | 56 | 5 | 4 | 7 | 788 |
| 前年 | 80 | 45 | 1 | 32 | 23 | 423 | 64 | 66 | 4 | 2 | 2 | 697 |
| 前年比較 | +59 | +33 | -1 | -2 | +21 | +23 | -7 | -10 | +1 | +2 | +5 | +91 |
| 増減率(% | +74% | +73% | -100% | -6% | +91% | +5% | -11% | -15% | +25% | +100% | +250% | +13% |
本統計資料の数値は暫定値であり、翌年2月1日に確定する。
本統計資料の前年数値は当年の該当校区に対する数値であり、統廃合等により消滅した校区の数値を含まない。
![]() |
|
お問合せ先 愛知県警察本部刑事総務課 電話:【代表】052-951-1611 受付時間:月曜日から金曜日、午前9時から午後5時15分まで(12月29日から1月3日、祝日を除く) |

