守山署校区別(令和05年1月~令和05年4月)
守山署校区別(令和05年1月~令和05年4月)
表の色分けは前年と比較して |
|
(50%以上増加) |
|
(100%以上増加) |
校区名 | 侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品ねらい | 車上ねらい | 自動販売機ねらい | 強盗 | 恐喝 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住宅対象 | ||||||||||||
守山 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
小幡 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
廿軒家 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
大森 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
瀬古 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
鳥羽見 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
志段味東 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
志段味西 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
白沢 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
旭 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
東栄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
渋川 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
本地原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
城山 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
白鳳 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
本地丘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
苗代 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
二城 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
天子田 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
瑞鳳 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
校区名 | 侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品ねらい | 車上ねらい | 自動販売機ねらい | 強盗 | 恐喝 | 計 | |
住宅対象 | ||||||||||||
森孝東 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
旭丘 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
森孝西 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
三郷 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
西城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
大森北 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
小幡北 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
吉根 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
下志段味 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
上志段味 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 50 | 25 | 0 | 16 | 7 | 75 | 16 | 8 | 0 | 1 | 0 | 173 |
前年 | 21 | 14 | 0 | 7 | 1 | 68 | 16 | 13 | 3 | 1 | 1 | 131 |
前年比較 | +29 | +11 | 0 | +9 | +6 | +7 | 0 | -5 | -3 | 0 | -1 | +42 |
増減率(% | +138% | +79% | - | +129% | +600% | +10% | 0% | -38% | -100% | 0% | -100% | +32% |
本統計資料の数値は暫定値であり、翌年2月1日に確定する。
本統計資料の前年数値は当年の該当校区に対する数値であり、統廃合等により消滅した校区の数値を含まない。
![]() |
お問合せ先 愛知県警察本部刑事総務課 電話:【代表】052-951-1611 受付時間:月曜日から金曜日、午前9時から午後5時15分まで(12月29日から1月3日、祝日を除く) |